Accademia Scacchi Milano Scolastico FAES Milano 30/03/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Parachini Giovanni Paolo NC 5473 MI 022b1 016n1 011b0 024n1 042b1 006n1 5 -27
2 Figoni Federico NC 5360 MI 023n1 015b1 025n1 033b1 005n1 011n½ 5.5 +27
3 Meroni Giovanni NC -4915 MI 024b0 013b1 018n0 023b1 022n0 019b1 3 23° 0
4 Parolin Samuele NC 5191 MI 025n0 029b1 019n1 011n½ 040b1 009n½ 4 -18
5 Ansaloni Federico NC 5236 MI 026b1 018n1 024b1 009n1 002b0 016n1 5 +36
6 Arrivabene Arsen NC 4954 MI 027n1 020b1 033n0 022b1 025n1 001b0 4 +72
7 Guerra Giuseppe NC 4404 MI 028b1 024n0 022b0 042n0 037b1 030b1 3 25° +95
8 Miragliotta Federico NC 5161 MI 029n1 025b0 020n1 026b0 024n1 022b1 4 11° -27
9 Norini Alessandro NC -5132 MI 030b1 038n1 042n1 005b0 026n1 004b½ 4.5 +18
10 Rezzonico Francesco NC 5032 MI 031n1 033b0 023n1 025b0 027n1 026b1 4 13° +23
11 Saita Giuseppe NC 5262 MI 032b1 040n1 001n1 004b½ 015n1 002b½ 5 +54
12 Gianoli Edoardo NC -4901 MI 033n0 031b1 026n0 030b1 039n1 025b0 3 24° +5
13 Loi Matteo NC -4743 MI 034b½ 003n0 038b0 029n1 036b1 032n0 2.5 29° -4
14 Longoni Benedetta NC 4818 MI 035n1 042b0 027n0 032b½ 019n0 039b1 2.5 27° -36
15 Norini Lorenzo NC -4968 MI 036b1 002n0 028b1 038n1 011b0 040n0 3 21° 0
16 Palazzolo Alessandro NC 4948 MI 037n1 001b0 032n1 027b1 033n1 005b0 4 +63
17 Rastelli Riccardo 2N 7568 TE 038b0 034n1 040b0 028n1 020b0 031n½ 2.5 28° -157
18 Regina Endy Carol NC 5025 MI 039n1 005b0 003b1 040n0 038b1 042n1 4 12° +5
19 Riposo Elio NC 4838 MI 040b0 030n1 004b0 036n½ 014b1 003n0 2.5 26° -31
20 Tomatis Giovanni NC 4863 MI 041n1 006n0 008b0 035b1 017n1 033b1 4 14° +68
21 Caprino Zhini NC -4436 MI 042b0 032n0 034n1 039b0 030n0 036b0 1 40° -9
22 Franchi Giovanni NC 5099 MI 001n0 035b1 007n1 006n0 003b1 008n0 3 19° -40
23 Lodigiani Leonardo NC 4814 MI 002b0 036n1 010b0 003n0 032b0 037n1 2 32° -27
24 Meroni Luigi NC -4973 MI 003n1 007b1 005n0 001b0 008b0 035n1 3 18° +5
25 Miragliotta Rebecca NC 5013 MI 004b1 008n1 002b0 010n1 006b0 012n1 4 +72
26 Parolin Giona NC 4980 MI 005n0 037b1 012b1 008n1 009b0 010n0 3 17° +14
27 Pedol Stefano NC 4840 MI 006b0 039n1 014b1 016n0 010b0 038n1 3 22° +18
28 Pennini Cristian NC -4858 MI 007n0 041b1 015n0 017b0 031n0 029b0 1 41° -99
29 Pennini Francesco NC -4632 MI 008b0 004n0 036b0 013b0 041n1 028n1 2 37° -13
30 Pettinari Matteo NC -4574 MI 009n0 019b0 037b1 012n0 021b1 007n0 2 35° -18
31 Rasconã  Riccardo NC -5127 MI 010b0 012n0 039b0 041n1 028b1 017b½ 2.5 30° -76
32 Risti Alessandro NC 5006 MI 011n0 021b1 016b0 014n½ 023n1 013b1 3.5 15° -27
33 Rossi Pietro NC 5055 MI 012b1 010n1 006b1 002n0 016b0 020n0 3 16° -18
34 Gattari Francesca NC -4801 MI 013n½ 017b0 021b0 037n0 035n0 041b1 1.5 38° -112
35 Guerra Emanuele NC -4648 MI 014b0 022n0 041b1 020n0 034b1 024b0 2 36° 0
36 Munafo' Edoardo NC 4504 MI 015n0 023b0 029n1 019b½ 013n0 021n1 2.5 31° +50
37 Riposo Anna NC -4481 MI 016b0 026n0 030n0 034b1 007n0 023b0 1 39° -13
38 Risti Federico NC 4942 MI 017n1 009b0 013n1 015b0 018n0 027b0 2 33° -22
39 Zanardi Davide NC 4659 MI 018b0 027b0 031n1 021n1 012b0 014n0 2 34° +14
40 Fernandez Chahuaris Matt NC 4883 MI 019n1 011b0 017n1 018b1 004n0 015b1 4 10° +113
41 Gattari Federica NC -4086 MI 020b0 028n0 035n0 031b0 029b0 034n0 0 42° -4
42 Parolin Zaccaria NC 4711 MI 021n1 014n1 009b0 007b1 001n0 018b0 3 20° +36
Indice Torneo