Accademia Scacchi Milano Didattico Gonzaga Milano 30/3/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° 5° Tot. cl. V.Elo
1 Malvaso Giulio NC 4718 MI 004b1 006n0 002b1 004b0 005n0 2 4° +50
2 Meroni Giorgio NC 4946 MI 005n0 003b½ 001n0 003b1 004n0 1.5 5° -81
3 Jain Dhruv NC 4820 MI 006b0 002n½ 004b0 002n0 006b0 .5 6° -22
4 Mercanti Aurelio NC 4956 MI 001n0 005b0 003n1 001n1 002b1 3 3° -18
5 Del Col Gian Paolo NC 4839 MI 002b1 004n1 006b0 006n0 001b1 3 2° +77
6 Ruvolo Luigi 2N 5805 MI 003n1 001b1 005n1 005b1 003n1 5 1° 0
Indice Torneo