Accademia Scacchi Milano Scuola domenica mattina Milano 31/03/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Ruvolo Luigi 2N 5805 MI 005b1 004n1 002b1 007n1 4 0
2 Alderighi Giovanni Andrew NC 5051 MI 006n1 007b1 001n0 005b1 3 +5
3 Farro Michelle NC 4611 MI 007b0 006b1 005n0 008b1 2 -36
4 Noia Alexander NC 4586 MI 008n1 001b0 000-0 000-0 1 0
5 Muzio Edoardo NC 4578 MI 001n0 008b1 003b1 002n0 2 +23
6 Tedesco Federico Antonio NC 4538 MI 002b0 003n0 008n1 000-1 2 -18
7 Sozzi Matilde NC 4482 MI 003n1 002n0 000-1 001b0 2 +31
8 Viola Chiara NC -3842 MI 004b0 005n0 006b0 003n0 0 0
Indice Torneo