Accademia Scacchi Milano Sunday Morning Chess Milano 30/3/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Canubas Chloie Elizabeth NC 5107 MI 006b1 005n1 002b1 003n0 007n½ 3.5 -4
2 Ruiu Battisti Sara NC 4995 MI 007b1 009n1 001n0 004b1 003b1 4 +54
3 Lu Filippo NC 4998 MI 008b1 007n0 009b1 001b1 002n0 3 -13
4 Mercanti Aurelio NC 4938 MI 005b0 006n1 007b1 002n0 010b1F 3 -4
5 Arrivabene Arsen NC 5026 MI 004n1 001b0 008n1 009b1 006b1 4 +27
6 Corollo Alessandro NC 4890 MI 001n0 004b0 010b1F 008b1 005n0 2 -45
7 Pinzaru Giorgio NC 4786 MI 002n0 003b1 004n0 010b1F 001b½ 2.5 +27
8 Satti Enea NC 4227 MI 003n0 010b1F 005b0 006n0 009n0 1 0
9 Alderighi Isabella Marie NC 4882 MI 010b1F 002b0 003n0 005n0 008b1 2 -45
10 ** Forfait NC 0 MI 009n0F 008n0F 006n0F 007n0F 004n0F 0 10° 0
Indice Torneo