Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 06/4/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Mozzarelli Matteo NC -4358 MI 011b0 015n0 019b0 018n0 0 20° 0
2 Rossi Davide 2N 6056 MI 012n1 007b1 003n½ 009b1 3.5 0
3 Lacambra Gem Elijah Xerx 1N 6021 MI 013b1 008n1 002b½ 010n0 2.5 -40
4 Di Trapani Luca 1N 5893 MI 014n1 009b1 006n1 005b½ 3.5 -4
5 Ostoni Leonardo NC 5619 MI 015b1 010n0 013b1 004n½ 2.5 -9
6 Mordeglia Luca NC 5579 MI 016n1 011b1 004b0 015n1 3 +5
7 Baldeschi Niccolo' NC 5529 MI 017b1 002n0 010b0 013n1 2 -22
8 Venuti Luigi NC 5475 MI 018n1 003b0 014n1 016n1 3 +14
9 Raschi Lorenzo NC 5467 MI 019b1 004n0 017b1 002n0 2 0
10 Ostoni Nicolo' NC 5460 MI 020n1 005b1 007n1 003b1 4 +103
11 Marazza Alessandro NC 5255 MI 001n1 006n0 016b0 014b0 1 16° -63
12 Giacomobono Sergio NC 5222 MI 002b0 014b0 020n1 017n½ 1.5 13° -27
13 Clerici Edoardo Maria NC 5189 MI 003n0 020b1 005n0 007b0 1 15° 0
14 Meo Alberto NC 5188 MI 004b0 012n1 008b0 011n1 2 10° +45
15 Marini Manfredi NC 5163 MI 005n0 001b1 018n1 006b0 2 12° +9
16 Canubas Chloie Elizabeth NC 5103 MI 006b0 019n1 011n1 008b0 2 11° +36
17 Arrivabene Arsen NC 5053 MI 007n0 018b1 009n0 012b½ 1.5 14° +27
18 Dettori Jan NC 5037 MI 008b0 017n0 015b0 001b1 1 18° -40
19 Talamazzini Aldo NC 4919 MI 009n0 016b0 001n1 020b0 1 19° -36
20 Clerici Alessandro Maria NC 4892 MI 010b0 013n0 012b0 019n1 1 17° +14
Indice Torneo