Accademia Scacchi Milano ASM Sunday Morning Chess Milano 7/4/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° Tot. cl. V.Elo
1 Baldeschi Niccolo' NC 5507 MI 004b½ 005b1 006n1 2.5 1° 0
2 Pant Miro NC 5389 MI 005n1 006b0 003n1 2 3° -4
3 Urbano Pierluigi Maria NC 5337 MI 006b0 004n1 002b0 1 5° -31
4 Saita Giuseppe NC 5316 MI 001n½ 003b0 005n1 1.5 4° +5
5 Marcellino Daniele NC 5206 MI 002b0 001n0 004b0 0 6° -36
6 Canubas Chloie Elizabeth NC 5139 MI 003n1 002n1 001b0 2 2° +68
Indice Torneo