Accademia Scacchi Milano ASM Sunday Morning Chess Milano 7/4/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Alloisio Agostino NC 4937 MI 011n1 006b0 009n1 004b1 005n1 4 +14
2 Talamazzini Aldo NC 4883 MI 008b0 012n1 003b0 009b1 004n1 3 -22
3 Del Col Gian Paolo NC 4916 MI 009n0 011b1 002n1 005b0 008n1 3 -31
4 Mignone Arduino NC 4900 MI 014b1 007n1 008b0 001n0 002b0 2 -58
5 Corollo Alessandro NC 4845 MI 010n1 009b1 006n0 003n1 001b0 3 0
6 Pinzaru Giorgio NC 4813 MI 012b1 001n1 005b1 008n1 007b1 5 +95
7 Jain Dhruv NC 4798 MI 013n1 004b0 010n1 014b1 006n0 3 -27
8 Pant Miklas NC 4725 MI 002n1 013b1 004n1 006b0 003b0 3 +36
9 Muzio Edoardo NC 4601 MI 003b1 005n0 001b0 002n0 011b1 2 10° +27
10 Espinoza Dany Castro NC 4511 MI 005b0 014n½ 007b0 012n0 013n1 1.5 11° -54
11 Giannattasio Christian NC 4327 MI 001b0 003n0 014b0 013b1 009n0 1 13° -22
12 Satti Enea NC 4227 MI 006n0 002b0 013n1 010b1 014n1 3 +77
13 Bonizzi Pietro NC 3961 MI 007b0 008n0 012b0 011n0 010b0 0 14° -13
14 D'ercole Giulio NC -4404 MI 004n0 010b½ 011n1 007n0 012b0 1.5 12° -13
Indice Torneo