Accademia Scacchi Milano FAES 13/04/2019 Milano 13/04/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Figoni Federico NC 5387 MI 021b1 013n1 008b1 004n1 007b0 012n½ 4.5 -31
2 Marcellino Daniele NC 5170 MI 022n1 015b1 009n1 003b0 017n1 016b1 5 +41
3 Miragliotta Federico NC 5134 MI 023b1 016n1 012b1 002n1 004b1 007n1 6 +113
4 Parolin Samuele NC 5173 MI 024n1 017b1 019n1 001b0 003n0 015b0 3 16° -45
5 Guerra Giuseppe NC 4499 MI 025b½ 010n1 006b0 041n½ 021b½ 027n0 2.5 29° +50
6 Pellizzoni Matteo Maria NC 4851 MI 026n1 019b0 005n1 022b0 024n1 017b0 3 20° -13
7 Saita Giuseppe NC 5321 MI 027b1 018n1 041b1 025n1 001n1 003b0 5 +23
8 Atanasova Alessandra NC 4664 MI 028n1 030b1 001n0 019b0 034n1 022b0 3 19° +41
9 Palazzolo Alessandro NC 5011 MI 029b1 020n1 002b0 018n0 027b1 039n1 4 +14
10 Redi Bianca NC -4242 MI 030n0 005b0 032n1 034b0 037n1 036b0 2 34° -18
11 Riposo Elio NC 4807 MI 031b1 041n0 025b0 033n1 029b0 035n1 3 26° -40
12 Tomatis Giovanni NC 4931 MI 032n1 034b1 003n0 036b1 019n1 001b½ 4.5 +68
13 Barbi Priscilla NC 4831 MI 033b1 001b0 024n0 035n1 040b1 020n0 3 22° -31
14 Caprino Zhini NC 4427 MI 034n0 025n0 033b0 031n1 039b0 028b0 1 40° -50
15 Carpenedo Giuseppe NC 5008 MI 035b1 002n0 027b1 020n1 018b0 004n1 4 10° +27
16 Franchi Giovanni NC 5059 MI 036n1 003b0 028n1 024b1 022n1 002n0 4 -4
17 Goncalves Jorge NC -4879 MI 037b1 004n0 029b1 021n1 002b0 006n1 4 11° +41
18 Miragliotta Rebecca NC 5085 MI 038n1 007b0 030n1 009b1 015n1 041b0 4 +14
19 Parolin Giona NC 4994 MI 039b1 006n1 004b0 008n1 012b0 029n1 4 14° +5
20 Pedol Stefano NC 4858 MI 040n1 009b0 034n1 015b0 036n1 013b1 4 12° +36
21 Risti Alessandro NC 4979 MI 001n0 032b1 039n1 017b0 005n½ 025b1 3.5 15° -18
22 Rossi Pietro NC 5037 MI 002b0 031n1 035b1 006n1 016b0 008n1 4 13° -13
23 Ciampa Elettra NC -4403 MI 003n0 036b0 038n0 032b1 030n½ 034b0 1.5 37° -22
24 Coccino Matteo NC 4701 MI 004b0 033n1 013b1 016n0 006b0 040n1 3 23° +27
25 Denise Francesco NC -4819 MI 005n½ 014b1 011n1 007b0 041b0 021n0 2.5 28° -9
26 Gattari Francesca NC 4689 MI 006b0 035n0 037b1 039n0 033b0 032n1 2 36° -76
27 Guerra Emanuele NC 4648 MI 007n0 038b1 015n0 030b1 009n0 005b1 3 17° +27
28 Lunati Ginevra NC -4380 MI 008b0 037n1 016b0 040n0 035b0 014n1 2 35° -9
29 Nuzzo Francesco NC 4563 MI 009n0 040b1 017n0 038b1 011n1 019b0 3 18° +59
30 Redi Ludovica NC -4414 MI 010b1 008n0 018b0 027n0 023b½ 037n1 2.5 30° -4
31 Rifino Angela NC -3957 MI 011n0 022b0 036n0 014b0 038n0 000-1 1 38° -4
32 Rimonta Giorgio NC -3913 MI 012b0 021n0 010b0 023n0 000-1 026b0 1 39° -9
33 Riposo Anna NC 4468 MI 013n0 024b0 014n1 011b0 026n1 038b0 2 33° +18
34 Risti Federico NC 4920 MI 014b1 012n0 020b0 010n1 008b0 023n1 3 24° -81
35 Sgobbi Virginia NC -4667 MI 015n0 026b1 022n0 013b0 028n1 011b0 2 31° -4
36 Zanardi Davide NC 4673 MI 016b0 023n1 031b1 012n0 020b0 010n1 3 21° -13
37 Caramagno Eva NC -3785 MI 017n0 028b0 026n0 000-1 010b0 030b0 1 41° -4
38 Carpenedo Lucia NC -4521 MI 018b0 027n0 023b1 029n0 031b1 033n1 3 27° 0
39 Fernandez Chahuaris Matt NC 4996 MI 019n0 000-1 021b0 026b1 014n1 009b0 3 25° -58
40 Ferrante Gaia NC -4427 MI 020b0 029n0 000-1 028b1 013n0 024b0 2 32° -9
41 Laurel Loaiza Leonardo NC 5221 MI 000-1 011b1 007n0 005b½ 025n1 018n1 4.5 -18
Indice Torneo