Accademia Scacchi Milano ASM TUSAT E Milano 13/4/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Jamous Manuel NC 5194 MI 004b1 002n1 003b0 006b0F 2 +18
2 Clerici Edoardo Maria NC 5189 MI 005n1 001b0 006n0 003n1 2 -9
3 Meo Alberto NC 5188 MI 006b1 004n1 001n1 002b0 3 +41
4 Marini Manfredi NC 5163 MI 001n0 003b0 005n0F 005n0F 0 -40
5 Cesi Federico Antonio NC 5109 MI 002b0 006n0 004b0F 004b0F 0 -40
6 Canubas Chloie Elizabeth NC 5103 MI 003n0 005b1 002b1 001n1F 3 +36
Indice Torneo