Accademia Scacchi Milano ASM TUSAT F Milano 13/4/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Corbellini Daniele NC 5095 MI 004b0 002n1 003b1 005b 2 +18
2 Galas Alen Karelle NC 5058 MI 005n0 001b0 006b1 003n1F 2 -27
3 Arrivabene Arsen NC 5080 MI 006b1 004n0 001n0 002b0F 1 -27
4 Ruiu Battisti Sara NC 5049 MI 001n1 003b1 005n0 006n1 3 +45
5 Dettori Jan NC 4997 MI 002b1 006n1 004b1 001n 3 +77
6 Fumagalli Elena Alissa NC 5009 IT 003n0 005b0 002n0 004b0 0 -81
Indice Torneo