Accademia Scacchi Milano | ASM TUSAT | Milano 13/4/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 XU JESSICA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FLORES YANHAIZA JADE | NC | 4669 | 005 | b | 1 | 326 | 0 87 | 5 85 |
2 | GUMALAL ALEXANDRA | NC | -4780 | 007 | n | 1 | 215 | 0 77 | 10 35 |
3 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4861 | 002 | b | 1 | 134 | 0 68 | 14 4 |
4 | MILANESI ANDREA | NC | -4657 | 008 | n | ||||
Riepilogo | |||||||||
1 | XU JESSICA | Elo in. | 4995 | K= 45 | Class. | 1°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 3 | Att. | 2 3 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5027 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | ASM TUSAT | Milano 13/4/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 TALAMAZZINI ALDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MASINI CARLO | NC | 4473 | 006 | n | 1 | 388 | 0 91 | 4 05 |
2 | MILANESI ANDREA | NC | -4657 | 008 | b | 1 | 204 | 0 76 | 10 8 |
3 | XU JESSICA | NC | 4995 | 001 | n | 0 | -134 | 0 32 | -14 4 |
4 | FLORES YANHAIZA JADE | NC | 4669 | 005 | n | 1 | 192 | 0 75 | 11 25 |
Riepilogo | |||||||||
2 | TALAMAZZINI ALDO | Elo in. | 4861 | K= 45 | Class. | 2°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 7 | diff. | 0 29 | ||
Variazione Totale | 13 | ||||||||
Nuovo Elo | 4874 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | ASM TUSAT | Milano 13/4/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 ALDERIGHI ISABELLA MARIE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GUMALAL ALEXANDRA | NC | -4780 | 007 | b | 0 | 57 | 0 58 | -26 1 |
2 | FLORES YANHAIZA JADE | NC | 4669 | 005 | n | 0 | 168 | 0 72 | -32 4 |
3 | MASINI CARLO | NC | 4473 | 006 | n | 1 | 364 | 0 9 | 4 5 |
4 | VELLA ELIA | NC | 4815 | 004 | b | 1 | 22 | 0 53 | 21 15 |
Riepilogo | |||||||||
3 | ALDERIGHI ISABELLA MARIE | Elo in. | 4837 | K= 45 | Class. | 5°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 7 | diff. | -0 71 | ||
Variazione Totale | -32 | ||||||||
Nuovo Elo | 4805 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | ASM TUSAT | Milano 13/4/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 VELLA ELIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MILANESI ANDREA | NC | -4657 | 008 | n | 0 | 158 | 0 71 | -31 95 |
2 | MASINI CARLO | NC | 4473 | 006 | b | 1 | 342 | 0 88 | 5 4 |
3 | GUMALAL ALEXANDRA | NC | -4780 | 007 | n | 0 | 35 | 0 55 | -24 75 |
4 | ALDERIGHI ISABELLA MARIE | NC | 4837 | 003 | n | 0 | -22 | 0 47 | -21 15 |
Riepilogo | |||||||||
4 | VELLA ELIA | Elo in. | 4815 | K= 45 | Class. | 8°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 2 6 | diff. | -1 6 | ||
Variazione Totale | -72 | ||||||||
Nuovo Elo | 4743 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | ASM TUSAT | Milano 13/4/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 FLORES YANHAIZA JADE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | XU JESSICA | NC | 4995 | 001 | n | 0 | -326 | 0 13 | -5 85 |
2 | ALDERIGHI ISABELLA MARIE | NC | 4837 | 003 | b | 1 | -168 | 0 28 | 32 4 |
3 | MILANESI ANDREA | NC | -4657 | 008 | n | 1 | 12 | 0 52 | 21 6 |
4 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4861 | 002 | b | 0 | -192 | 0 25 | -11 25 |
Riepilogo | |||||||||
5 | FLORES YANHAIZA JADE | Elo in. | 4669 | K= 45 | Class. | 3°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 2 | diff. | 0 8 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 4705 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | ASM TUSAT | Milano 13/4/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 MASINI CARLO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4861 | 002 | b | 0 | -388 | 0 09 | -4 05 |
2 | VELLA ELIA | NC | 4815 | 004 | n | 0 | -342 | 0 12 | -5 4 |
3 | ALDERIGHI ISABELLA MARIE | NC | 4837 | 003 | b | 0 | -364 | 0 1 | -4 5 |
4 | GUMALAL ALEXANDRA | NC | -4780 | 007 | b | 1 | -307 | 0 14 | 38 7 |
Riepilogo | |||||||||
6 | MASINI CARLO | Elo in. | 4473 | K= 45 | Class. | 7°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 0 4 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 4500 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | ASM TUSAT | Milano 13/4/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 GUMALAL ALEXANDRA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALDERIGHI ISABELLA MARIE | NC | 4837 | 003 | n | 1 | -57 | 0 42 | 26 1 |
2 | XU JESSICA | NC | 4995 | 001 | b | 0 | -215 | 0 23 | -10 35 |
3 | VELLA ELIA | NC | 4815 | 004 | b | 1 | -35 | 0 45 | 24 75 |
4 | MASINI CARLO | NC | 4473 | 006 | n | 0 | 307 | 0 86 | -38 7 |
Riepilogo | |||||||||
7 | GUMALAL ALEXANDRA | Elo in. | -4780 | K= 45 | Class. | 4°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | -4780 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | ASM TUSAT | Milano 13/4/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 MILANESI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VELLA ELIA | NC | 4815 | 004 | b | 1 | -158 | 0 29 | 31 95 |
2 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4861 | 002 | n | 0 | -204 | 0 24 | -10 8 |
3 | FLORES YANHAIZA JADE | NC | 4669 | 005 | b | 0 | -12 | 0 48 | -21 6 |
4 | XU JESSICA | NC | 4995 | 001 | b | ||||
Riepilogo | |||||||||
8 | MILANESI ANDREA | Elo in. | -4657 | K= 45 | Class. | 6°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | -4657 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |