Accademia Scacchi Milano ASM TUSAT Milano 04/05/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Meo Alberto NC 5229 MI 005b0 007n1 002b0 004b0 1 -54
2 Jamous Manuel NC 5212 MI 006n1 008b0 001n1 003b0 2 -4
3 Xu Luna NC 5210 MI 007b½ 005n1 008b0 002n1 2.5 +18
4 Perrone Paul NC 5201 MI 008n0 006b0 007b1 001n1 2 -4
5 Giacomobono Sergio NC 5195 MI 001n1 003b0 006n1 008n0 2 0
6 Bhat Aaditya Anand NC 5184 MI 002b0 004n1 005b0 007n1 2 +5
7 Clerici Edoardo Maria NC 5180 MI 003n½ 001b0 004n0 006b0 .5 -58
8 Canubas Chloie Elizabeth NC 5162 MI 004b1 002n1 003n1 005b1 4 +99
Indice Torneo