Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 11/05/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Rossi Davide 1N 5980 MI 005b1 004n1 003b0 002n 2 4° -22
2 Lacambra Gem Elijah Xerx 1N 5977 MI 006n1 003b0 008n1 001b 2 2° -22
3 Cervini Alessandro 2N 5848 MI 007b1 002n1 001n1 006b1 4 1° +77
4 Mordeglia Luca NC 5611 MI 008n1 001b0 006n0 005b1 2 5° +9
5 Ovidi Marco NC 5585 MI 001n0 008b0 007b0 004n0 0 8° -72
6 Baldeschi Niccolo' NC 5570 MI 002b0 007n1 004b1 003n0 2 3° +36
7 Gao Lorenzo NC 5564 MI 003n0 006b0 005n1 008b0 1 7° -31
8 Vihan Shourya NC 5538 MI 004b0 005n1 002b0 007n1 2 6° +31
Indice Torneo