Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 11/05/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Venuti Luigi NC 5489 MI 005b1 007n0 006n1 004b1 3 3° +27
2 Moroni Luca Iii NC 5475 MI 006n1 008b0 005n1 003b1 3 2° +31
3 Carrideo Simone NC 5469 MI 007b1 005n1 008b0 002n0 2 4° -13
4 Pellegrini Andrea NC 5454 MI 008n0 006b1 007n0 001n0 1 6° -54
5 Gargiulo Filippo NC 5416 MI 001n0 003b0 002b0 006n1 1 7° -36
6 Martirosyan Davide NC 5411 MI 002b0 004n0 001b0 005b0 0 8° -76
7 Mastrobuoni Carlo NC 5384 MI 003n0 001b1 004b1 008n0 2 5° +14
8 Urbano Pierluigi Maria NC 5370 MI 004b1 002n1 003n1 007b1 4 1° +108
Indice Torneo