Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 11/05/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Xu Luna NC 5228 MI 005b1 007n1 006b0 004n0 2 -9
2 Marcellino Daniele NC 5211 MI 006n0 008b1 003n0 005n0 1 -54
3 Jamous Manuel NC 5208 MI 007b0 005n1 002b1 006n1 3 +41
4 Perrone Paul NC 5197 MI 008n1 006b0 007n1 001b1 3 +41
5 Giacomobono Sergio NC 5195 MI 001n0 003b0 008n0 002b1 1 -45
6 Bhat Aaditya Anand NC 5189 MI 002b1 004n1 001n1 003b0 3 +50
7 Remedi Elisa NC 5172 MI 003n1 001b0 004b0 008n0 1 -40
8 Clerici Edoardo Maria NC 5122 MI 004b0 002n0 005b1 007b1 2 +18
Indice Torneo