Accademia Scacchi Milano Gonzaga Milano 11/05/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Ravagnati Walter 1N 5818 MI 005b1 004n1 002b1 006n1 4 1° 0
2 Ciani Alberto NC 5173 MI 006n1 007b1 001n0 004b1 3 2° +14
3 Mangalaviti Luca NC 4951 MI 007b0 006b0 005n1 008n1 2 5° -40
4 Del Col Gian Paolo NC 4913 MI 008n1 001b0 007n1 002n0 2 4° +18
5 Mercanti Aurelio NC 4871 MI 001n0 008b0 003b0 007n1 1 6° -36
6 Jain Dhruv NC 4767 MI 002b0 003n1 008b1 001b0 2 3° +45
7 Malvaso Giulio NC 4795 MI 003n1 002n0 004b0 005b0 1 7° -4
8 Rigante Cristian NC 4658 MI 004b0 005n1 006n0 003b0 1 8° +5
Indice Torneo