Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 RANDONE FABBRUCCI NICHOLA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | - | 1 | ||||||
2 | BERTUZZI ERICA | NC | 5167 | 015 | n | 0 | 25 | 0 53 | -23 85 |
3 | BERTUZZI KAROL | NC | 5144 | 017 | b | 0 | 48 | 0 57 | -25 65 |
4 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5286 | 009 | n | 1 | -94 | 0 37 | 28 35 |
5 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5474 | 011 | b | 0 | -282 | 0 16 | -7 2 |
Riepilogo | |||||||||
1 | RANDONE FABBRUCCI NICHOLA | Elo in. | 5192 | K= 45 | Class. | 12°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5165 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 ACCARDI NATHAN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BERTUZZI ERICA | NC | 5167 | 015 | b | 0 | 66 | 0 59 | -26 55 |
2 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5398 | 012 | n | 0 | -165 | 0 28 | -12 6 |
3 | BALDI MATTEO | NC | 5135 | 013 | b | 0 | 98 | 0 63 | -28 35 |
4 | VOLPI GIACOMO | NC | 5021 | 008 | n | 0 | 212 | 0 77 | -34 65 |
5 | 000 | - | 1 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
2 | ACCARDI NATHAN | Elo in. | 5233 | K= 45 | Class. | 17°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 4 | Att. | 2 3 | diff. | -2 3 | ||
Variazione Totale | -103 | ||||||||
Nuovo Elo | 5130 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VOLPI GIACOMO | NC | 5021 | 008 | n | 1 | 58 | 0 58 | 18 9 |
2 | MORONI LUCA III | NC | 5507 | 010 | b | 0 | -428 | 0 07 | -3 15 |
3 | PLATINETTI DAVIDE | NC | -5144 | 016 | n | 0 | -65 | 0 41 | -18 45 |
4 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5474 | 011 | b | 0 | -395 | 0 08 | -3 6 |
5 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 5005 | 004 | n | 0 | 74 | 0 6 | -27 |
Riepilogo | |||||||||
3 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | Elo in. | 5079 | K= 45 | Class. | 15°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 7 | diff. | -0 7 | ||
Variazione Totale | -31 | ||||||||
Nuovo Elo | 5048 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 CASAZZA ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BERTUZZI KAROL | NC | 5144 | 017 | b | 0 | -139 | 0 31 | -13 95 |
2 | PLATINETTI ALESSANDRO | NC | -4455 | 006 | b | 1 | 550 | 0 97 | 1 35 |
3 | ANUTA IOANNA ALESSIA | NC | 5205 | 014 | n | 0 | -200 | 0 24 | -10 8 |
4 | FURGIUELE LORENZO | NC | 5156 | 005 | n | 0 | -151 | 0 3 | -13 5 |
5 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 5079 | 003 | b | 1 | -74 | 0 4 | 27 |
Riepilogo | |||||||||
4 | CASAZZA ALESSANDRO | Elo in. | 5005 | K= 45 | Class. | 13°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 2 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 4996 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 FURGIUELE LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MORONI LUCA III | NC | 5507 | 010 | n | 0 | -351 | 0 11 | -4 95 |
2 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5474 | 011 | b | 0 | -318 | 0 13 | -5 85 |
3 | PLATINETTI ALESSANDRO | NC | -4455 | 006 | n | 1 | 701 | 0 99 | 0 45 |
4 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 5005 | 004 | b | 1 | 151 | 0 7 | 13 5 |
5 | PLATINETTI DAVIDE | NC | -5144 | 016 | n | 1 | 12 | 0 52 | 21 6 |
Riepilogo | |||||||||
5 | FURGIUELE LORENZO | Elo in. | 5156 | K= 45 | Class. | 9°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 4 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5183 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 PLATINETTI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5398 | 012 | b | 0 | -943 | 0 | 0 |
2 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 5005 | 004 | n | 0 | -550 | 0 03 | -1 35 |
3 | FURGIUELE LORENZO | NC | 5156 | 005 | b | 0 | -701 | 0 01 | -0 45 |
4 | 000 | - | 1 | ||||||
5 | ANUTA IOANNA ALESSIA | NC | 5205 | 014 | n | 0 | -750 | 0 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
6 | PLATINETTI ALESSANDRO | Elo in. | -4455 | K= 45 | Class. | 16°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 4 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | -4455 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 CARRIDEO SIMONE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5474 | 011 | n | 1 | -18 | 0 47 | 23 85 |
2 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5286 | 009 | b | 1 | 170 | 0 72 | 12 6 |
3 | MORONI LUCA III | NC | 5507 | 010 | n | 1 | -51 | 0 43 | 25 65 |
4 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5398 | 012 | b | 1 | 58 | 0 58 | 18 9 |
5 | BALDI MATTEO | NC | 5135 | 013 | n | 1 | 321 | 0 87 | 5 85 |
Riepilogo | |||||||||
7 | CARRIDEO SIMONE | Elo in. | 5456 | K= 45 | Class. | 1°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 5 | Att. | 3 1 | diff. | 1 9 | ||
Variazione Totale | 86 | ||||||||
Nuovo Elo | 5542 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 VOLPI GIACOMO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 5079 | 003 | b | 0 | -58 | 0 42 | -18 9 |
2 | BALDI MATTEO | NC | 5135 | 013 | n | 0 | -114 | 0 34 | -15 3 |
3 | 000 | - | 1 | ||||||
4 | ACCARDI NATHAN | NC | 5233 | 002 | b | 1 | -212 | 0 23 | 34 65 |
5 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5286 | 009 | n | 0 | -265 | 0 18 | -8 1 |
Riepilogo | |||||||||
8 | VOLPI GIACOMO | Elo in. | 5021 | K= 45 | Class. | 14°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 2 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5012 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 VOLPI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BALDI MATTEO | NC | 5135 | 013 | b | 1 | 151 | 0 7 | 13 5 |
2 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5456 | 007 | n | 0 | -170 | 0 28 | -12 6 |
3 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5474 | 011 | n | 1 | -188 | 0 26 | 33 3 |
4 | RANDONE FABBRUCCI NICHOLA | NC | 5192 | 001 | b | 0 | 94 | 0 63 | -28 35 |
5 | VOLPI GIACOMO | NC | 5021 | 008 | b | 1 | 265 | 0 82 | 8 1 |
Riepilogo | |||||||||
9 | VOLPI ALESSANDRO | Elo in. | 5286 | K= 45 | Class. | 4°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 7 | diff. | 0 29 | ||
Variazione Totale | 13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5299 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 MORONI LUCA III |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FURGIUELE LORENZO | NC | 5156 | 005 | b | 1 | 351 | 0 89 | 4 95 |
2 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 5079 | 003 | n | 1 | 428 | 0 93 | 3 15 |
3 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5456 | 007 | b | 0 | 51 | 0 57 | -25 65 |
4 | BERTUZZI KAROL | NC | 5144 | 017 | n | 1 | 363 | 0 9 | 4 5 |
5 | BERTUZZI ERICA | NC | 5167 | 015 | b | 1 | 340 | 0 88 | 5 4 |
Riepilogo | |||||||||
10 | MORONI LUCA III | Elo in. | 5507 | K= 45 | Class. | 2°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 4 2 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5498 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 BRUSADELLI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5456 | 007 | b | 0 | 18 | 0 53 | -23 85 |
2 | FURGIUELE LORENZO | NC | 5156 | 005 | n | 1 | 318 | 0 87 | 5 85 |
3 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5286 | 009 | b | 0 | 188 | 0 74 | -33 3 |
4 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 5079 | 003 | n | 1 | 395 | 0 92 | 3 6 |
5 | RANDONE FABBRUCCI NICHOLA | NC | 5192 | 001 | n | 1 | 282 | 0 84 | 7 2 |
Riepilogo | |||||||||
11 | BRUSADELLI ANDREA | Elo in. | 5474 | K= 45 | Class. | 5°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 9 | diff. | -0 9 | ||
Variazione Totale | -40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5434 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 MASTROBUONI CARLO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PLATINETTI ALESSANDRO | NC | -4455 | 006 | n | 1 | 943 | 1 | 0 |
2 | ACCARDI NATHAN | NC | 5233 | 002 | b | 1 | 165 | 0 72 | 12 6 |
3 | BERTUZZI ERICA | NC | 5167 | 015 | b | 1 | 231 | 0 79 | 9 45 |
4 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5456 | 007 | n | 0 | -58 | 0 42 | -18 9 |
5 | BERTUZZI KAROL | NC | 5144 | 017 | b | 0 | 254 | 0 81 | -36 45 |
Riepilogo | |||||||||
12 | MASTROBUONI CARLO | Elo in. | 5398 | K= 45 | Class. | 6°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 7 | diff. | -0 71 | ||
Variazione Totale | -32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5366 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 BALDI MATTEO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5286 | 009 | n | 0 | -151 | 0 3 | -13 5 |
2 | VOLPI GIACOMO | NC | 5021 | 008 | b | 1 | 114 | 0 66 | 15 3 |
3 | ACCARDI NATHAN | NC | 5233 | 002 | n | 1 | -98 | 0 37 | 28 35 |
4 | PLATINETTI DAVIDE | NC | -5144 | 016 | b | 1 | -9 | 0 49 | 22 95 |
5 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5456 | 007 | b | 0 | -321 | 0 13 | -5 85 |
Riepilogo | |||||||||
13 | BALDI MATTEO | Elo in. | 5135 | K= 45 | Class. | 7°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 1 9 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5185 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 ANUTA IOANNA ALESSIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PLATINETTI DAVIDE | NC | -5144 | 016 | n | 0 | 61 | 0 58 | -26 1 |
2 | 000 | - | 1 | ||||||
3 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 5005 | 004 | b | 1 | 200 | 0 76 | 10 8 |
4 | BERTUZZI ERICA | NC | 5167 | 015 | n | 0 | 38 | 0 55 | -24 75 |
5 | PLATINETTI ALESSANDRO | NC | -4455 | 006 | b | 1 | 750 | 1 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
14 | ANUTA IOANNA ALESSIA | Elo in. | 5205 | K= 45 | Class. | 10°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 9 | diff. | -0 9 | ||
Variazione Totale | -40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5165 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 BERTUZZI ERICA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ACCARDI NATHAN | NC | 5233 | 002 | n | 1 | -66 | 0 41 | 26 55 |
2 | RANDONE FABBRUCCI NICHOLA | NC | 5192 | 001 | b | 1 | -25 | 0 47 | 23 85 |
3 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5398 | 012 | n | 0 | -231 | 0 21 | -9 45 |
4 | ANUTA IOANNA ALESSIA | NC | 5205 | 014 | b | 1 | -38 | 0 45 | 24 75 |
5 | MORONI LUCA III | NC | 5507 | 010 | n | 0 | -340 | 0 12 | -5 4 |
Riepilogo | |||||||||
15 | BERTUZZI ERICA | Elo in. | 5167 | K= 45 | Class. | 8°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 1 7 | diff. | 1 3 | ||
Variazione Totale | 59 | ||||||||
Nuovo Elo | 5226 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 PLATINETTI DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ANUTA IOANNA ALESSIA | NC | 5205 | 014 | b | 1 | -61 | 0 42 | 26 1 |
2 | BERTUZZI KAROL | NC | 5144 | 017 | n | ½ | 0 | 0 5 | 0 |
3 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 5079 | 003 | b | 1 | 65 | 0 59 | 18 45 |
4 | BALDI MATTEO | NC | 5135 | 013 | n | 0 | 9 | 0 51 | -22 95 |
5 | FURGIUELE LORENZO | NC | 5156 | 005 | b | 0 | -12 | 0 48 | -21 6 |
Riepilogo | |||||||||
16 | PLATINETTI DAVIDE | Elo in. | -5144 | K= 45 | Class. | 11°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 2 5 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | -5144 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG U16 | Magenta (MI) 12/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 BERTUZZI KAROL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 5005 | 004 | n | 1 | 139 | 0 69 | 13 95 |
2 | PLATINETTI DAVIDE | NC | -5144 | 016 | b | ½ | 0 | 0 5 | 0 |
3 | RANDONE FABBRUCCI NICHOLA | NC | 5192 | 001 | n | 1 | -48 | 0 43 | 25 65 |
4 | MORONI LUCA III | NC | 5507 | 010 | b | 0 | -363 | 0 1 | -4 5 |
5 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5398 | 012 | n | 1 | -254 | 0 19 | 36 45 |
Riepilogo | |||||||||
17 | BERTUZZI KAROL | Elo in. | 5144 | K= 45 | Class. | 3°/ 17 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 5 | Att. | 1 9 | diff. | 1 6 | ||
Variazione Totale | 72 | ||||||||
Nuovo Elo | 5216 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |