Accademia Scacchi Milano Scuola domenica mattina Milano 12/05/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Laurel Loaiza Leonardo NC 5239 MI 008b1F 002b0 003n1 004b1 005n0 006b1 007n1 5 -54
2 Pant Miro NC 5341 MI 007b1 001n1 008b1F 003b1 004n1 005b1 006n1 7 +23
3 Lupoi Francesco NC 4448 MI 006b0 007n0 001b0 002n0 008b1F 004b0F 005n0F 1 -22
4 Alderighi Isabella Marie NC 4753 MI 005b0 006n1 007b0 001n0 002b0 003n1F 008b1F 3 -31
5 Ignatiuk Bogdan NC 4801 MI 004n1 008n1F 006b1 007n½ 001b1 002n0 003b1F 5.5 +72
6 Tedesco Federico Antonio NC 4484 MI 003n1 004b0 005n0 008n1F 007b0 001n0 002b0 2 +5
7 Pant Miklas NC 4869 MI 002n0 003b1 004n1 005b½ 006n1 008n1F 001b0 4.5 +14
8 ** Forfait NC 0 MI 001n0F 005b0F 002n0F 006b0F 003n0F 007b0F 004n0F 0 0
Indice Torneo