Accademia Scacchi Milano Scolastico FAES 18/52/19-18/52/19
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Marcellino Daniele NC 5202 MI 017b1 009n1 006b1 008n1 016b1 004n0 5 +36
2 Miragliotta Federico NC 5175 MI 018n1 011b1 007n1 016b0 013n0 028b1 4 -22
3 Norini Alessandro NC 5150 MI 019b1 014n1 008b0 009n1 031b1 016n0 4 -31
4 Rezzonico Francesco NC 5055 MI 020n1 013b1 016n0 011b1 015n1 001b1 5 +72
5 Longoni Benedetta NC 4751 MI 021b1 016n0 010b1 034n1 008b0 031n½ 3.5 11° +41
6 Mucciolo Antonio Federico NC 5178 MI 022n1 015b1 001n0 013b0 018n1 009b0 3 16° -58
7 Norini Lorenzo NC 4968 MI 023b1 034n1 002b0 031n0 033b1 015n0 3 17° -50
8 Palazzolo Alessandro NC 5025 MI 024n1 028b1 003n1 001b0 005n1 013b½ 4.5 +36
9 Regina Endy Carol NC 5030 MI 025b1 001b0 020n1 003b0 022n1 006n1 4 +5
10 Riposo Elio NC 4767 MI 026n½ 012b1 005n0 030b1 028n0 011b0 2.5 22° -58
11 Tomatis Giovanni NC 4999 MI 027b1 002n0 021b1 004n0 034b1 010n1 4 10° -13
12 Caprino Zhili NC 4378 MI 028n0 010n0 025b0 024b1 032n1 029n½ 2.5 24° +5
13 Carpenedo Giuseppe NC 5035 MI 029b1 004n0 023b1 006n1 002b1 008n½ 4.5 +50
14 Dal Pozzo Marta NC 4750 MI 030n1 003b0 028n½ 015b0 020n1 017b0 2.5 20° -4
15 Franchi Giovanni NC 5055 MI 031b1 006n0 029b1 014n1 004b0 007b1 4 +5
16 Miragliotta Rebecca NC 5054 MI 032n1 005b1 004b1 002n1 001n0 003b1 5 +72
17 Pedol Stefano NC 4894 MI 001n0 026b1 030n½ 028b0 023b1 014n1 3.5 14° -31
18 Risti Alessandro NC 4961 MI 002b0 025n1 031b0 029n1 006b0 023n1 3 18° -36
19 Alimberko Helena NC -4414 MI 003n0 030b0 032n0 027b1 021n0 020b1 2 29° -18
20 Ciampa Elettra NC 4381 MI 004b0 027n1 009b0 025n½ 014b0 019n0 1.5 31° +5
21 Gattari Francesca NC 4613 MI 005n0 032b1 011n0 022b0 019b1 025n0 2 26° -76
22 Lunati Ginevra NC 4371 MI 006b0 029n0 027b1 021n1 009b0 033n0 2 27° +41
23 Munafo' Edoardo NC 4554 MI 007n0 033b1 013n0 032b1 017n0 018b0 2 25° 0
24 Napolitano Ginevra NC 4119 MI 008b0 031n0 033b0 012n0 027n0 026b½ .5 34° -31
25 Redi Ludovica NC 4410 MI 009n0 018b0 012n1 020b½ 030n1 021b1 3.5 15° +81
26 Rimonta Giorgio NC 3904 MI 010b½ 017n0 034b0 033n0 029b0 024n½ 1 32° +31
27 Riposo Anna NC 4486 MI 011n0 020b0 022n0 019n0 024b1 032b1 2 30° -81
28 Risti Federico NC 4839 MI 012b1 008n0 014b½ 017n1 010b1 002n0 3.5 13° +23
29 Sgobbi Virginia NC 4663 MI 013n0 022b1 015n0 018b0 026n1 012b½ 2.5 21° -22
30 Carpenedo Lucia NC 4521 MI 014b0 019n1 017b½ 010n0 025b0 034n½ 2 28° -13
31 Ferre' Giovanni NC -4891 MI 015n0 024b1 018n1 007b1 003n0 005b½ 3.5 12° +27
32 Gattari Federica NC 4082 MI 016b0 021n0 019b1 023n0 012b0 027n0 1 33° +27
33 Scazzosi Leonardo NC -4409 MI 034b0 023n0 024n1 026b1 007n0 022b1 3 19° 0
34 Incutti Matilde NC -4535 MI 033n1 007b0 026n1 005b0 011n0 030b½ 2.5 23° 0
Indice Torneo