Accademia Scacchi Milano | Chiostri Junior 2019 Climb | Milano 26/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 BALDESCHI NICCOLO' |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5275 | 004 | b | 1 | 255 | 0 81 | 8 55 |
2 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5577 | 002 | n | 1 | -47 | 0 43 | 25 65 |
3 | OVIDI MARCO | NC | 5549 | 003 | b | 0 | -19 | 0 47 | -21 15 |
Riepilogo | |||||||||
1 | BALDESCHI NICCOLO' | Elo in. | 5530 | K= 45 | Class. | 1°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 1 7 | diff. | 0 3 | ||
Variazione Totale | 14 | ||||||||
Nuovo Elo | 5544 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Chiostri Junior 2019 Climb | Milano 26/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 URBANO PIERLUIGI MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CLERICI EDOARDO MARIA | NC | 5140 | 005 | n | 1 | 437 | 0 94 | 2 7 |
2 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5530 | 001 | b | 0 | 47 | 0 57 | -25 65 |
3 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 5048 | 006 | b | 1 | 529 | 0 97 | 1 35 |
Riepilogo | |||||||||
2 | URBANO PIERLUIGI MARIA | Elo in. | 5577 | K= 45 | Class. | 4°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 2 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 5555 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Chiostri Junior 2019 Climb | Milano 26/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 OVIDI MARCO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 5048 | 006 | b | 1 | 501 | 0 96 | 1 8 |
2 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5275 | 004 | n | 0 | 274 | 0 83 | -37 35 |
3 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5530 | 001 | n | 1 | 19 | 0 53 | 21 15 |
Riepilogo | |||||||||
3 | OVIDI MARCO | Elo in. | 5549 | K= 45 | Class. | 3°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 2 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5536 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Chiostri Junior 2019 Climb | Milano 26/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5530 | 001 | n | 0 | -255 | 0 19 | -8 55 |
2 | OVIDI MARCO | NC | 5549 | 003 | b | 1 | -274 | 0 17 | 37 35 |
3 | CLERICI EDOARDO MARIA | NC | 5140 | 005 | n | 1 | 135 | 0 68 | 14 4 |
Riepilogo | |||||||||
4 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | Elo in. | 5275 | K= 45 | Class. | 2°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 1 | diff. | 1 | ||
Variazione Totale | 45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5320 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Chiostri Junior 2019 Climb | Milano 26/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 CLERICI EDOARDO MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5577 | 002 | b | 0 | -437 | 0 06 | -2 7 |
2 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 5048 | 006 | n | 1 | 92 | 0 63 | 16 65 |
3 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5275 | 004 | b | 0 | -135 | 0 32 | -14 4 |
Riepilogo | |||||||||
5 | CLERICI EDOARDO MARIA | Elo in. | 5140 | K= 45 | Class. | 5°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5140 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Chiostri Junior 2019 Climb | Milano 26/05/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OVIDI MARCO | NC | 5549 | 003 | n | 0 | -501 | 0 04 | -1 8 |
2 | CLERICI EDOARDO MARIA | NC | 5140 | 005 | b | 0 | -92 | 0 37 | -16 65 |
3 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5577 | 002 | n | 0 | -529 | 0 03 | -1 35 |
Riepilogo | |||||||||
6 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | Elo in. | 5048 | K= 45 | Class. | 6°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 0 4 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5030 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |