Accademia Scacchi Milano Chiostri Junior 2019 Climb Milano 26/05/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Baldeschi Niccolo' NC 5530 MI 004b1 002n1 003b0 2 +14
2 Urbano Pierluigi Maria NC 5577 MI 005n1 001b0 006b1 2 -22
3 Ovidi Marco NC 5549 MI 006b1 004n0 001n1 2 -13
4 Canubas Chloie Elizabeth NC 5275 MI 001n0 003b1 005n1 2 +45
5 Clerici Edoardo Maria NC 5140 MI 002b0 006n1 004b0 1 0
6 Alderighi Giovanni Andrew NC 5048 MI 003n0 005b0 002n0 0 -18
Indice Torneo