"
U.I.S.P. Nazionale - Area Giochi - Settore Scacchi 2a CHALLENGE ITALIA GIOVANI UISP 1 ottobre 2017-31 agosto 2018
Classifica u8f


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
LOSKE GLORIA ELISABE NC 4219 11 M F ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 24157 4872 4847 4824 4798 4780 9 5
ABATEGIOVANNI CARLO NC 4855 10 M F ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 19727 5083 4923 4871 4818 4 4 2
PAVESI BIANCA 3N 5586 10 M F ASD Accademia Scacchi Milano LACCHIARELLA MI 16637 5593 5544 5464 3 3 3
CARDI' DELFINA NC 4281 10 M F ------------ MILANO MI 12926 4339 4328 4247 3 3
PATRIZI ANNA RITA NC 4301 10 M F ------------ MILANO MI 9315 4684 4623 2 2
MONETA GIUDITTA NC 3861 10 M F ------------ MILANO MI 8733 4538 4187 2 2
BARONI GIORGIA NC 4814 11 M F ------------ MI 5256 5244 1 1 1
ROSSETTI GIULIA NC 5208 10 M F ------------ BG 5128 5124 1 1
COZZA SOFIA NC 4895 11 M F ------------ MI 4915 4911 1 1
10° DE MICHELI CAMILLA NC 4825 11 M F ------------ MI 4912 4908 1 1
11° PONTICELLI ANTONIA NC 4085 10 M F ------------ MILANO MI 4776 4772 1 1
12° FOGLI IRENE NC 4737 10 M F ------------ MI 4750 4746 1 1
13° CHAVEZ FLORES GIADA NC 4415 10 M F ------------ MI 4631 4627 1 1
14° CORAZZA SILVIA NC 4485 10 M F ------------ MILANO MI 4516 4512 1 1
15° LABANCA ANNA NC 4818 10 M F ------------ MILANO MI 4514 4510 1 1
16° ATTIA NURO NC 4461 11 M F ------------ MILANO MI 4487 4483 1 1
17° KARYMLET ZHANIYA NC 4471 11 M F ASD Accademia Scacchi Milano MI 4484 4480 1 1
18° FALL RAHMA NC 4079 12 M F ------------ MI 4472 4468 1 1
19° SPANO ELENA NC 4369 10 M F ------------ MILANO MI 4382 4378 1 1
20° TRAVAGLINO SIRIA NC 3987 11 M F ------------ MI 4376 4372 1 1
21° CALIA ELEONORA NC 4254 10 M F ------------ MILANO MI 4291 4287 1 1
22° AVAGNALE VITTORIA NC 4120 10 M F ------------ MI 4161 4157 1 1
23° MARINO LETIZIA NC 4427 10 M F ------------ MILANO MI 4126 4122 1 1
24° PARISI GRETA NC 4067 12 M F ------------ MI 4099 4095 1 1
Indice generale competizione