"
U.I.S.P. Nazionale - Area Giochi - Settore Scacchi 2a CHALLENGE ITALIA GIOVANI UISP 1 ottobre 2017-31 agosto 2018
Elenco tornei considerati


n. .Cd Inizio Fine .Località .Pr .Denominazione .Circolo org. n. Elo .Vincitore Tr Tem Om. T
1 124 09-giu-18 Milano MI Ch.Pulcini Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 12 4955 VENUTI FLAVIO 6 15' 13/06/18 P
2 122 31-mag-18 MILANO MI Scolastico Longone ASD Accademia Scacchi Milano 12 4828 ROSSI DAVIDE 5 15 01/06/18 P
3 121 31-mag-18 MILANO MI Scolastico Longone ASD Accademia Scacchi Milano 22 4589 FABIO GIOELE 5 15' 01/06/18
4 123 28-mag-18 04-giu-18 Milano MI Pietro Micca 2018 ASD Accademia Scacchi Milano 28 4495 VENUTI FLAVIO 5 15 13/06/18 P
5 119 26-mag-18 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 8 4902 GIACOMOBONO SERGIO 4 15' 29/05/18 P
6 120 26-mag-18 Milano MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 34 5449 Giocatore fuori classifica 9 5' 29/05/18 T
7 117 20-mag-18 Milano MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 16 4585 RE LORENZO 5 15' 21/05/18 P
8 118 20-mag-18 Milano MI Torneo R ASD Accademia Scacchi Milano 16 4658 FARRO MICHELLE 5 15' 21/05/18 P
9 114 19-mag-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 10 5732 LACAMBRA GEM ELIJAH 4 15' 21/05/18 T
10 113 19-mag-18 Milano MI ASD Accademia Scacchi Milano 10 4815 CIANI ALBERTO 5 15' 21/05/18 P
11 116 19-mag-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 14 5092 VIHAN SHOURYA 4 15' 21/05/18 P
12 115 19-mag-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 10 5472 GAO LORENZO 4 15' 21/05/18 P
13 110 13-mag-18 Rho MI Challenge dei Pulcin ASD Accademia Scacchi Milano 34 4998 VALET BRUNO 6 15' 14/05/18 P
14 112 13-mag-18 RHO MI CIG U12-14-16 ASD Accademia Scacchi Milano 15 5484 HERCEGOVAC NEVEN 5 30' 14/05/18 U
15 111 13-mag-18 RHO MI CIG 2018 - U8 -10 ASD Accademia Scacchi Milano 8 5212 TONUTTI MARCO 5 30' 14/05/18 U
16 108 12-mag-18 Milano MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 24 4803 PERRONE PAUL 5 15' 14/05/18 S
17 109 12-mag-18 Milano MI Torneo open ASD Accademia Scacchi Milano 28 5639 Giocatore fuori classifica 7 15' 14/05/18 S
18 105 05-mag-18 Milano MI Scolastico Cocchetti ASD Accademia Scacchi Milano 28 4805 VENUTI FLAVIO 5 15' 07/05/18 P
19 107 05-mag-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 20 5215 MORONI LUCA III 4 15' 07/05/18 T
20 106 05-mag-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 18 5574 LACAMBRA GEM ELIJAH 4 15' 07/05/18 S
21 104 28-apr-18 Milano MI ASD Accademia Scacchi Milano 30 5350 ROSSI DAVIDE 14 5' 07/05/18 T
22 103 22-apr-18 Magenta MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 27 5010 PIZZOCOLO ELIA 5 15' 07/05/18 P
23 102 22-apr-18 Magenta MI CIG U16 ASD Accademia Scacchi Milano 10 5351 PARINI PAOLO 5 30' 28/04/18 U
24 101 21-apr-18 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 10 4860 GIACOMOBONO SERGIO 4 15' 28/04/18 P
25 100 15-apr-18 Milano MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 20 4717 MIHISARANI M PININD 5 15' 28/04/18 P
26 099 15-apr-18 Milano MI CIG U16 ASD Accademia Scacchi Milano 14 5295 CURTO THOMAS MATTHEW 5 30' 28/04/18 U
27 098 14-apr-18 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 8 4790 D'ITRI ORLANDO 4 15' 28/04/18 P
28 097 07-apr-18 Milano MI Facciamo Squadra ASD Accademia Scacchi Milano 52 5202 SCARPA RICCARDO 9 15' 08/04/18 T
29 092 24-mar-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 6 5677 MONTANELLI OLEG LUDO 3 20' 31/03/18 T
30 091 24-mar-18 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 12 4879 GIACOMOBONO SERGIO 4 15' 31/03/18 P
31 093 24-mar-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 6 5472 ONORI YURI 3 20' 31/03/18 T
32 096 24-mar-18 Milano MI Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 10 4953 CLERICI EDOARDO MARI 3 20' 31/03/18 T
33 094 24-mar-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 6 5395 MARTIROSYAN DAVIDE 3 20' 31/03/18 T
34 095 24-mar-18 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 6 5294 XU OUWEN 3 20' 31/03/18 T
35 089 18-mar-18 Milano MI CIG U12-14-16 ASD Accademia Scacchi Milano 20 5331 OSTONI NICOLO' 5 30' 20/03/18 U
36 088 18-mar-18 Milano MI CIG U8-U10 ASD Accademia Scacchi Milano 19 5079 VIHAN SHOURYA 5 30' 20/03/18 U
37 090 18-mar-18 MILANO MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 9 4820 FUMAGALLI VITTORIO 5 15' 20/03/18 P
38 086 17-mar-18 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 9 5023 Giocatore fuori classifica 5 15' 20/03/18 U
39 087 17-mar-18 Milano MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 37 5374 Giocatore fuori classifica 9 5' 20/03/18 T
40 083 10-mar-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5405 Giocatore fuori classifica 3 15' 11/03/18 T
41 081 10-mar-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5935 Giocatore fuori classifica 3 15' 11/03/18 T
42 082 10-mar-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5530 RAUSA GIULIO 3 15' 11/03/18 S
43 085 10-mar-18 Milano MI Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 12 5147 JAMOUS MANUEL 3 15' 11/03/18 T
44 084 10-mar-18 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 8 5345 ONORI YURI 3 15' 11/03/18 T
45 080 10-mar-18 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 12 4939 Giocatore fuori classifica 4 15' 11/03/18 S
46 077 04-mar-18 Milano MI Scacchi Sport della ASD Pantigliate Scacchi 14 5252 SKURATOV ALEXANDER 5 15' 05/03/18 P
47 078 04-mar-18 Milano MI Scacchi Sport della ASD Pantigliate Scacchi 18 4604 CARBOGNIN TOMMASO 5 15' 05/03/18 P
48 076 03-mar-18 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 11 5116 CESI FEDERICO ANTONI 4 15' 05/03/18 S
49 072 03-mar-18 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 10 5102 MERCANTI AURELIO 4 15' 05/03/18 S
50 073 03-mar-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5809 Giocatore fuori classifica 4 15' 05/03/18 S
51 075 03-mar-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5341 PERRONE PAUL 4 15' 05/03/18 S
52 074 03-mar-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5458 MORONI LUCA III 4 15' 05/03/18 S
53 071 02-mar-18 Milano MI Autogestione Student ASD Accademia Scacchi Milano 24 4698 Giocatore fuori classifica 6 15' 05/03/18 S
54 068 25-feb-18 Magenta MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 20 5107 BURALLI GIACOMO 5 15' 01/03/18 S
55 069 25-feb-18 Magenta MI CIG U16 ASD Accademia Scacchi Milano 10 5398 ROSSI DAVIDE 5 30' 01/03/18 U
56 070 24-feb-18 Roma RM ASD Quattro Torri 44 5400 BROZZI DANILO 5 15' 01/03/18 P
57 067 24-feb-18 Milano MI Facciamo squadra ASD Accademia Scacchi Milano 83 5017 FOSSATI ANDREA 8 15' 26/02/18 S
58 079 19-feb-18 26-feb-18 Milano MI Pietro Micca 2018 ASD Accademia Scacchi Milano 34 4841 Giocatore fuori classifica 5 15 11/03/18 S
59 064 17-feb-18 MILANO MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 6 5434 VENUTI LUIGI 4 7'+8" 26/02/18 P
60 065 17-feb-18 MILANO MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 6 5312 ONORI YURI 4 7'+8" 26/02/18 P
61 066 17-feb-18 MILANO MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 6 5026 PERRONE PAUL 4 7'+8" 26/02/18 P
62 063 17-feb-18 MILANO MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 6 5606 Giocatore fuori classifica 4 7'+8" 26/02/18 T
63 062 11-feb-18 Milano MI CIG U14-16 ASD Accademia Scacchi Milano 15 5350 MOSKVINA POLINA 5 30' 12/02/18 U
64 060 11-feb-18 Milano MI CIG-Under 10 ASD Accademia Scacchi Milano 19 5158 XU OUWEN 5 30' 12/02/18 U
65 058 11-feb-18 Milano MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 14 4799 VERGA RICCARDO 5 15' 12/02/18 P
66 061 11-feb-18 Milano MI CIG U12 ASD Accademia Scacchi Milano 17 5344 FOSSATI ANDREA 5 30' 12/02/18 U
67 059 10-feb-18 11-feb-18 Milano MI Amatori 60' ASD Accademia Scacchi Milano 42 5341 GRECO EDOARDO 5 60' 12/02/18 S
68 057 10-feb-18 MILANO MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 8 5184 Giocatore fuori classifica 4 15' 12/02/18 P
69 052 03-feb-18 MILANO MI TUSAT Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 6 5753 DI TRAPANI LUCA 4 15' 08/02/18 S
70 051 03-feb-18 MILANO MI TUSAT Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 8 4917 GIACOMOBONO SERGIO 4 15' 08/02/18 P
71 053 03-feb-18 MILANO MI TUSAT Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 6 5453 AVALLONE ALESSANDRO 4 15' 08/02/18 P
72 056 03-feb-18 MILANO MI TUSAT Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 7 5020 REMEDI ELISA 4 15' 08/02/18 S
73 055 03-feb-18 MILANO MI TUSAT Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 6 5319 GARGIULO FILIPPO 4 15' 08/02/18 P
74 054 03-feb-18 MILANO MI TUSAT Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 6 5412 PIGHI EDOARDO 4 15' 08/02/18 S
75 047 27-gen-18 MILANO MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5677 LACAMBRA GEM ELIJAH 4 15' 28/01/18 P
76 049 27-gen-18 MILANO MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5362 VENUTI LUIGI 4 15' 28/01/18 P
77 050 27-gen-18 MILANO MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 12 5008 CESI FEDERICO ANTONI 4 15' 28/01/18 P
78 048 27-gen-18 MILANO MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5438 SCARPA RICCARDO 4 15' 28/01/18 P
79 046 27-gen-18 MILANO MI Torneo Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 16 4971 PIGHI FEDERICO 6 15' 28/01/18 P
80 045 21-gen-18 MILANO MI Torneo B ASD Chess Project 28 4604 DELLAPIANA LUCA 5 15' 28/01/18 P
81 044 21-gen-18 MILANO MI Torneo A ASD Chess Project 18 5227 VENUTI FLAVIO 5 15' 28/01/18 P
82 043 14-gen-18 MILANO MI Scolastico Pezzani ASD Accademia Scacchi Milano 42 4597 MAESTRI GIULIO 6 15' 16/01/18 P
83 042 13-gen-18 Milano MI Facciamo Squadra 201 ASD Accademia Scacchi Milano 117 5059 SANTORO EDOARDO 7 15' 16/01/18 T
84 041 06-gen-18 07-gen-18 Milano MI Tre Re Amatori ASD Accademia Scacchi Milano 36 5386 Giocatore fuori classifica 5 60' 16/01/18 S
85 040 28-dic-17 29//1//1 Milano MI Camp.Ital.U16 UISP ASD Accademia Scacchi Milano 10 5568 SERLONI LUDOVICO 6 45'+15" ms 16/01/18 6
86 038 17-dic-17 Milano MI Natale Micca ASD Accademia Scacchi Milano 14 4927 VENUTI FLAVIO 5 5' 19/12/17 P
87 039 17-dic-17 Desenzano del Garda BS Grand Prix BS U16 ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 22 5334 BERGOMI FABRIZIO 7 15' 20/12/17 S
88 037 16-dic-17 17-dic-17 Milano MI TUSAT 60' ASD Accademia Scacchi Milano 30 5383 VOLKOV ANDREIY 6 45'+15"ms 18/12/17
89 036 16-dic-17 Milano MI Natale Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 13 4547 MASTROBUONI CARLO 6 15' 19/12/17 P
90 031 09-dic-17 Milano MI TUSAT A-30'+15" ASD Accademia Scacchi Milano 4 5441 GAO LORENZO 3 30'+15" ms 12/12/17 T
91 035 09-dic-17 Milano MI Torneo B-15 ASD Accademia Scacchi Milano 4 5195 CESI FEDERICO ANTONI 3 30'+15" 12/12/17 T
92 032 09-dic-17 Milano MI Torneo B-30'+15"ms ASD Accademia Scacchi Milano 4 5194 JAMOUS MANUEL 3 30'+15" 12/12/17 T
93 034 09-dic-17 Milano MI Torneo C-15' ASD Accademia Scacchi Milano 5 4918 MARUOTTI MAXIM 5 15' 12/12/17 P
94 033 09-dic-17 Milano MI Torneo C-30'+15"ms ASD Accademia Scacchi Milano 5 4917 MARUOTTI MAXIM 3 30'+15" 12/12/17 T
95 028 03-dic-17 Milano MI Scacchi Sport della ASD Chess Project 26 4804 VILLARI ORLANDO 6 15' 05/12/17 P
96 030 03-dic-17 MILANO MI In Massa in Accademi ASD Accademia Scacchi Milano 27 4843 STUCCHI LUCA 5 15 05/12/17 S
97 029 03-dic-17 Milano MI Sport della Mente A ASD Chess Project 15 5338 OVIDI MARCO 5 15' 05/12/17 S
98 027 26-nov-17 Milano MI Challenge dei Pulcin ASD Accademia Scacchi Milano 28 5025 RAUSA GIULIO 5 15' 26/11/17 S
99 022 25-nov-17 Milano MI ASM-TUSAT Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 4 5043 MERCANTI AURELIO 3 15' 26/11/17 S
100 023 25-nov-17 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5783 Giocatore fuori classifica 4 10'+5" 26/11/17 S
101 025 25-nov-17 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5319 GARGIULO FILIPPO 4 10'+5" 26/11/17 S
102 026 25-nov-17 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 12 5029 MASTROBUONI CARLO 4 10'+5" 26/11/17 S
103 024 25-nov-17 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5448 AVALLONE ALESSANDRO 4 10'+5" 26/11/17 S
104 016 18-nov-17 Milano MI ASM-TUSAT Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 5 5202 Giocatore fuori classifica 4 15' 19/11/17 S
105 017 18-nov-17 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5772 ANDREATTA GIOVANNI M 4 15' 19/11/17 S
106 020 18-nov-17 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 8 5219 ONORI YURI 4 15' 19/11/17 S
107 019 18-nov-17 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5352 REMEDI VALENTINO 4 15' 19/11/17 S
108 021 18-nov-17 Milano MI Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 13 5047 CLERICI EDOARDO MARI 4 15' 19/11/17 S
109 018 18-nov-17 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5447 RE ALEXANDER 4 15' 19/11/17 S
110 011 11-nov-17 Carugate MB Primarie MM ------------ 120 5004 BACHI JACOPO 5 15' 13/11/17 S
111 012 11-nov-17 Carugate MB Primarie F ------------ 42 4924 FIOCCA MARTINEZ MARG 5 15' 13/11/17 S
112 014 11-nov-17 Carugate MB Superiori ------------ 25 5786 Giocatore fuori classifica 5 15' 13/11/17 S
113 015 11-nov-17 Carugate MB Medie Femm ------------ 34 5239 MEHARUNKAR PARI PRAS 5 15' 13/11/17 S
114 013 11-nov-17 Carugate MB Medie MM ------------ 87 5287 LACAMBRA GEM ELIJAH 5 15' 13/11/17 S
115 010 29-ott-17 Milano MI ASM- ChallengePulcin ASD Accademia Scacchi Milano 12 5023 VENUTI LUIGI 5 15' 10/11/17 P
116 005 28-ott-17 Milano MI ASM-TUSAT-001A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5807 Giocatore fuori classifica 4 15' 10/11/17 S
117 006 28-ott-17 Milano MI ASM-TUSAT 001-B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5483 MINO PAOLO 4 15' 10/11/17 S
118 008 28-ott-17 Milano MI ASM-TUSAT 001-D ASD Accademia Scacchi Milano 8 5289 MORONI LUCA III 4 15' 10/11/17 S
119 009 28-ott-17 Milano MI ASM-TUSAT 001-E ASD Accademia Scacchi Milano 14 5118 REMEDI ELISA 4 15' 10/11/17 S
120 007 28-ott-17 Milano MI ASM-TUSAT 001-C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5369 CONTI DANIELE 4 15' 10/11/17 S
121 004 21-ott-17 Milano MI ASM-TUSAT Big Start ASD Accademia Scacchi Milano 36 5347 Giocatore fuori classifica 7 15' 10/11/17 T
122 002 14-ott-17 15-ott-17 Milano MI Bosi Amatori U16 ASD Accademia Scacchi Milano 20 5359 DI TRAPANI LUCA 6 60' 10/11/17 6
123 003 07-ott-17 15-ott-17 Milano MI Bosi FIDE ASD Accademia Scacchi Milano 28 6013 Giocatore fuori classifica 6 90'+30" 10/11/17 S
124 001 07-ott-17 08-ott-17 Milano MI Amatori open ASD Accademia Scacchi Milano 16 5452 ROSSI DAVIDE 6 60' 08/11/17
Indice generale competizione