"
UISP - Scacchi 3a Challenge Italia Giovani UISP 1 settembre 2018-31 agosto 2019
Elenco tornei considerati


n. .Cd Inizio Fine .Localitą .Pr .Denominazione .Circolo org. n. Elo .Vincitore Tr Tem Om. T
1 153 28-mag-19 MILANO MI Convitto Longone ASD Accademia Scacchi Milano 16 4323 MARIANI SIRO 5 15' 30/05/19
2 152 28-mag-19 Milano MI ASD Accademia Scacchi Milano 6 4879 CIANI ALBERTO 6 5' 28/05/19 P
3 150 26-mag-19 Milano MI Chiostri Challenge ASD Accademia Scacchi Milano 13 4678 CLERICI ALESSANDRO M 5 15' 27/05/19 P
4 151 26-mag-19 Milano MI Chiostri Climb ASD Accademia Scacchi Milano 6 5353 BALDESCHI NICCOLO' 3 15'+20"ms 27/05/19 T
5 149 19-mag-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 14 4734 Giocatore fuori classifica 5 15' 27/05/19 P
6 148 18-mag-19 Milano MI ASD Accademia Scacchi Milano 34 4724 REZZONICO FRANCESCO 6 15' 27/05/19 P
7 143 12-mag-19 Magenta MI CIG U16 Giovanile ASD Accademia Scacchi Milano 17 5180 CARRIDEO SIMONE 5 30' 13/05/19 U
8 144 12-mag-19 Magenta MI Challenge Pulcini ASD Accademia Scacchi Milano 20 4767 SETARO ANDREA 5 15' 13/05/19 P
9 146 12-mag-19 Milano MI Rapid Climb ASD Accademia Scacchi Milano 4 5381 URBANO PIERLUIGI MAR 3 5'+15"dela 14/05/19 T
10 147 12-mag-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 8 4848 PANT MIRO 7 15' 16/05/19 P
11 145 12-mag-19 Milano MI Challenge dei Pulcin ASD Accademia Scacchi Milano 17 4501 MARUOTTI MAXIM 5 15' 14/05/19 P
12 137 11-mag-19 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 8 4993 RAVAGNATI WALTER 4 15 13/05/19 P
13 138 11-mag-19 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5709 CERVINI ALESSANDRO 4 5'+15"dela 13/05/19 T
14 142 11-mag-19 Milano MI Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 12 4831 DETTORI JAN 4 5'+15"dela 13/05/19 T
15 140 11-mag-19 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5299 RE ALEXANDER 4 5'+15"dela 13/05/19 T
16 141 11-mag-19 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 8 5190 BHAT AADITYA ANAND 4 5'+15"dela 13/05/19 T
17 139 11-mag-19 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5434 URBANO PIERLUIGI MAR 4 5'+15"dela 13/05/19 T
18 135 05-mag-19 Milano MI TuttiInMassa ASD Accademia Scacchi Milano 21 4542 LABANCA ANDREA 5 15 06/05/19 P
19 136 05-mag-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 12 4887 Giocatore fuori classifica 5 15' 06/05/19 P
20 130 04-mag-19 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 8 4831 CIANI ALBERTO 4 15' 06/05/19 P
21 131 04-mag-19 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5797 Giocatore fuori classifica 4 10'+10" de 06/05/19 T
22 134 04-mag-19 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 14 4854 MARINI MANFREDI 4 10'+10" de 06/05/19 T
23 133 04-mag-19 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5197 CANUBAS CHLOIE ELIZA 4 10'+10" de 06/05/19 T
24 132 04-mag-19 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5397 BALDESCHI NICCOLO' 4 10'+10" de 06/05/19 T
25 126 14-apr-19 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 6 5061 JAMOUS MANUEL 3 15'+10" ms 17/04/19 T
26 125 14-apr-19 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 4 5270 URBANO PIERLUIGI MAR 3 15'+10" ms 17/04/19 T
27 128 14-apr-19 MILANO MI Scuola domenica matt ASD Accademia Scacchi Milano 6 4768 ALDERIGHI GIOVANNI A 4 10' 17/04/19 P
28 127 14-apr-19 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 16 4654 COROLLO ALESSANDRO 5 5'+10" ms 17/04/19 T
29 118 13-apr-19 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 6 5889 LACAMBRA GEM ELIJAH 3 15'+10" ms 17/04/19 T
30 117 13-apr-19 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 6 5125 RAVAGNATI WALTER 4 15' 17/04/19 P
31 116 13-apr-19 Milano MI Torneo FAES ASD Accademia Scacchi Milano 41 4744 MIRAGLIOTTA FEDERICO 6 15' 16/04/19 P
32 119 13-apr-19 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 6 5537 MORDEGLIA LUCA 3 15'+10" ms 17/04/19 T
33 122 13-apr-19 Milano MI Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 6 5158 CANUBAS CHLOIE ELIZA 4 5'+10" ms 17/04/19 T
34 121 13-apr-19 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 6 5193 BHAT AADITYA ANAND 4 5'+10" ms 17/04/19 T
35 120 13-apr-19 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 4 5377 MARTIROSYAN DAVIDE 3 15'+10" ms 17/04/19 T
36 124 13-apr-19 Milano MI Torneo G ASD Accademia Scacchi Milano 8 4761 XU JESSICA 4 5'+10" ms 17/04/19 T
37 123 13-apr-19 Milano MI Torneo F ASD Accademia Scacchi Milano 6 5048 DETTORI JAN 4 5'+10" ms 17/04/19 T
38 113 07-apr-19 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 6 5316 BALDESCHI NICCOLO' 3 20'+10" ms 16/04/19 P
39 115 07-apr-19 MILANO MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 6 4517 DELLA CHICA IVAN 3 15' 16/04/19 P
40 114 07-apr-19 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 14 4632 PINZARU GIORGIO 5 15' 16/04/19 P
41 112 06-apr-19 MILANO MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 20 5324 OSTONI NICOLO' 4 15' 16/04/19 T
42 108 31-mar-19 MILANO MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 8 4687 Giocatore fuori classifica 4 15' 02/04/19 P
43 111 31-mar-19 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 10 4872 RUIU BATTISTI SARA 5 15' 02/04/19 P
44 110 31-mar-19 Milano MI Rapid ASD Accademia Scacchi Milano 4 5417 RAUSA GIULIO 3 30' 02/04/19 T
45 109 30-mar-19 Milano MI Scolastico FAES ASD Accademia Scacchi Milano 42 4950 FIGONI FEDERICO 6 15' 02/04/19 P
46 106 30-mar-19 Milano MI Scolastico Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 6 5014 Giocatore fuori classifica 5 15 02/04/19 P
47 102 24-mar-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 14 4765 Giocatore fuori classifica 4 15' 26/03/19 P
48 103 24-mar-19 Magenta MI CIG Magenta ASD Accademia Scacchi Milano 7 5269 RASCHI LORENZO 5 30' 26/03/19 U
49 105 23-mar-19 Milano MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 30 5319 LACAMBRA GEM ELIJAH 6 15 28/03/19 T
50 104 19-mar-19 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 7 4863 MALVASO GIULIO 5 15 27/03/19 P
51 101 17-mar-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 14 4867 Giocatore fuori classifica 5 15' 26/03/19 P
52 100 16-mar-19 Milano MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 35 5259 Giocatore fuori classifica 5 15' 26/03/19 T
53 099 10-mar-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 10 4711 PANT MIRO 6 15' 26/03/19 P
54 094 09-mar-19 Milano MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 6 4945 RAVAGNATI WALTER 5 5' 11/03/19 P
55 096 09-mar-19 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5103 MARAZZA ALESSANDRO 4 15' 11/03/19 T
56 095 09-mar-19 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 11 4814 BHAT AADITYA ANAND 4 15' 11/03/19 P
57 098 09-mar-19 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5672 LACAMBRA GEM ELIJAH 4 15' 11/03/19 T
58 097 09-mar-19 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5426 MASTROBUONI CARLO 4 15 11/03/19 P
59 088 03-mar-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 4 4621 Giocatore fuori classifica 6 15' 04/03/19 P
60 089 02-mar-19 03-mar-19 Milano MI CP Milano CIGU8 ASD Accademia Scacchi Milano 9 4848 SONCIN RICCARDO 6 30' 04/03/19 U
61 093 02-mar-19 03-mar-19 Milano MI CP MI CIGU14-16 ASD Accademia Scacchi Milano 23 5453 ROSSI DAVIDE 6 30' 04/03/19 U
62 090 02-mar-19 03-mar-19 Milano MI CP Milano CIGU10 ASD Accademia Scacchi Milano 10 5031 VIHAN SHOURYA 6 30' 04/03/19 U
63 092 02-mar-19 03-mar-19 Milano MI CIG2019-U14 F CP MI ASD Accademia Scacchi Milano 10 5365 MOSKVINA POLINA 6 30' 04/03/19 U
64 091 02-mar-19 03-mar-19 Milano MI CIG2019-U12-Camp Pro ASD Accademia Scacchi Milano 15 5163 BALDESCHI NICCOLO' 6 30' 04/03/19 U
65 107 25-feb-19 11-mar-19 Milano MI Scolastico Micca ASD Accademia Scacchi Milano 10 4651 FRANZA FEDERICO 9 15' 02/04/19 P
66 087 24-feb-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 16 4725 PANT MIRO 5 15' 25/02/19 P
67 085 23-feb-19 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5275 CARRIDEO SIMONE 4 15' 25/02/19 T
68 086 23-feb-19 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 10 5002 CESI FEDERICO ANTONI 4 15' 25/02/19 T
69 083 23-feb-19 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5772 ROSSI DAVIDE 4 15' 25/02/19 T
70 084 23-feb-19 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5463 OVIDI MARCO 4 15' 25/02/19 T
71 078 17-feb-19 Milano MI CIG U08-10 ASD Chess Projects 11 5030 GARCIA CASTANEDA DAN 5 15' 20/02/19 U
72 080 17-feb-19 Milano MI CIG U14-16 ASD Chess Projects 9 5453 RAUSA GIULIO 5 30' 20/02/19 U
73 079 17-feb-19 Milano MI CIG U12 ASD Chess Projects 11 5288 BACHI JACOPO 5 30' 20/02/19 U
74 076 17-feb-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 15 4770 Giocatore fuori classifica 4 15' 18/02/19 P
75 077 17-feb-19 Milano MI Giovanile ASD Chess Projects 19 4298 CANUBAS CHLOIE ELIZA 5 15' 20/02/19 P
76 081 16-feb-19 Milano MI Scolastico FAES ASD Accademia Scacchi Milano 43 5008 MARINI MANFREDI 6 15' 20/02/19 P
77 082 16-feb-19 Milano MI TUSAT ASD Accademia Scacchi Milano 26 5301 Giocatore fuori classifica 6 5' 20/02/19 T
78 074 10-feb-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 14 4818 Giocatore fuori classifica 4 15' 10/02/19 P
79 069 09-feb-19 MILANO MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 4 4174 GIANNATTASIO CHRISTI 4 15' 10/02/19 P
80 070 09-feb-19 MILANO MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5740 ROSSI DAVIDE 4 15' 10/02/19 T
81 071 09-feb-19 MILANO MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5397 MORDEGLIA LUCA 4 15' 10/02/19 T
82 068 09-feb-19 MILANO MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 4835 MERCANTI AURELIO 4 15' 10/02/19 T
83 073 09-feb-19 MILANO MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 9 4945 DETTORI JAN 4 15' 10/02/19 T
84 072 09-feb-19 MILANO MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5185 PERRONE PAUL 4 15' 10/02/19 T
85 064 03-feb-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 14 4660 PANT MIRO 5 15' 04/02/19 P
86 075 02-feb-19 MILANO MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 8 4880 DEL VANTESINO GUGLIE 4 15' 11/02/19 P
87 065 27-gen-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 11 4703 Giocatore fuori classifica 5 15' 04/02/19 P
88 067 27-gen-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 11 4705 Giocatore fuori classifica 5 15' 10/02/19 P
89 059 20-gen-19 Milano MI Esordienti ASD Chess Projects 28 4605 XU LUNA 5 15' 21/01/19 P
90 060 20-gen-19 Milano MI CIG U8-10 ASD Chess Projects 13 5107 GORLANI SERGIO 5 30' 21/01/19 U
91 061 20-gen-19 Milano MI CIG U12 ASD Chess Projects 14 5274 ALBERTI DIEGO 5 30' 21/01/19 U
92 062 20-gen-19 Milano MI CIG U14-16 ASD Chess Projects 16 5370 LACAMBRA GEM ELIJAH 5 30' 21/01/19 U
93 063 20-gen-19 Milano MI SDM ASD Accademia Scacchi Milano 12 4606 ALDERIGHI GIOVANNI A 5 15' 04/02/19 P
94 058 19-gen-19 MILANO MI Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 6 5067 RAVAGNATI WALTER 5 15' 21/01/19 T
95 054 13-gen-19 Magenta MI CIG U8-U10 ASD Accademia Scacchi Milano 8 5187 ROSSI GABRIELE VALER 5 30' 14/01/19 U
96 055 13-gen-19 Magenta MI CIG U12 ASD Accademia Scacchi Milano 10 5124 VENUTI FLAVIO 5 30' 14/01/19 S
97 056 13-gen-19 Magenta MI CIG U15-16 ASD Accademia Scacchi Milano 10 5371 PEGNO MATTIA 5 30' 15/01/19 U
98 057 13-gen-19 Magenta MI Challenge dei Pulcin ASD Accademia Scacchi Milano 40 4868 ACCARDI NATHAN 5 30' 15/01/19 P
99 050 12-gen-19 MILANO MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5714 VIHAN SHOURYA 4 15' 14/01/19 T
100 051 12-gen-19 MILANO MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5387 FOSSATI ANDREA 4 15' 14/01/19 T
101 049 12-gen-19 MILANO MI Didattico Gonzaga ASD Accademia Scacchi Milano 6 5077 RAVAGNATI WALTER 5 15' 14/01/19 T
102 053 12-gen-19 MILANO MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 10 5014 AULEHLA JACOPO 4 15' 14/01/19 T
103 052 12-gen-19 MILANO MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5211 CARRIDEO SIMONE 4 15' 14/01/19 T
104 129 07-gen-19 29-mar-19 MILANO MI Scolastico ASD Accademia Scacchi Milano 12 4524 MIGNONE ARDUINO 11 15' 17/04/19 P
105 046 16-dic-18 Milano MI SDM Torneo di corso ASD Accademia Scacchi Milano 10 4585 PINZARU GIORGIO 4 5'+10" 17/12/18 P
106 041 15-dic-18 Milano MI Torneo Esordienti ASD Accademia Scacchi Milano 8 3886 ALDERIGHI ISABELLA M 5 15' 17/12/18 P
107 066 15-dic-18 Milano MI Torneo Esordienti ASD Accademia Scacchi Milano 8 3853 ALDERIGHI ISABELLA M 5 15' 10/02/19 P
108 042 15-dic-18 Milano MI Open U16 ASD Accademia Scacchi Milano 24 4998 PERRONE PAUL 5 15' 17/12/18 P
109 045 15-dic-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 12 5113 MARTIROSYAN DAVIDE 4 10'+5" 17/12/18 T
110 044 15-dic-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5373 MASTROBUONI CARLO 4 10'+5" 17/12/18 T
111 043 15-dic-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5649 LACAMBRA GEM ELIJAH 4 10'+5" 17/12/18 P
112 048 08-dic-18 Cittą  di Castello PG ------------ 14 5300 FAGOTTO FULVIO 6 30' 17/12/18 T
113 047 08-dic-18 Cittą  di Castello PG Camp.UISP U12-14-16 ------------ 10 5335 SERLONI LUDOVICO 6 30' 17/12/18 T
114 040 02-dic-18 Milano MI SDM 004 ASD Accademia Scacchi Milano 12 4671 PANT MIRO 4 15' 05/12/18 P
115 034 01-dic-18 Milano MI Gonzaga 004 ASD Accademia Scacchi Milano 8 4861 CIANI ALBERTO 3 15' 04/12/18 P
116 035 01-dic-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5693 ROSSI DAVIDE 4 15' 05/12/18 T
117 038 01-dic-18 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 8 5144 GARGIULO FILIPPO 4 15' 05/12/18 T
118 037 01-dic-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5326 MASTROBUONI CARLO 4 15' 05/12/18 T
119 039 01-dic-18 Milano MI Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 10 4957 MARAZZA ALESSANDRO 4 15' 05/12/18 T
120 036 01-dic-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5456 VIHAN SHOURYA 4 15' 05/12/18 T
121 033 25-nov-18 Milano MI SDM 004 ASD Accademia Scacchi Milano 12 4631 PANT MIKLAS 3 15' 26/11/18 S
122 032 24-nov-18 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 13 4949 CARRIDEO SIMONE 4 15' 26/11/18 P
123 028 24-nov-18 Milano MI Scolastico ASD Accademia Scacchi Milano 27 4970 FIGONI FEDERICO 6 15' 26/11/18 S
124 031 24-nov-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5251 REMEDI VALENTINO 4 15' 26/11/18 P
125 030 24-nov-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5419 RE ALEXANDER 4 15' 26/11/18 P
126 029 24-nov-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5690 Giocatore fuori classifica 4 15' 26/11/18 P
127 027 18-nov-18 Milano MI SDA003 ASD Accademia Scacchi Milano 10 4761 PANT MIRO 4 15' 26/11/18 P
128 021 17-nov-18 Milano MI Gonzaga 003 ASD Accademia Scacchi Milano 12 4963 DEL VANTESINO GUGLIE 3 15' 20/11/18 P
129 022 17-nov-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5671 ROSSI DAVIDE 3 30'+15" ms 20/11/18 T
130 024 17-nov-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5337 OSTONI LEONARDO 3 30'+15"ms 20/11/18 T
131 025 17-nov-18 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 8 5139 GARGIULO FILIPPO 3 30'+15" ms 20/11/18 T
132 023 17-nov-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5439 OSTONI NICOLO' 3 30'+15"ms 20/11/18 T
133 026 17-nov-18 Milano MI Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 11 4902 TALAMAZZINI ALDO 3 30'+15" ms 20/11/18 T
134 019 13-nov-18 Carugate MI GCR2018-Superiori A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE 13 5613 Giocatore fuori classifica 6 15' 13/11/18 T
135 017 11-nov-18 Carugate MI GCR2018-Primarie A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE 70 4864 OCA VALERIO LUIS 5 15' 13/11/18 P
136 018 11-nov-18 Carugate MI GCR2018-Medie Inf. A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE 41 5274 VALTEMARA MATTIA ANG 5 15' 13/11/18 S
137 020 11-nov-18 Milano MI SDM 002 ASD Accademia Scacchi Milano 13 4750 URBANO PIERLUIGI MAR 3 15' 13/11/18 P
138 012 10-nov-18 Milano MI Torneo A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5696 ROSSI DAVIDE 4 15' 13/11/18 T
139 013 10-nov-18 Milano MI Torneo B ASD Accademia Scacchi Milano 9 5442 PANT MIRO 4 15' 13/11/18 T
140 016 10-nov-18 Milano MI Torneo E ASD Accademia Scacchi Milano 10 4880 DETTORI JAN 4 15' 13/11/18 T
141 015 10-nov-18 Milano MI Torneo D ASD Accademia Scacchi Milano 8 5194 DELLAPIANA LUCA 4 15' 13/11/18 T
142 014 10-nov-18 Milano MI Torneo C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5338 RE ALEXANDER 4 15' 13/11/18 T
143 011 28-ott-18 Milano MI SDM 001 ASD Accademia Scacchi Milano 14 4690 PANT MIRO 3 15' 07/11/18 P
144 007 27-ott-18 Milano MI TUSAT 003-A ASD Accademia Scacchi Milano 8 5837 Giocatore fuori classifica 4 15 07/11/18 T
145 008 27-ott-18 Milano MI TUSAT 003-B ASD Accademia Scacchi Milano 8 5324 VIHAN SHOURYA 4 15 07/11/18 T
146 010 27-ott-18 Milano MI TUSAT 003-D ASD Accademia Scacchi Milano 13 5028 CLERICI EDOARDO MARI 4 15 07/11/18 T
147 009 27-ott-18 Milano MI TUSAT 003-C ASD Accademia Scacchi Milano 8 5319 REMEDI VALENTINO 4 15 07/11/18 T
148 005 20-ott-18 Milano MI FAES Scolastico 001 ASD Accademia Scacchi Milano 31 4942 FIGONI FEDERICO 6 15' 07/11/18
149 006 20-ott-18 Milano MI TUSAT 002 ASD Accademia Scacchi Milano 15 5244 CERVINI ALESSANDRO 4 15' 07/11/18 T
150 004 13-ott-18 Milano MI Gonzaga 002 ASD Accademia Scacchi Milano 10 5002 RUIU BATTISTI SARA 4 15 07/11/18 P
151 003 06-ott-18 07-ott-18 Milano MI Bosi Amatori ASD Accademia Scacchi Milano 33 5456 Giocatore fuori classifica 5 60' 07/11/18 S
152 002 29-set-18 Milano MI Gonzaga 001 ASD Accademia Scacchi Milano 10 4909 MANGALAVITI LUCA 6 15 07/11/18 P
153 001 29-set-18 Milano MI TUSAT Benvenuto ASD Accademia Scacchi Milano 50 5235 DI TRAPANI LUCA 7 15 07/11/18 P
Indice generale competizione