Accademia Scacchi Milano Facciamo Squadra 1-2018 Milano 13/01/2018
Calendario e dati a referto

Turno n. 1
1 PR-ASM-TUSAT B MI 2 14 SEC1G-ASM-Accademia A MI 2
52 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5394 0 25 RASCHI LORENZO NC 5307 1
65 PIGHI FEDERICO NC 5294 1 77 BONANNO PAOLO NC 5113 0
51 CESI FEDERICO ANTONIO NC 5102 0 102 PERRONE PAUL NC 5272 1
23 CLERICI ALESSANDRO MARIA NC 5043 1 48 TALAMAZZINI ALDO NC 4980 0
15 PR- Ist. Gonzaga A MI 1 5 2 SP ICS Falcone Borsellino FEM MI 2 5
26 CIANI ALBERTO NC 5164 0 1 BARZAGHI GIULIA NC 5612 1
41 MANGALAVITI LUCA NC 5070 ½ 2 COSTANTINI GINEVRA NC 5118 ½
47 MERCANTI AURELIO NC 5028 1 3 BRUNETTI SOFIA NC 5249 0
42 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4948 0 4 MATTEI MAGDA NC 4959 1
3 PR-ASM-TUSAT-FEM MI 4 16 PR-Porta Nuova MI 0
55 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5142 1 98 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4787 0
63 PIGHI ARIANNA NC 5297 1 99 FRE' GIORGIO NC -4461 0
58 REMEDI ELISA NC 5217 1 100 CELLA ELETTRA NC 4558 0
57 FIDORA IRENE NC 5099 1 101 CELLA ANDREAS NC -4734 0
17 PR-Via Spiga 2 MI 0 4 SEC1G ICS Cavalieri-Solferino MI 4
94 GROTTELLI GABRIEL NC -4977 0 86 FRUCTUOSO HUMPREY NC -5240 1
95 D'SOUZA GRAZIA NC 4665 0 87 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 1
96 TENEGGI ALESSIO NC 4359 0 88 DADATI ALESSANDRO NC -4976 1
97 ARENA MICOL NC -4449 0 89 KING CHRISTOPHER NC -5026 1
5 PR-ASM-ScuolaDM MI 2 18 PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 MI 2
68 BALDESCHI NICOLO' NC 5224 1 104 BREDA DANIELE NC 5151 0
70 VIHAN SHOURYA NC 5160 0 105 CAMASSA GABRIELE NC 4834 1
79 SAIANI CORDAZZO GILIO NC 5413 ½ 106 DIACONU RUBEN NC 5278 ½
69 LIBERTI ALBERTO NC -4598 ½ 107 MANGIAROTTI DIEGO NC 4778 ½
19 SEC1G-Tommaseo MI 3 6 PR-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 1
108 WANNAKUKORALA REVEEN NC -5216 1 7 CHIKALEV MAXIM NC 5134 0
109 SANTACROCE LUIGI NC -4681 0 8 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 1
110 XU JESSICA NC -4925 1 9 ZUCCA VIOLA NC 4968 0
111 DIMAANO FRANCES KLAIRE NC -4843 1 10 SABBIONEDA ARIANNA NC -4828 0
7 SEC1G-Salesiani MI 1 20 SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 MI 3
82 PRIMERANO ALEXANDER NC 5168 1 22 NIKOLLA THOMAS NC 5277 0
83 MASINI CARLO NC -4477 0 33 MARINI MANFREDI NC 5254 1
85 CONTI DAVIDE# NC -5017 0 34 VALETTO GIULIO NC 5083 1
84 PRIMERANO LEONARDO NC 5001 0 35 OSTONI LEONARDO NC -4951 1
21 SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM MI 4 8 PR-Ist.Gonzaga B MI 0
36 DRAGONI VIRGINIA NC 5429 1 40 MACCARONE GIANLUCA NC 4922 0
37 CUOMO ALESSIA NC 5388 1 44 FERRARO BIANCA NC 4697 0
38 DRAGONI ANNAMARIA NC 5129 1 46 MERONI GIORGIO NC 4419 0
39 BASSANI VERA NC 5151 1 45 BRIOSCHI LORENZO NC -4846 0
9 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 0 5 22 SEC1G-ASM-TUSAT A MI 3 5
11 CARBONI TOMAS NC 5330 0 53 FOSSATI ANDREA NC 5560 1
12 GAIA GIULIA NC 5324 ½ 78 GAO LORENZO NC 5599 ½
13 ANUTA ALESSIA NC 5092 0 64 PIGHI EDOARDO NC 5382 1
14 ESENGRINI ALESSANDRO NC 4964 0 59 REMEDI VALENTINO NC 5333 1
23 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 MI 0 10 SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 MI 4
16 ESENGRINI LUCA NC 5066 0 29 MANGANARO SIMONE NC 5306 1
17 CAVICCHIOLI LUCA NC 4999 0 30 GIACOMONI CARLO NC 5163 1
18 TOUAMI SEMI NC 4779 0 31 SANTORO EDOARDO NC 5402 1
19 ALBERGAMO ARIANNA NC 4998 0 32 OSTONI NICOLO' NC 5356 1
11 SUP-ASM-TUSAT MI 2 24 ** FORFAIT 0
62 MINO PAOLO NC 5664 ½
21 SOLER ALESSANDRO NC 5446 ½
49 VENUTI LUIGI NC 5401 ½
76 MAGLI LEONARDO NC 5237 ½
25 PR-ASM-TUSAT A MI 4 12 PR-Mile School MI 0
72 VENUTI FLAVIO NC 5373 1 74 MORELLI NC -4296 0
66 JAMOUS MANUEL NC 5300 1 75 CARBOGNIN TOMMASO NC -4921 0
24 CLERICI EDOARDO MARIA NC 5246 1 81 CORBELLA MATTIA NC -4773 0
71 VELLA ELIA NC 5036 1f 80 POMODORO SERGIO NC -4302 0f
13 PR-Via Spiga 1 MI 0 26 SEC1G-ASM-TUSAT B MI 4
90 GAFFORINI GIACOMO NC 4687 0 56 SCARPA RICCARDO NC 5425 1
91 D'SOUZA EMANUEL NC 4792 0 115 PRAGYESH JAIN NC 5204 1
92 ROSERO CAMILA NC 4809 0 28 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5314 1
93 TRUDU RICCARDO NC -4530 0 67 MASTROBUONI CARLO NC 5297 1
Turno n. 2
2 SP ICS Falcone Borsellino FEM MI 0 21 SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM MI 4
1 BARZAGHI GIULIA NC 5612 0 36 DRAGONI VIRGINIA NC 5429 1
2 COSTANTINI GINEVRA NC 5118 0 37 CUOMO ALESSIA NC 5388 1
3 BRUNETTI SOFIA NC 5249 0 38 DRAGONI ANNAMARIA NC 5129 1
4 MATTEI MAGDA NC 4959 0 39 BASSANI VERA NC 5151 1
20 SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 MI 0 3 PR-ASM-TUSAT-FEM MI 4
22 NIKOLLA THOMAS NC 5277 0 55 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5142 1
33 MARINI MANFREDI NC 5254 0 58 REMEDI ELISA NC 5217 1
34 VALETTO GIULIO NC 5083 0 57 FIDORA IRENE NC 5099 1
35 OSTONI LEONARDO NC -4951 0 27 FILIPPO SARA NC 5161 1
4 SEC1G ICS Cavalieri-Solferino MI 1 25 PR-ASM-TUSAT A MI 3
86 FRUCTUOSO HUMPREY NC -5240 0 72 VENUTI FLAVIO NC 5373 1
87 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 0 66 JAMOUS MANUEL NC 5300 1
89 KING CHRISTOPHER NC -5026 1 71 VELLA ELIA NC 5036 0
103 DABBENE TOMMASO NC -4729 0 50 ARRIVABENE ARSEN NC 5119 1
10 SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 MI 2 19 SEC1G-Tommaseo MI 2
29 MANGANARO SIMONE NC 5306 0 108 WANNAKUKORALA REVEEN NC -5216 1
30 GIACOMONI CARLO NC 5163 1 110 XU JESSICA NC -4925 0
31 SANTORO EDOARDO NC 5402 1 111 DIMAANO FRANCES KLAIRE NC -4843 0
32 OSTONI NICOLO' NC 5356 0 113 BONILLA OMAR ULISSE NC -5454 1
22 SEC1G-ASM-TUSAT A MI 4 26 SEC1G-ASM-TUSAT B MI 0
53 FOSSATI ANDREA NC 5560 1 56 SCARPA RICCARDO NC 5425 0
78 GAO LORENZO NC 5599 1 115 PRAGYESH JAIN NC 5204 0
64 PIGHI EDOARDO NC 5382 1 28 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5314 0
59 REMEDI VALENTINO NC 5333 1 67 MASTROBUONI CARLO NC 5297 0
18 PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 MI 0 1 PR-ASM-TUSAT B MI 4
104 BREDA DANIELE NC 5151 0 52 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5394 1
105 CAMASSA GABRIELE NC 4834 0 65 PIGHI FEDERICO NC 5294 1
106 DIACONU RUBEN NC 5278 0 51 CESI FEDERICO ANTONIO NC 5102 1
5 MUSTO MATTIA NC 4949 0 23 CLERICI ALESSANDRO MARIA NC 5043 1
14 SEC1G-ASM-Accademia A MI 3 5 5 PR-ASM-ScuolaDM MI 0 5
25 RASCHI LORENZO NC 5307 1 68 BALDESCHI NICOLO' NC 5224 0
77 BONANNO PAOLO NC 5113 ½ 70 VIHAN SHOURYA NC 5160 ½
102 PERRONE PAUL NC 5272 1 79 SAIANI CORDAZZO GILIO NC 5413 0
73 SALA LEONARDO NC 5010 1 69 LIBERTI ALBERTO NC -4598 0
7 SEC1G-Salesiani MI 4 13 PR-Via Spiga 1 MI 0
82 PRIMERANO ALEXANDER NC 5168 1 90 GAFFORINI GIACOMO NC 4687 0
85 CONTI DAVIDE# NC -5017 1 91 D'SOUZA EMANUEL NC 4792 0
84 PRIMERANO LEONARDO NC 5001 1 92 ROSERO CAMILA NC 4809 0
114 GALAS ALEN KARELLE NC -4999 1 93 TRUDU RICCARDO NC -4530 0
6 PR-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 2 15 PR- Ist. Gonzaga A MI 2
7 CHIKALEV MAXIM NC 5134 1 26 CIANI ALBERTO NC 5164 0
8 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 1 41 MANGALAVITI LUCA NC 5070 0
9 ZUCCA VIOLA NC 4968 0 47 MERCANTI AURELIO NC 5028 1
6 BIASI ALESSANDRA NC 4744 0 42 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4948 1
16 PR-Porta Nuova MI 0 9 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 4
98 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4787 0 11 CARBONI TOMAS NC 5330 1
99 FRE' GIORGIO NC -4461 0 12 GAIA GIULIA NC 5324 1
100 CELLA ELETTRA NC 4558 0 13 ANUTA ALESSIA NC 5092 1
101 CELLA ANDREAS NC -4734 0 15 MATTEI MARICA NC -4943 1
8 PR-Ist.Gonzaga B MI 2 5 17 PR-Via Spiga 2 MI 1 5
40 MACCARONE GIANLUCA NC 4922 ½ 94 GROTTELLI GABRIEL NC -4977 ½
44 FERRARO BIANCA NC 4697 1 95 D'SOUZA GRAZIA NC 4665 0
43 RIGANTE CRISTIAN NC -4569 0 96 TENEGGI ALESSIO NC 4359 1
45 BRIOSCHI LORENZO NC -4846 1 97 ARENA MICOL NC -4449 0
12 PR-Mile School MI 1 23 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 MI 3
74 MORELLI NC -4296 0 16 ESENGRINI LUCA NC 5066 1
75 CARBOGNIN TOMMASO NC -4921 0 17 CAVICCHIOLI LUCA NC 4999 1
81 CORBELLA MATTIA NC -4773 1 18 TOUAMI SEMI NC 4779 0
80 POMODORO SERGIO NC -4302 0f 20 BELLIA ASIA NC 5016 1f
24 ** FORFAIT 0 11 SUP-ASM-TUSAT MI 2
62 MINO PAOLO NC 5664 ½
21 SOLER ALESSANDRO NC 5446 ½
49 VENUTI LUIGI NC 5401 ½
76 MAGLI LEONARDO NC 5237 ½
Turno n. 3
3 PR-ASM-TUSAT-FEM MI 1 5 22 SEC1G-ASM-TUSAT A MI 2 5
55 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5142 1 53 FOSSATI ANDREA NC 5560 0
58 REMEDI ELISA NC 5217 0 78 GAO LORENZO NC 5599 1
57 FIDORA IRENE NC 5099 ½ 64 PIGHI EDOARDO NC 5382 ½
27 FILIPPO SARA NC 5161 0 59 REMEDI VALENTINO NC 5333 1
21 SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM MI 1 25 PR-ASM-TUSAT A MI 3
36 DRAGONI VIRGINIA NC 5429 0 72 VENUTI FLAVIO NC 5373 1
37 CUOMO ALESSIA NC 5388 0 66 JAMOUS MANUEL NC 5300 1
38 DRAGONI ANNAMARIA NC 5129 1 24 CLERICI EDOARDO MARIA NC 5246 0
39 BASSANI VERA NC 5151 0 50 ARRIVABENE ARSEN NC 5119 1
1 PR-ASM-TUSAT B MI 2 5 10 SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 MI 1 5
65 PIGHI FEDERICO NC 5294 1 29 MANGANARO SIMONE NC 5306 0
51 CESI FEDERICO ANTONIO NC 5102 1 30 GIACOMONI CARLO NC 5163 0
23 CLERICI ALESSANDRO MARIA NC 5043 0 31 SANTORO EDOARDO NC 5402 1
60 MARUOTTI MAXIM NC 5139 ½ 32 OSTONI NICOLO' NC 5356 ½
19 SEC1G-Tommaseo MI 2 5 14 SEC1G-ASM-Accademia A MI 1 5
108 WANNAKUKORALA REVEEN NC -5216 ½ 25 RASCHI LORENZO NC 5307 ½
111 DIMAANO FRANCES KLAIRE NC -4843 0 77 BONANNO PAOLO NC 5113 1
112 VILLEGAS LORENZO NC -4925 1 48 TALAMAZZINI ALDO NC 4980 0
113 BONILLA OMAR ULISSE NC -5454 1 73 SALA LEONARDO NC 5010 0
9 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 2 5 2 SP ICS Falcone Borsellino FEM MI 1 5
11 CARBONI TOMAS NC 5330 0 1 BARZAGHI GIULIA NC 5612 1
12 GAIA GIULIA NC 5324 1 2 COSTANTINI GINEVRA NC 5118 0
13 ANUTA ALESSIA NC 5092 1 3 BRUNETTI SOFIA NC 5249 0
14 ESENGRINI ALESSANDRO NC 4964 ½ 4 MATTEI MAGDA NC 4959 ½
11 SUP-ASM-TUSAT MI 4 4 SEC1G ICS Cavalieri-Solferino MI 0
62 MINO PAOLO NC 5664 1 86 FRUCTUOSO HUMPREY NC -5240 0
21 SOLER ALESSANDRO NC 5446 1 87 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 0
49 VENUTI LUIGI NC 5401 1 88 DADATI ALESSANDRO NC -4976 0
116 MARICONTI EDOARDO NC 5189 1 103 DABBENE TOMMASO NC -4729 0
23 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 MI 0 7 SEC1G-Salesiani MI 4
16 ESENGRINI LUCA NC 5066 0 82 PRIMERANO ALEXANDER NC 5168 1
18 TOUAMI SEMI NC 4779 0 85 CONTI DAVIDE# NC -5017 1
19 ALBERGAMO ARIANNA NC 4998 0 84 PRIMERANO LEONARDO NC 5001 1
20 BELLIA ASIA NC 5016 0 114 GALAS ALEN KARELLE NC -4999 1
26 SEC1G-ASM-TUSAT B MI 4 8 PR-Ist.Gonzaga B MI 0
56 SCARPA RICCARDO NC 5425 1 40 MACCARONE GIANLUCA NC 4922 0
115 PRAGYESH JAIN NC 5204 1 46 MERONI GIORGIO NC 4419 0
28 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5314 1 45 BRIOSCHI LORENZO NC -4846 0
67 MASTROBUONI CARLO NC 5297 1 43 RIGANTE CRISTIAN NC -4569 0
5 PR-ASM-ScuolaDM MI 3 20 SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 MI 1
68 BALDESCHI NICOLO' NC 5224 1 22 NIKOLLA THOMAS NC 5277 0
70 VIHAN SHOURYA NC 5160 1 33 MARINI MANFREDI NC 5254 0
79 SAIANI CORDAZZO GILIO NC 5413 1 34 VALETTO GIULIO NC 5083 0
69 LIBERTI ALBERTO NC -4598 0 35 OSTONI LEONARDO NC -4951 1
6 PR-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 2 5 18 PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 MI 1 5
7 CHIKALEV MAXIM NC 5134 1 104 BREDA DANIELE NC 5151 0
8 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 ½ 105 CAMASSA GABRIELE NC 4834 ½
10 SABBIONEDA ARIANNA NC -4828 1 107 MANGIAROTTI DIEGO NC 4778 0
6 BIASI ALESSANDRA NC 4744 0 5 MUSTO MATTIA NC 4949 1
15 PR- Ist. Gonzaga A MI 3 12 PR-Mile School MI 1
26 CIANI ALBERTO NC 5164 1 74 MORELLI NC -4296 0
41 MANGALAVITI LUCA NC 5070 0 75 CARBOGNIN TOMMASO NC -4921 1
47 MERCANTI AURELIO NC 5028 1 81 CORBELLA MATTIA NC -4773 0
42 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4948 1 80 POMODORO SERGIO NC -4302 0
13 PR-Via Spiga 1 MI 2 16 PR-Porta Nuova MI 2
90 GAFFORINI GIACOMO NC 4687 0 98 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4787 1
91 D'SOUZA EMANUEL NC 4792 1 99 FRE' GIORGIO NC -4461 0
92 ROSERO CAMILA NC 4809 1 100 CELLA ELETTRA NC 4558 0
93 TRUDU RICCARDO NC -4530 0 101 CELLA ANDREAS NC -4734 1
17 PR-Via Spiga 2 MI 4 24 ** FORFAIT 0
94 GROTTELLI GABRIEL NC -4977 1
95 D'SOUZA GRAZIA NC 4665 1
96 TENEGGI ALESSIO NC 4359 1
97 ARENA MICOL NC -4449 1
Turno n. 4
25 PR-ASM-TUSAT A MI 1 5 22 SEC1G-ASM-TUSAT A MI 2 5
72 VENUTI FLAVIO NC 5373 0 54 LACAMBRA GEM ELIJAH XERX 2N 5938 1
24 CLERICI EDOARDO MARIA NC 5246 ½ 53 FOSSATI ANDREA NC 5560 ½
71 VELLA ELIA NC 5036 0 78 GAO LORENZO NC 5599 1
50 ARRIVABENE ARSEN NC 5119 1 64 PIGHI EDOARDO NC 5382 0
19 SEC1G-Tommaseo MI 1 1 PR-ASM-TUSAT B MI 3
108 WANNAKUKORALA REVEEN NC -5216 0 52 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5394 1
109 SANTACROCE LUIGI NC -4681 0 65 PIGHI FEDERICO NC 5294 1
112 VILLEGAS LORENZO NC -4925 0 60 MARUOTTI MAXIM NC 5139 1
113 BONILLA OMAR ULISSE NC -5454 1 23 CLERICI ALESSANDRO MARIA NC 5043 0
26 SEC1G-ASM-TUSAT B MI 4 3 PR-ASM-TUSAT-FEM MI 0
56 SCARPA RICCARDO NC 5425 1 55 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5142 0
115 PRAGYESH JAIN NC 5204 1 63 PIGHI ARIANNA NC 5297 0
28 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5314 1 27 FILIPPO SARA NC 5161 0
67 MASTROBUONI CARLO NC 5297 1 61 LOSKE GLORIA ELISABETH NC 4204 0
7 SEC1G-Salesiani MI 0 11 SUP-ASM-TUSAT MI 4
82 PRIMERANO ALEXANDER NC 5168 0 62 MINO PAOLO NC 5664 1
83 MASINI CARLO NC -4477 0 21 SOLER ALESSANDRO NC 5446 1
85 CONTI DAVIDE# NC -5017 0 116 MARICONTI EDOARDO NC 5189 1
114 GALAS ALEN KARELLE NC -4999 0 76 MAGLI LEONARDO NC 5237 1
21 SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM MI 2 9 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 2
36 DRAGONI VIRGINIA NC 5429 0 11 CARBONI TOMAS NC 5330 1
37 CUOMO ALESSIA NC 5388 1 12 GAIA GIULIA NC 5324 0
38 DRAGONI ANNAMARIA NC 5129 0 13 ANUTA ALESSIA NC 5092 1
39 BASSANI VERA NC 5151 1 15 MATTEI MARICA NC -4943 0
10 SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 MI 1 5 5 PR-ASM-ScuolaDM MI 2 5
29 MANGANARO SIMONE NC 5306 0 68 BALDESCHI NICOLO' NC 5224 1
30 GIACOMONI CARLO NC 5163 0 70 VIHAN SHOURYA NC 5160 1
31 SANTORO EDOARDO NC 5402 ½ 79 SAIANI CORDAZZO GILIO NC 5413 ½
32 OSTONI NICOLO' NC 5356 1 117 BOTTIGLIONE STEFANO NC 5094 0
14 SEC1G-ASM-Accademia A MI 3 15 PR- Ist. Gonzaga A MI 1
25 RASCHI LORENZO NC 5307 1 26 CIANI ALBERTO NC 5164 0
102 PERRONE PAUL NC 5272 1 41 MANGALAVITI LUCA NC 5070 0
48 TALAMAZZINI ALDO NC 4980 1 47 MERCANTI AURELIO NC 5028 0
73 SALA LEONARDO NC 5010 0 42 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4948 1
2 SP ICS Falcone Borsellino FEM MI 4 6 PR-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 0
1 BARZAGHI GIULIA NC 5612 1 8 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 0
2 COSTANTINI GINEVRA NC 5118 1 9 ZUCCA VIOLA NC 4968 0
3 BRUNETTI SOFIA NC 5249 1 10 SABBIONEDA ARIANNA NC -4828 0
4 MATTEI MAGDA NC 4959 1 6 BIASI ALESSANDRA NC 4744 0
8 PR-Ist.Gonzaga B MI 0 4 SEC1G ICS Cavalieri-Solferino MI 4
40 MACCARONE GIANLUCA NC 4922 0 86 FRUCTUOSO HUMPREY NC -5240 1
44 FERRARO BIANCA NC 4697 0 88 DADATI ALESSANDRO NC -4976 1
46 MERONI GIORGIO NC 4419 0 89 KING CHRISTOPHER NC -5026 1
43 RIGANTE CRISTIAN NC -4569 0 103 DABBENE TOMMASO NC -4729 1
20 SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 MI 4 17 PR-Via Spiga 2 MI 0
22 NIKOLLA THOMAS NC 5277 1 94 GROTTELLI GABRIEL NC -4977 0
33 MARINI MANFREDI NC 5254 1 95 D'SOUZA GRAZIA NC 4665 0
34 VALETTO GIULIO NC 5083 1 96 TENEGGI ALESSIO NC 4359 0
35 OSTONI LEONARDO NC -4951 1 97 ARENA MICOL NC -4449 0
16 PR-Porta Nuova MI 0 23 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 MI 4
98 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4787 0 16 ESENGRINI LUCA NC 5066 1
99 FRE' GIORGIO NC -4461 0 18 TOUAMI SEMI NC 4779 1
100 CELLA ELETTRA NC 4558 0 19 ALBERGAMO ARIANNA NC 4998 1
101 CELLA ANDREAS NC -4734 0 20 BELLIA ASIA NC 5016 1
18 PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 MI 3 13 PR-Via Spiga 1 MI 1
105 CAMASSA GABRIELE NC 4834 0 90 GAFFORINI GIACOMO NC 4687 1
106 DIACONU RUBEN NC 5278 1 91 D'SOUZA EMANUEL NC 4792 0
107 MANGIAROTTI DIEGO NC 4778 1 92 ROSERO CAMILA NC 4809 0
5 MUSTO MATTIA NC 4949 1 93 TRUDU RICCARDO NC -4530 0
12 PR-Mile School MI 4 24 ** FORFAIT 0
74 MORELLI NC -4296 1
75 CARBOGNIN TOMMASO NC -4921 1
81 CORBELLA MATTIA NC -4773 1
80 POMODORO SERGIO NC -4302 1
Turno n. 5
22 SEC1G-ASM-TUSAT A MI 4 1 PR-ASM-TUSAT B MI 0
54 LACAMBRA GEM ELIJAH XERX 2N 5938 1 52 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5394 0
53 FOSSATI ANDREA NC 5560 1 51 CESI FEDERICO ANTONIO NC 5102 0
78 GAO LORENZO NC 5599 1 60 MARUOTTI MAXIM NC 5139 0
59 REMEDI VALENTINO NC 5333 1 23 CLERICI ALESSANDRO MARIA NC 5043 0
11 SUP-ASM-TUSAT MI 4 25 PR-ASM-TUSAT A MI 0
62 MINO PAOLO NC 5664 1 72 VENUTI FLAVIO NC 5373 0
21 SOLER ALESSANDRO NC 5446 1 24 CLERICI EDOARDO MARIA NC 5246 0
49 VENUTI LUIGI NC 5401 1 71 VELLA ELIA NC 5036 0
76 MAGLI LEONARDO NC 5237 1 50 ARRIVABENE ARSEN NC 5119 0
5 PR-ASM-ScuolaDM MI 1 26 SEC1G-ASM-TUSAT B MI 3
68 BALDESCHI NICOLO' NC 5224 0 56 SCARPA RICCARDO NC 5425 1
70 VIHAN SHOURYA NC 5160 1 115 PRAGYESH JAIN NC 5204 0
117 BOTTIGLIONE STEFANO NC 5094 0 28 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5314 1
69 LIBERTI ALBERTO NC -4598 0 67 MASTROBUONI CARLO NC 5297 1
9 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 3 5 19 SEC1G-Tommaseo MI 0 5
11 CARBONI TOMAS NC 5330 1 108 WANNAKUKORALA REVEEN NC -5216 0
12 GAIA GIULIA NC 5324 1 112 VILLEGAS LORENZO NC -4925 0
13 ANUTA ALESSIA NC 5092 1 110 XU JESSICA NC -4925 0
14 ESENGRINI ALESSANDRO NC 4964 ½ 113 BONILLA OMAR ULISSE NC -5454 ½
14 SEC1G-ASM-Accademia A MI 1 21 SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM MI 3
77 BONANNO PAOLO NC 5113 1 36 DRAGONI VIRGINIA NC 5429 0
102 PERRONE PAUL NC 5272 0 37 CUOMO ALESSIA NC 5388 1
48 TALAMAZZINI ALDO NC 4980 0 38 DRAGONI ANNAMARIA NC 5129 1
73 SALA LEONARDO NC 5010 0 39 BASSANI VERA NC 5151 1
23 SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 MI 1 2 SP ICS Falcone Borsellino FEM MI 3
16 ESENGRINI LUCA NC 5066 0 1 BARZAGHI GIULIA NC 5612 1
18 TOUAMI SEMI NC 4779 0 2 COSTANTINI GINEVRA NC 5118 1
19 ALBERGAMO ARIANNA NC 4998 0 3 BRUNETTI SOFIA NC 5249 1
20 BELLIA ASIA NC 5016 1 4 MATTEI MAGDA NC 4959 0
3 PR-ASM-TUSAT-FEM MI 3 7 SEC1G-Salesiani MI 1
63 PIGHI ARIANNA NC 5297 1 82 PRIMERANO ALEXANDER NC 5168 0
58 REMEDI ELISA NC 5217 1 83 MASINI CARLO NC -4477 0
57 FIDORA IRENE NC 5099 0 85 CONTI DAVIDE# NC -5017 1
27 FILIPPO SARA NC 5161 1 114 GALAS ALEN KARELLE NC -4999 0
4 SEC1G ICS Cavalieri-Solferino MI 1 20 SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 MI 3
87 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 1 22 NIKOLLA THOMAS NC 5277 0
88 DADATI ALESSANDRO NC -4976 0 33 MARINI MANFREDI NC 5254 1
89 KING CHRISTOPHER NC -5026 0 34 VALETTO GIULIO NC 5083 1
103 DABBENE TOMMASO NC -4729 0 35 OSTONI LEONARDO NC -4951 1
6 PR-ICS Falcone Borsellino MM2 MI 0 10 SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 MI 4
7 CHIKALEV MAXIM NC 5134 0 29 MANGANARO SIMONE NC 5306 1
9 ZUCCA VIOLA NC 4968 0 30 GIACOMONI CARLO NC 5163 1
10 SABBIONEDA ARIANNA NC -4828 0 31 SANTORO EDOARDO NC 5402 1
6 BIASI ALESSANDRA NC 4744 0 32 OSTONI NICOLO' NC 5356 1
15 PR- Ist. Gonzaga A MI 3 8 PR-Ist.Gonzaga B MI 1
26 CIANI ALBERTO NC 5164 0 40 MACCARONE GIANLUCA NC 4922 1
41 MANGALAVITI LUCA NC 5070 1 44 FERRARO BIANCA NC 4697 0
47 MERCANTI AURELIO NC 5028 1 46 MERONI GIORGIO NC 4419 0
42 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4948 1 43 RIGANTE CRISTIAN NC -4569 0
17 PR-Via Spiga 2 MI 1 18 PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 MI 3
94 GROTTELLI GABRIEL NC -4977 1 104 BREDA DANIELE NC 5151 0
95 D'SOUZA GRAZIA NC 4665 0 106 DIACONU RUBEN NC 5278 1
96 TENEGGI ALESSIO NC 4359 0 107 MANGIAROTTI DIEGO NC 4778 1
97 ARENA MICOL NC -4449 0 5 MUSTO MATTIA NC 4949 1
13 PR-Via Spiga 1 MI 3 12 PR-Mile School MI 1
90 GAFFORINI GIACOMO NC 4687 1 74 MORELLI NC -4296 0
91 D'SOUZA EMANUEL NC 4792 1 75 CARBOGNIN TOMMASO NC -4921 0
92 ROSERO CAMILA NC 4809 0 81 CORBELLA MATTIA NC -4773 1
93 TRUDU RICCARDO NC -4530 1 80 POMODORO SERGIO NC -4302 0
16 PR-Porta Nuova MI 4 24 ** FORFAIT 0
98 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4787 1
99 FRE' GIORGIO NC -4461 1
100 CELLA ELETTRA NC 4558 1
101 CELLA ANDREAS NC -4734 1
Turno n. 6
22 SEC1G-ASM-TUSAT A MI 3 5 11 SUP-ASM-TUSAT MI 0 5
