Accademia Scacchi Milano Facciamo Squadra 1-2018 Milano 13/01/2018
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo Kappa EloFIDE EloIta Elo3 Squadra N.Sc. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - PR-ASM-TUSAT B 5232 **** **** **** Milano MI
1 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5394 45 0 0 1 - PR-ASM-TUSAT B 1 29/03/09 22542 11.1111..... 01.1010.....
2 PIGHI FEDERICO NC 5294 45 0 0 1 - PR-ASM-TUSAT B 2 16/09/09 22527 2212.2...... 1111.1......
3 CESI FEDERICO ANTONIO NC 5102 45 0 0 1 - PR-ASM-TUSAT B 3 27/04/09 22737 332.232..... 011.001.....
4 MARUOTTI MAXIM NC 5139 45 0 0 1 - PR-ASM-TUSAT B 4 23/06/10 23201 ..43343..... ..½1011.....
5 CLERICI ALESSANDRO MARIA NC 5043 45 0 0 1 - PR-ASM-TUSAT B 5 12/01/11 23289 44344.4..... 11000.½.....
2 - SP ICS Falcone Borsellino FEM 5184 **** **** **** Pantigliate MI
1 BARZAGHI GIULIA NC 5612 45 0 0 2 - SP ICS Falcone Borsellino FEM 1 31/05/07 23391 1111111..... 1011110.....
2 COSTANTINI GINEVRA NC 5118 45 0 0 2 - SP ICS Falcone Borsellino FEM 2 07/06/07 23389 2222222..... ½001100.....
3 BRUNETTI SOFIA NC 5249 45 0 0 2 - SP ICS Falcone Borsellino FEM 3 10/11/07 23912 3333333..... 0001101.....
4 MATTEI MAGDA NC 4959 45 0 0 2 - SP ICS Falcone Borsellino FEM 4 19/12/07 23398 4444444..... 10½1001.....
3 - PR-ASM-TUSAT-FEM 5190 **** **** **** Milano MI
1 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5142 45 0 0 3 - PR-ASM-TUSAT-FEM 1 26/10/07 20818 1111.11..... 1110.00.....
2 PIGHI ARIANNA NC 5297 45 0 0 3 - PR-ASM-TUSAT-FEM 2 10/01/08 22525 2..2122..... 1..0111.....
3 REMEDI ELISA NC 5217 45 0 0 3 - PR-ASM-TUSAT-FEM 3 22/04/08 21499 322.23...... 110.11......
4 FIDORA IRENE NC 5099 45 0 0 3 - PR-ASM-TUSAT-FEM 4 02/06/07 23294 433.34...... 11½.01......
5 FILIPPO SARA NC 5161 45 0 0 3 - PR-ASM-TUSAT-FEM 5 22/08/08 23806 .4434.3..... .1001.0.....
6 LOSKE GLORIA ELISABETH NC 4204 45 0 0 3 - PR-ASM-TUSAT-FEM 6 10/06/11 23719 ...4..4..... ...0..0.....
4 - SEC1G ICS Cavalieri-Solferino 5141 **** **** **** Pantigliate MI
1 FRUCTUOSO HUMPREY NC -5240 45 0 0 4 - SEC1G ICS Cavalieri-Solferino 1 30/04/06 24071 1111.11..... 1001.11.....
2 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 45 0 0 4 - SEC1G ICS Cavalieri-Solferino 2 30/11/06 23380 222.122..... 100.111.....
3 DADATI ALESSANDRO NC -4976 45 0 0 4 - SEC1G ICS Cavalieri-Solferino 3 09/11/05 24072 3.3223...... 1.0101......
4 KING CHRISTOPHER NC -5026 45 0 0 4 - SEC1G ICS Cavalieri-Solferino 4 20/07/06 24073 43.3343..... 11.1011.....
5 DABBENE TOMMASO NC -4729 45 0 0 4 - SEC1G ICS Cavalieri-Solferino 5 24/04/04 24079 .4444.4..... .0010.0.....
5 - PR-ASM-ScuolaDM 5099 **** **** **** Milano MI
1 BALDESCHI NICOLO' NC 5224 45 0 0 5 - PR-ASM-ScuolaDM 1 10/09/07 23365 1111111..... 1011011.....
2 VIHAN SHOURYA NC 5160 45 0 0 5 - PR-ASM-ScuolaDM 2 16/03/09 23968 2222222..... 0½11111.....
3 SAIANI CORDAZZO GILIO NC 5413 45 0 0 5 - PR-ASM-ScuolaDM 3 04/08/08 22784 3333.33..... ½01½.00.....
4 LIBERTI ALBERTO NC -4598 45 0 0 5 - PR-ASM-ScuolaDM 4 04/10/11 24065 444.444..... ½00.000.....
5 BOTTIGLIONE STEFANO NC 5094 45 0 0 5 - PR-ASM-ScuolaDM 5 27/06/07 23997 ...43....... ...00.......
6 - PR-ICS Falcone Borsellino MM2 5172 **** **** **** Pantigliate MI
1 CHIKALEV MAXIM NC 5134 45 0 0 6 - PR-ICS Falcone Borsellino MM2 1 31/10/07 23893 111.111..... 011.0½0.....
2 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 45 0 0 6 - PR-ICS Falcone Borsellino MM2 2 11/11/06 2958 2221.22..... 11½0.10.....
3 ZUCCA VIOLA NC 4968 45 0 0 6 - PR-ICS Falcone Borsellino MM2 3 12/10/05 23923 33.2233..... 00.0010.....
4 SABBIONEDA ARIANNA NC -4828 45 0 0 6 - PR-ICS Falcone Borsellino MM2 4 03/02/07 24060 4.33344..... 0.100½0.....
5 BIASI ALESSANDRA NC 4744 45 0 0 6 - PR-ICS Falcone Borsellino MM2 5 21/04/07 23924 .4444....... .0000.......
7 - SEC1G-Salesiani 4917 **** **** **** Milano MI
1 PRIMERANO ALEXANDER NC 5168 45 0 0 7 - SEC1G-Salesiani 1 24/11/05 20815 11111.1..... 11100.1.....
2 MASINI CARLO NC -4477 45 0 0 7 - SEC1G-Salesiani 2 11/11/06 24069 2..2212..... 0..0000.....
3 CONTI DAVIDE# NC -5017 45 0 0 7 - SEC1G-Salesiani 3 11/11/06 24070 322332...... 011010......
4 PRIMERANO LEONARDO NC 5001 45 0 0 7 - SEC1G-Salesiani 4 08/12/06 21494 433..33..... 011..11.....
5 GALAS ALEN KARELLE NC -4999 45 0 0 7 - SEC1G-Salesiani 5 26/07/06 24086 .444444..... .110010.....
8 - PR-Ist.Gonzaga B 4721 **** **** **** Milano MI
1 MACCARONE GIANLUCA NC 4922 45 0 0 8 - PR-Ist.Gonzaga B 1 03/10/08 22526 1111111..... 0½00110.....
2 FERRARO BIANCA NC 4697 45 0 0 8 - PR-Ist.Gonzaga B 2 08/06/08 21629 22.2222..... 01.0000.....
3 MERONI GIORGIO NC 4419 45 0 0 8 - PR-Ist.Gonzaga B 3 17/09/09 23991 3.23333..... 0.00001.....
4 BRIOSCHI LORENZO NC -4846 45 0 0 8 - PR-Ist.Gonzaga B 4 12/08/10 24064 443......... 010.........
5 RIGANTE CRISTIAN NC -4569 45 0 0 8 - PR-Ist.Gonzaga B 5 11/11/11 24063 .344444..... .000011.....
9 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 5178 **** **** **** Pantigliate MI
1 CARBONI TOMAS NC 5330 45 0 0 9 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 1 06/07/06 23361 1111111..... 0101101.....
2 GAIA GIULIA NC 5324 45 0 0 9 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 2 24/03/06 23409 2222222..... ½110110.....
3 ANUTA ALESSIA NC 5092 45 0 0 9 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 3 29/10/06 23388 3333333..... 0111111.....
4 ESENGRINI ALESSANDRO NC 4964 45 0 0 9 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 4 21/06/06 23378 4.4.444..... 0.½.½01.....
5 MATTEI MARICA NC -4943 45 0 0 9 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM2 5 18/03/06 24061 .4.4........ .1.0........
10 - SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 5307 **** **** **** Milano MI
1 MANGANARO SIMONE NC 5306 45 0 0 10 - SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 1 30/10/05 20729 1111111..... 1000110.....
2 GIACOMONI CARLO NC 5163 45 0 0 10 - SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 2 06/08/05 20734 2222222..... 1100100.....
3 SANTORO EDOARDO NC 5402 45 0 0 10 - SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 3 26/08/05 20735 3333333..... 111½111.....
4 OSTONI NICOLO' NC 5356 45 0 0 10 - SEC1G-Ed.Setti Carraro MM1 4 11/11/05 23328 4444444..... 10½1111.....
11 - SUP-ASM-TUSAT 5417 **** **** **** Milano MI
1 MINO PAOLO NC 5664 45 0 1404 11 - SUP-ASM-TUSAT 1 05/10/02 20777 1111111..... ½½11101.....
2 SOLER ALESSANDRO NC 5446 45 0 0 11 - SUP-ASM-TUSAT 2 03/02/02 20634 2222222..... ½½11101.....
3 VENUTI LUIGI NC 5401 45 0 0 11 - SUP-ASM-TUSAT 3 03/08/04 23414 333.333..... ½½1.1½0.....
4 MARICONTI EDOARDO NC 5189 45 0 0 11 - SUP-ASM-TUSAT 4 25/02/03 20312 ..43.4...... ..11.0......
5 MAGLI LEONARDO NC 5237 45 0 0 11 - SUP-ASM-TUSAT 5 29/07/02 20319 44.44.4..... ½½.11.0.....
12 - PR-Mile School 4573 **** **** **** Milano MI
1 MORELLI NC -4296 45 0 0 12 - PR-Mile School 1 11/11/11 12686 1111111..... 0001000.....
2 CARBOGNIN TOMMASO NC -4921 45 0 0 12 - PR-Mile School 2 11/11/07 24066 2222222..... 0011011.....
3 CORBELLA MATTIA NC -4773 45 0 0 12 - PR-Mile School 3 11/11/11 24068 3333333..... 0101110.....
4 POMODORO SERGIO NC -4302 45 0 0 12 - PR-Mile School 4 11/11/09 24067 4444444..... bb0100½.....
13 - PR-Via Spiga 1 4704 **** **** **** Milano MI
1 GAFFORINI GIACOMO NC 4687 45 0 0 13 - PR-Via Spiga 1 1 11/01/08 23538 1111111..... 0001101.....
2 D'SOUZA EMANUEL NC 4792 45 0 0 13 - PR-Via Spiga 1 2 06/05/09 23369 2222222..... 0010101.....
3 ROSERO CAMILA NC 4809 45 0 0 13 - PR-Via Spiga 1 3 22/07/09 23542 3333333..... 0010000.....
4 TRUDU RICCARDO NC -4530 45 0 0 13 - PR-Via Spiga 1 4 08/02/08 24074 4444444..... 0000100.....
14 - SEC1G-ASM-Accademia A 5168 **** **** **** Milano MI
1 RASCHI LORENZO NC 5307 45 0 0 14 - SEC1G-ASM-Accademia A 1 21/09/04 22665 1111.11..... 11½1.01.....
2 BONANNO PAOLO NC 5113 45 0 0 14 - SEC1G-ASM-Accademia A 2 29/03/06 22528 222.122..... 0½1.110.....
3 PERRONE PAUL NC 5272 45 0 0 14 - SEC1G-ASM-Accademia A 3 12/06/06 23194 33.2233..... 11.1001.....
4 TALAMAZZINI ALDO NC 4980 45 0 0 14 - SEC1G-ASM-Accademia A 4 20/04/06 21491 4.3334...... 0.0100......
5 SALA LEONARDO NC 5010 45 0 0 14 - SEC1G-ASM-Accademia A 5 18/11/04 22530 .4444.4..... .1000.0.....
15 - PR- Ist. Gonzaga A 5053 **** **** **** Milano MI
1 CIANI ALBERTO NC 5164 45 0 0 15 - PR- Ist. Gonzaga A 1 15/10/08 21568 1111111..... 0010010.....
2 MANGALAVITI LUCA NC 5070 45 0 0 15 - PR- Ist. Gonzaga A 2 07/06/07 22582 2222222..... ½000111.....
3 MERCANTI AURELIO NC 5028 45 0 0 15 - PR- Ist. Gonzaga A 3 17/04/09 23195 3333333..... 1110110.....
4 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4948 45 0 0 15 - PR- Ist. Gonzaga A 4 27/08/08 23192 4444444..... 0111101.....
16 - PR-Porta Nuova 4633 **** **** **** Milano MI
1 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4787 45 0 0 16 - PR-Porta Nuova 1 04/08/10 23370 1111111..... 00101½1.....
2 FRE' GIORGIO NC -4461 45 0 0 16 - PR-Porta Nuova 2 26/02/08 24077 2222222..... 0000101.....
3 CELLA ELETTRA NC 4558 45 0 0 16 - PR-Porta Nuova 3 30/03/09 23541 3333333..... 0000101.....
4 CELLA ANDREAS NC -4734 45 0 0 16 - PR-Porta Nuova 4 17/03/11 24078 4444444..... 00101½1.....
17 - PR-Via Spiga 2 4612 **** **** **** Milano MI
1 GROTTELLI GABRIEL NC -4977 45 0 0 17 - PR-Via Spiga 2 1 17/04/09 24075 1111111..... 0½10111.....
2 D'SOUZA GRAZIA NC 4665 45 0 0 17 - PR-Via Spiga 2 2 16/07/07 23367 2222222..... 0010010.....
3 TENEGGI ALESSIO NC 4359 45 0 0 17 - PR-Via Spiga 2 3 07/10/09 23366 3333333..... 0110011.....
4 ARENA MICOL NC -4449 45 0 0 17 - PR-Via Spiga 2 4 18/02/07 24076 4444444..... 001001½.....
18 - PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 5010 **** **** **** Pantigliate MI
1 BREDA DANIELE NC 5151 45 0 0 18 - PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 1 04/04/07 23404 111.11...... 000.00......
2 CAMASSA GABRIELE NC 4834 45 0 0 18 - PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 2 22/09/07 23356 2221.21..... 10½0.00.....
3 DIACONU RUBEN NC 5278 45 0 0 18 - PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 3 05/12/07 23857 33.2232..... ½0.1111.....
4 MANGIAROTTI DIEGO NC 4778 45 0 0 18 - PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 4 17/01/07 23892 4.33343..... ½.01100.....
5 MUSTO MATTIA NC 4949 45 0 0 18 - PR-ICS Falcone Borsellino MM-1 5 27/11/07 23400 .4444.4..... .0111.1.....
19 - SEC1G-Tommaseo 4915 **** **** **** Milano MI
1 WANNAKUKORALA REVEEN NC -5216 45 0 0 19 - SEC1G-Tommaseo 1 08/10/07 24080 11111.1..... 11½00.0.....
2 SANTACROCE LUIGI NC -4681 45 0 0 19 - SEC1G-Tommaseo 2 04/03/05 24081 2..2.1...... 0..0.0......
3 XU JESSICA NC -4925 45 0 0 19 - SEC1G-Tommaseo 3 14/05/05 24082 32..3.2..... 10..0.1.....
4 DIMAANO FRANCES KLAIRE NC -4843 45 0 0 19 - SEC1G-Tommaseo 4 22/04/06 24083 432..23..... 100..00.....
5 VILLEGAS LORENZO NC -4925 45 0 0 19 - SEC1G-Tommaseo 5 27/11/05 24084 ..3323...... ..1000......
6 BONILLA OMAR ULISSE NC -5454 45 0 0 19 - SEC1G-Tommaseo 6 10/09/06 24085 .444444..... .111½11.....
20 - SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 5142 **** **** **** Milano MI
1 NIKOLLA THOMAS NC 5277 45 0 0 20 - SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 1 04/10/05 20738 1111111..... 00010½0.....
2 MARINI MANFREDI NC 5254 45 0 0 20 - SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 2 12/08/05 20994 2222222..... 1001110.....
3 VALETTO GIULIO NC 5083 45 0 0 20 - SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 3 23/08/05 20739 3333333..... 1001110.....
4 OSTONI LEONARDO NC -4951 45 0 0 20 - SEC1G-Ed Setti Carraro MM2 4 11/11/05 24062 4444444..... 1011100.....
21 - SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM 5274 **** **** **** Milano MI
1 DRAGONI VIRGINIA NC 5429 45 0 0 21 - SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM 1 16/12/05 20632 1111111..... 1100001.....
2 CUOMO ALESSIA NC 5388 45 0 0 21 - SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM 2 02/04/05 20775 2222222..... 1101100.....
3 DRAGONI ANNAMARIA NC 5129 45 0 0 21 - SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM 3 16/12/05 20631 3333333..... 1110111.....
4 BASSANI VERA NC 5151 45 0 0 21 - SEC1G-Ed.Setti Carraro FEM 4 10/01/05 20736 4444444..... 1101100.....
22 - SEC1G-ASM-TUSAT A 5624 **** **** **** Milano MI
1 LACAMBRA GEM ELIJAH XERX 2N 5938 45 0 1521 22 - SEC1G-ASM-TUSAT A 1 11/01/05 20173 ...1111..... ...1111.....
2 FOSSATI ANDREA NC 5560 45 0 0 22 - SEC1G-ASM-TUSAT A 2 11/10/06 19244 11122.2..... 110½1.1.....
3 GAO LORENZO NC 5599 45 0 0 22 - SEC1G-ASM-TUSAT A 3 02/12/04 21616 222332...... ½11111......
4 PIGHI EDOARDO NC 5382 45 0 0 22 - SEC1G-ASM-TUSAT A 4 21/02/06 20979 3334.33..... 11½0.½1.....
5 REMEDI VALENTINO NC 5333 45 0 0 22 - SEC1G-ASM-TUSAT A 5 11/04/06 19942 444.444..... 111.111.....
23 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 4961 **** **** **** Pantigliate MI
1 ESENGRINI LUCA NC 5066 45 0 0 23 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 1 21/06/06 23402 1111111..... 0101010.....
2 CAVICCHIOLI LUCA NC 4999 45 0 0 23 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 2 21/05/06 23357 22.......... 01..........
3 TOUAMI SEMI NC 4779 45 0 0 23 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 3 14/07/06 23679 3322222..... 0001010.....
4 ALBERGAMO ARIANNA NC 4998 45 0 0 23 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 4 21/05/06 23949 4.33333..... 0.01000.....
5 BELLIA ASIA NC 5016 45 0 0 23 - SEC1G-ICS Falcone Borsellino MM1 5 17/01/06 23953 .444444..... .a01111.....
24 - ** FORFAIT 0 **** **** ****
25 - PR-ASM-TUSAT A 5239 **** **** **** Milano MI
1 VENUTI FLAVIO NC 5373 45 0 0 25 - PR-ASM-TUSAT A 1 21/09/07 23426 1111111..... 11100½1.....
2 JAMOUS MANUEL NC 5300 45 0 0 25 - PR-ASM-TUSAT A 2 28/02/08 22535 222..22..... 111..01.....
3 CLERICI EDOARDO MARIA NC 5246 45 0 0 25 - PR-ASM-TUSAT A 3 07/10/09 1875 3.32233..... 1.0½001.....
4 VELLA ELIA NC 5036 45 0 0 25 - PR-ASM-TUSAT A 4 16/05/08 22590 43.334...... a0.001......
5 ARRIVABENE ARSEN NC 5119 45 0 0 25 - PR-ASM-TUSAT A 5 07/11/07 21492 .4444.4..... .1110.1.....
26 - SEC1G-ASM-TUSAT B 5319 **** **** **** Milano MI
1 SCARPA RICCARDO NC 5425 45 0 0 26 - SEC1G-ASM-TUSAT B 1 08/04/05 22529 1111111..... 1011111.....
2 PRAGYESH JAIN NC 5204 45 0 0 26 - SEC1G-ASM-TUSAT B 2 11/06/05 23097 2222222..... 1011000.....
3 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5314 45 0 0 26 - SEC1G-ASM-TUSAT B 3 08/01/07 20887 3333333..... 1011100.....
4 MASTROBUONI CARLO NC 5297 45 0 0 26 - SEC1G-ASM-TUSAT B 4 31/05/06 22504 4444444..... 101111½.....
Indice Torneo