Giocando coi Re 2018 Torneo Primarie Carugaste Mi 11/11/2018
Calendario e dati a referto

Turno n. 1 domenica 11 nov 2018 ore 15:00
1 I Pronipoti di Kasparov MI 3 9 Ist. Zaccaria Vampires MI 1
1 LAUREL LOAIZA LEONARDO NC 5278 0 35 GABRIELI NICCOLO' NC -4961 1
2 NICOLO' GIOVANNI NC 5192 1 37 PIRRUCCIO GINEVRA ANTONEL NC 4239 0
3 LIN DAVIDE NC -5047 1 38 BORDONI MARCO NC 4234 0
4 SPARACINO FILIPPO NC 4623 1f
3 L'Alfiere Carugate MI 3 11 Pedoni Reali CO 1
9 OCA VALERIO LUIS NC 5631 1 44 CASTELNUOVO ANDREA NC 4902 0
10 BERETTA MATTIA NC -4785 1 45 VALSECCHI ETTORE MASSIMO NC 4958 0
11 VAGLICA JAN NC -5216 1 46 BOSISIO RICCARDO NC -4915 0
12 MARMO FRANCESCO NC -4677 0 47 RIZZI TOMMASO NC 4909 1
5 Accademia Cobra MI 0 13 Primaria Masate MI 4
17 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH NC 5095 0 53 GATTI ALESSANDRO NC 5101 1
18 RE LORENZO NC 5035 0 54 VERDERIO GABRIELE NC 5033 1
19 COLOMBO SOFIA MARIA NC 4639 0 55 GUSMAROLI MATTEO NC -5068 1
20 BRIOSCHI LORENZO NC 4507 0 56 CUVELIER ALEXANDER NC -4811 1
7 Cinisello Alfieri MI 4 15 Vittorino da Feltre Twin VA 0
25 FAGGIANO NICOLO' NC 5294 1 63 MANALU JAMES NC -4363 0
26 FERNANDEZ CHAHUARIS MATT NC -4756 1 64 ELHASANI KARIM NC -4772 0
27 MARELLA SIMONE NC -4606 1 65 JANG SOFIA NC -4447 0
28 FAGGIANO GIACOMO NC -4627 1 66 GALLI ALESSIA NC -4263 0
10 Ist. Zaccaria Zombies MI 1 2 Accademia Lupi MI 3
40 PETRONI TOMMASO NC 5048 0 5 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5327 1
41 GRANDE DANIEL NC 5041 0 6 XU OUWEN NC 5510 1
42 HIRISCH BUTTE' PIETRO NC 5092 1 7 JAMOUS MANUEL NC 5302 0
43 BELLETTATO GIULIA NC 4802 0 8 CARRIDEO SIMONE NC 5024 1
12 Primaria Gorgonzola MI 3 5 4 Cinisello Re MI 0 5
49 RODRIGUEZ ALEARDO NC 5113 1 13 D'ANDRETTA NICCOLÒ NC 5219 0
50 MARENGHI TOMMASO NC 4718 ½ 14 GARCIA CASTENADA DANIELA NC 4585 ½
51 MAZZONELLO EMANUELE NC 5086 1 15 TURCHIARULO KEVIN NC -4725 0
52 FERRARI TOMMASO NC 4924 1 16 VARISCO RICCARDO NC -4408 0
14 Vittorino da Feltre VA 0 6 Accademia Tigri MI 4
58 EVAN IFTEKHAR NC -4875 0 21 CIANI ALBERTO NC 5068 1
59 MINIGOZZI GINEVRA NC -4786 0 22 MERCANTI AURELIO NC 5039 1
60 JI ZHEN DI NC -4397 0 23 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4868 1
61 BELTRAME CHIARA NC -3984 0 24 VELLA ELIA NC 4858 1
16 XXV Aprile MI 1 5 8 Ist. Zaccaria Assassins MI 2 5
67 SIMONELLI MATTIA NC -5133 1 30 PALAZZO EDOARDO NC 5128 0
68 STEFANIZZI RICCARDO NC 5392 0 31 VALLE ALBERTO NC -5191 1
69 DONES EMANUELE NC -4704 ½ 33 PAU ALESSANDRO NC 4846 ½
70 MORONI IVAN NC -4411 0 34 CONCA RICCARDO NC 4230 1
Turno n. 2 domenica 11 nov 2018 ore 15:00
2 Accademia Lupi MI 3 5 7 Cinisello Alfieri MI 0 5
5 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5327 ½ 25 FAGGIANO NICOLO' NC 5294 ½
6 XU OUWEN NC 5510 1 26 FERNANDEZ CHAHUARIS MATT NC -4756 0
7 JAMOUS MANUEL NC 5302 1 27 MARELLA SIMONE NC -4606 0
8 CARRIDEO SIMONE NC 5024 1 28 FAGGIANO GIACOMO NC -4627 0
4 Cinisello Re MI 4 14 Vittorino da Feltre VA 0
13 D'ANDRETTA NICCOLÒ NC 5219 1 58 EVAN IFTEKHAR NC -4875 0
14 GARCIA CASTENADA DANIELA NC 4585 1 60 JI ZHEN DI NC -4397 0
15 TURCHIARULO KEVIN NC -4725 1 61 BELTRAME CHIARA NC -3984 0
16 VARISCO RICCARDO NC -4408 1 62 EL SHARKAWY FATHY NC -3756 0
6 Accademia Tigri MI 3 12 Primaria Gorgonzola MI 1
21 CIANI ALBERTO NC 5068 1 49 RODRIGUEZ ALEARDO NC 5113 0
22 MERCANTI AURELIO NC 5039 0 50 MARENGHI TOMMASO NC 4718 1
23 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4868 1 51 MAZZONELLO EMANUELE NC 5086 0
24 VELLA ELIA NC 4858 1 52 FERRARI TOMMASO NC 4924 0
8 Ist. Zaccaria Assassins MI 1 1 I Pronipoti di Kasparov MI 3
30 PALAZZO EDOARDO NC 5128 0 1 LAUREL LOAIZA LEONARDO NC 5278 1
32 GERVASO ALBERTO NC 4974 0 2 NICOLO' GIOVANNI NC 5192 1
33 PAU ALESSANDRO NC 4846 0 3 LIN DAVIDE NC -5047 1
34 CONCA RICCARDO NC 4230 1 4 SPARACINO FILIPPO NC 4623 0
9 Ist. Zaccaria Vampires MI 0 5 16 XXV Aprile MI 3 5
35 GABRIELI NICCOLO' NC -4961 0 67 SIMONELLI MATTIA NC -5133 1
37 PIRRUCCIO GINEVRA ANTONEL NC 4239 ½ 68 STEFANIZZI RICCARDO NC 5392 ½
38 BORDONI MARCO NC 4234 0 69 DONES EMANUELE NC -4704 1
70 MORONI IVAN NC -4411 1f
11 Pedoni Reali CO 2 5 Accademia Cobra MI 2
44 CASTELNUOVO ANDREA NC 4902 0 17 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH NC 5095 1
45 VALSECCHI ETTORE MASSIMO NC 4958 0 18 RE LORENZO NC 5035 1
47 RIZZI TOMMASO NC 4909 1 19 COLOMBO SOFIA MARIA NC 4639 0
48 CASTELLETTI GIOELE NC -4576 1 20 BRIOSCHI LORENZO NC 4507 0
13 Primaria Masate MI 2 3 L'Alfiere Carugate MI 2
53 GATTI ALESSANDRO NC 5101 0 9 OCA VALERIO LUIS NC 5631 1
54 VERDERIO GABRIELE NC 5033 1 10 BERETTA MATTIA NC -4785 0
55 GUSMAROLI MATTEO NC -5068 0 11 VAGLICA JAN NC -5216 1
57 GUSMAROLI FRANCESCO NC -5386 1 12 MARMO FRANCESCO NC -4677 0
15 Vittorino da Feltre Twin VA 0 10 Ist. Zaccaria Zombies MI 4
63 MANALU JAMES NC -4363 0 39 RANDONE NICHOLAS NC 5231 1
64 ELHASANI KARIM NC -4772 0 40 PETRONI TOMMASO NC 5048 1
65 JANG SOFIA NC -4447 0 41 GRANDE DANIEL NC 5041 1
66 GALLI ALESSIA NC -4263 0 43 BELLETTATO GIULIA NC 4802 1
Turno n. 3 domenica 11 nov 2018 ore 15:00
1 I Pronipoti di Kasparov MI 0 5 2 Accademia Lupi MI 3 5
1 LAUREL LOAIZA LEONARDO NC 5278 0 5 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5327 1
2 NICOLO' GIOVANNI NC 5192 0 6 XU OUWEN NC 5510 1
3 LIN DAVIDE NC -5047 0 7 JAMOUS MANUEL NC 5302 1
4 SPARACINO FILIPPO NC 4623 ½ 8 CARRIDEO SIMONE NC 5024 ½
3 L'Alfiere Carugate MI 2 5 6 Accademia Tigri MI 1 5
9 OCA VALERIO LUIS NC 5631 1 21 CIANI ALBERTO NC 5068 0
10 BERETTA MATTIA NC -4785 0 22 MERCANTI AURELIO NC 5039 1
11 VAGLICA JAN NC -5216 1 23 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4868 0
12 MARMO FRANCESCO NC -4677 ½ 24 VELLA ELIA NC 4858 ½
5 Accademia Cobra MI 3 9 Ist. Zaccaria Vampires MI 1
17 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH NC 5095 1 35 GABRIELI NICCOLO' NC -4961 0
18 RE LORENZO NC 5035 1 37 PIRRUCCIO GINEVRA ANTONEL NC 4239 0
19 COLOMBO SOFIA MARIA NC 4639 0 38 BORDONI MARCO NC 4234 1
20 BRIOSCHI LORENZO NC 4507 1f
7 Cinisello Alfieri MI 0 13 Primaria Masate MI 4
25 FAGGIANO NICOLO' NC 5294 0 53 GATTI ALESSANDRO NC 5101 1
26 FERNANDEZ CHAHUARIS MATT NC -4756 0 54 VERDERIO GABRIELE NC 5033 1
27 MARELLA SIMONE NC -4606 0 55 GUSMAROLI MATTEO NC -5068 1
28 FAGGIANO GIACOMO NC -4627 0 56 CUVELIER ALEXANDER NC -4811 1
10 Ist. Zaccaria Zombies MI 3 4 Cinisello Re MI 1
39 RANDONE NICHOLAS NC 5231 1 13 D'ANDRETTA NICCOLÒ NC 5219 0
41 GRANDE DANIEL NC 5041 0 14 GARCIA CASTENADA DANIELA NC 4585 1
42 HIRISCH BUTTE' PIETRO NC 5092 1 15 TURCHIARULO KEVIN NC -4725 0
43 BELLETTATO GIULIA NC 4802 1 16 VARISCO RICCARDO NC -4408 0
12 Primaria Gorgonzola MI 2 8 Ist. Zaccaria Assassins MI 2
49 RODRIGUEZ ALEARDO NC 5113 1 30 PALAZZO EDOARDO NC 5128 0
50 MARENGHI TOMMASO NC 4718 0 31 VALLE ALBERTO NC -5191 1
51 MAZZONELLO EMANUELE NC 5086 0 32 GERVASO ALBERTO NC 4974 1
52 FERRARI TOMMASO NC 4924 1 34 CONCA RICCARDO NC 4230 0
14 Vittorino da Feltre VA 2 5 15 Vittorino da Feltre Twin VA 1 5
58 EVAN IFTEKHAR NC -4875 1 63 MANALU JAMES NC -4363 0
59 MINIGOZZI GINEVRA NC -4786 1 64 ELHASANI KARIM NC -4772 0
60 JI ZHEN DI NC -4397 ½ 65 JANG SOFIA NC -4447 ½
61 BELTRAME CHIARA NC -3984 0 66 GALLI ALESSIA NC -4263 1
16 XXV Aprile MI 2 11 Pedoni Reali CO 2
67 SIMONELLI MATTIA NC -5133 1 44 CASTELNUOVO ANDREA NC 4902 0
68 STEFANIZZI RICCARDO NC 5392 1 46 BOSISIO RICCARDO NC -4915 0
69 DONES EMANUELE NC -4704 0 47 RIZZI TOMMASO NC 4909 1
70 MORONI IVAN NC -4411 0 48 CASTELLETTI GIOELE NC -4576 1
Turno n. 4 domenica 11 nov 2018 ore 15:00
2 Accademia Lupi MI 3 3 L'Alfiere Carugate MI 1
5 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5327 0 9 OCA VALERIO LUIS NC 5631 1
6 XU OUWEN NC 5510 1 10 BERETTA MATTIA NC -4785 0
7 JAMOUS MANUEL NC 5302 1 11 VAGLICA JAN NC -5216 0
8 CARRIDEO SIMONE NC 5024 1 12 MARMO FRANCESCO NC -4677 0
4 Cinisello Re MI 3 7 Cinisello Alfieri MI 1
13 D'ANDRETTA NICCOLÒ NC 5219 1 25 FAGGIANO NICOLO' NC 5294 0
14 GARCIA CASTENADA DANIELA NC 4585 1 26 FERNANDEZ CHAHUARIS MATT NC -4756 0
15 TURCHIARULO KEVIN NC -4725 1 27 MARELLA SIMONE NC -4606 0
16 VARISCO RICCARDO NC -4408 0 28 FAGGIANO GIACOMO NC -4627 1
6 Accademia Tigri MI 1 10 Ist. Zaccaria Zombies MI 3
21 CIANI ALBERTO NC 5068 0 39 RANDONE NICHOLAS NC 5231 1
22 MERCANTI AURELIO NC 5039 0 40 PETRONI TOMMASO NC 5048 1
23 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4868 1 42 HIRISCH BUTTE' PIETRO NC 5092 0
24 VELLA ELIA NC 4858 0 43 BELLETTATO GIULIA NC 4802 1
8 Ist. Zaccaria Assassins MI 1 5 Accademia Cobra MI 3
31 VALLE ALBERTO NC -5191 0 17 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH NC 5095 1
32 GERVASO ALBERTO NC 4974 0 18 RE LORENZO NC 5035 1
33 PAU ALESSANDRO NC 4846 0 19 COLOMBO SOFIA MARIA NC 4639 1
34 CONCA RICCARDO NC 4230 1 20 BRIOSCHI LORENZO NC 4507 0
9 Ist. Zaccaria Vampires MI 1 15 Vittorino da Feltre Twin VA 3
35 GABRIELI NICCOLO' NC -4961 1 63 MANALU JAMES NC -4363 0
37 PIRRUCCIO GINEVRA ANTONEL NC 4239 0 64 ELHASANI KARIM NC -4772 1
38 BORDONI MARCO NC 4234 0 65 JANG SOFIA NC -4447 1
66 GALLI ALESSIA NC -4263 1f
11 Pedoni Reali CO 3 14 Vittorino da Feltre VA 1
45 VALSECCHI ETTORE MASSIMO NC 4958 0 58 EVAN IFTEKHAR NC -4875 1
46 BOSISIO RICCARDO NC -4915 1 59 MINIGOZZI GINEVRA NC -4786 0
47 RIZZI TOMMASO NC 4909 1 61 BELTRAME CHIARA NC -3984 0
48 CASTELLETTI GIOELE NC -4576 1 62 EL SHARKAWY FATHY NC -3756 0
13 Primaria Masate MI 1 5 1 I Pronipoti di Kasparov MI 2 5
53 GATTI ALESSANDRO NC 5101 0 1 LAUREL LOAIZA LEONARDO NC 5278 1
54 VERDERIO GABRIELE NC 5033 0 2 NICOLO' GIOVANNI NC 5192 1
55 GUSMAROLI MATTEO NC -5068 ½ 3 LIN DAVIDE NC -5047 ½
57 GUSMAROLI FRANCESCO NC -5386 1 4 SPARACINO FILIPPO NC 4623 0
16 XXV Aprile MI 0 5 12 Primaria Gorgonzola MI 3 5
67 SIMONELLI MATTIA NC -5133 0 49 RODRIGUEZ ALEARDO NC 5113 1
68 STEFANIZZI RICCARDO NC 5392 0 50 MARENGHI TOMMASO NC 4718 1
69 DONES EMANUELE NC -4704 0 51 MAZZONELLO EMANUELE NC 5086 1
70 MORONI IVAN NC -4411 ½ 52 FERRARI TOMMASO NC 4924 ½
Turno n. 5 domenica 11 nov 2018 ore 15:00
1 I Pronipoti di Kasparov MI 2 10 Ist. Zaccaria Zombies MI 2
1 LAUREL LOAIZA LEONARDO NC 5278 0 39 RANDONE NICHOLAS NC 5231 1
2 NICOLO' GIOVANNI NC 5192 1 40 PETRONI TOMMASO NC 5048 0
3 LIN DAVIDE NC -5047 1 41 GRANDE DANIEL NC 5041 0
4 SPARACINO FILIPPO NC 4623 0 42 HIRISCH BUTTE' PIETRO NC 5092 1
3 L'Alfiere Carugate MI 2 5 4 Cinisello Re MI 1 5
9 OCA VALERIO LUIS NC 5631 1 13 D'ANDRETTA NICCOLÒ NC 5219 0
10 BERETTA MATTIA NC -4785 0 14 GARCIA CASTENADA DANIELA NC 4585 1
11 VAGLICA JAN NC -5216 1 15 TURCHIARULO KEVIN NC -4725 0
12 MARMO FRANCESCO NC -4677 ½ 16 VARISCO RICCARDO NC -4408 ½
5 Accademia Cobra MI 0 2 Accademia Lupi MI 4
17 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH NC 5095 0 5 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5327 1
18 RE LORENZO NC 5035 0 6 XU OUWEN NC 5510 1
19 COLOMBO SOFIA MARIA NC 4639 0 7 JAMOUS MANUEL NC 5302 1
20 BRIOSCHI LORENZO NC 4507 0 8 CARRIDEO SIMONE NC 5024 1
7 Cinisello Alfieri MI 3 5 9 Ist. Zaccaria Vampires MI 0 5
25 FAGGIANO NICOLO' NC 5294 1 35 GABRIELI NICCOLO' NC -4961 0
26 FERNANDEZ CHAHUARIS MATT NC -4756 1 37 PIRRUCCIO GINEVRA ANTONEL NC 4239 0
27 MARELLA SIMONE NC -4606 ½ 38 BORDONI MARCO NC 4234 ½
28 FAGGIANO GIACOMO NC -4627 1f
11 Pedoni Reali CO 1 6 Accademia Tigri MI 3
45 VALSECCHI ETTORE MASSIMO NC 4958 0 21 CIANI ALBERTO NC 5068 1
46 BOSISIO RICCARDO NC -4915 0 22 MERCANTI AURELIO NC 5039 1
47 RIZZI TOMMASO NC 4909 1 23 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4868 0
48 CASTELLETTI GIOELE NC -4576 0 24 VELLA ELIA NC 4858 1
12 Primaria Gorgonzola MI 2 13 Primaria Masate MI 2
49 RODRIGUEZ ALEARDO NC 5113 1 53 GATTI ALESSANDRO NC 5101 0
50 MARENGHI TOMMASO NC 4718 0 54 VERDERIO GABRIELE NC 5033 1
51 MAZZONELLO EMANUELE NC 5086 0 55 GUSMAROLI MATTEO NC -5068 1
52 FERRARI TOMMASO NC 4924 1 56 CUVELIER ALEXANDER NC -4811 0
14 Vittorino da Feltre VA 0 8 Ist. Zaccaria Assassins MI 4
58 EVAN IFTEKHAR NC -4875 0 30 PALAZZO EDOARDO NC 5128 1
59 MINIGOZZI GINEVRA NC -4786 0 31 VALLE ALBERTO NC -5191 1
60 JI ZHEN DI NC -4397 0 32 GERVASO ALBERTO NC 4974 1
61 BELTRAME CHIARA NC -3984 0 33 PAU ALESSANDRO NC 4846 1
15 Vittorino da Feltre Twin VA 1 16 XXV Aprile MI 3
63 MANALU JAMES NC -4363 0 67 SIMONELLI MATTIA NC -5133 1
64 ELHASANI KARIM NC -4772 1 68 STEFANIZZI RICCARDO NC 5392 0
65 JANG SOFIA NC -4447 0 69 DONES EMANUELE NC -4704 1
66 GALLI ALESSIA NC -4263 0 70 MORONI IVAN NC -4411 1
Indice Torneo