Giocando coi Re 2018 Torneo Primarie Carugaste Mi 11/11/2018
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Laurel Loaiza Leonardo NC MILANO MI SD Scacchistica Milanese 0 0 0 5278 45 20/02/11
2 Nicolo' Giovanni NC MI SD Scacchistica Milanese 0 0 2843647 5192 45 15/11/08
3 Lin Davide NC MI ------------ 0 0 0 -5047 45 0 14/06/09
4 Sparacino Filippo NC MI ------------ 0 0 0 4623 45 175412 26/07/10
5 Martirosyan Davide NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5327 45 0 29/03/09
6 Xu Ouwen NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2856650 5510 45 169883 01/06/08
7 Jamous Manuel NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5302 45 0 28/02/08
8 Carrideo Simone NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5024 45 04/09/08
9 Oca Valerio Luis NC 00. MI A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE 0 0 2856870 5631 45 25/04/08
10 Beretta Mattia NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4785 45 0 29/06/08
11 Vaglica Jan NC 00. MI ------------ 0 0 0 -5216 45 0 19/09/08
12 Marmo Francesco NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4677 45 0 22/03/11
13 D'andretta Niccolò NC 00. MI ------------ 0 0 0 5219 45 0 11/02/08
14 Garcia Castenada Daniela NC 00. MI ------------ 0 0 28503945 4585 45 179748 15/12/09
15 Turchiarulo Kevin NC 00. MILANO ------------ 0 0 0 -4725 45 0 28/06/08
16 Varisco Riccardo NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4408 45 0 12/01/10
17 Canubas Chloie Elizabeth NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5095 45 0 21/01/08
18 Re Lorenzo NC 00. RHO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5035 45 0 24/05/11
19 Colombo Sofia Maria NC 00. MILANO MI Asd Chess Projects 0 0 0 4639 45 0 16/09/08
20 Brioschi Lorenzo NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 4507 45 12/08/10
21 Ciani Alberto NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2861858 5068 45 15/10/08
22 Mercanti Aurelio NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5039 45 17/04/09
23 Del Vantesino Guglielmo NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 4868 45 27/08/08
24 Vella Elia NC 00. MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 4858 45 16/05/08
25 Faggiano Nicolo' NC 00. MI ------------ 0 0 0 5294 45 0 11/08/08
26 Fernandez Chahuaris Matt NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4756 45 183710 16/02/11
27 Marella Simone NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4606 45 0 12/09/08
28 Faggiano Giacomo NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4627 45 0 21/01/13
29 Caruso Christian NC 00. MI ------------ 0 0 0 0 45 0 04/02/11
30 Palazzo Edoardo NC 00. MI ------------ 0 0 0 5128 45 0 25/09/08
31 Valle Alberto NC 00. ............. MI ------------ 0 0 0 -5191 45 0 14/04/08
32 Gervaso Alberto NC 00. MI ------------ 0 0 0 4974 45 0 11/11/05
33 Pau Alessandro NC 00. MILANO MI ------------ 0 0 0 4846 45 0 07/09/08
34 Conca Riccardo NC 00. MI ------------ 0 0 0 4230 45 0 01/01/08
35 Gabrieli Niccolo' NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4961 45 0 29/05/08
36 Bottalo Trissino Giacomo NC 00. MILANO MI ------------ 0 0 0 4572 45 0000000 30/11/09
37 Pirruccio Ginevra Antonel NC 00. MILANO MI ------------ 0 0 0 4239 45 0 21/10/09
38 Bordoni Marco NC 00. MILANO MI ------------ 0 0 0 4234 45 0000000 06/05/10
39 Randone Nicholas NC 00. MILANO MI ASD Chess Projects 0 0 0 5231 45 0 04/10/08
40 Petroni Tommaso NC 00. MILANO MI Asd Chess Projects 0 0 0 5048 45 0 10/07/09
41 Grande Daniel NC 00. MILANO MI ------------ 0 0 0 5041 45 0000000 12/05/11
42 Hirisch Butte' Pietro NC 00. MILANO MI Asd Chess Projects 0 0 0 5092 45 0 01/10/09
43 Bellettato Giulia NC 00. MILANO MI ------------ 0 0 0 4802 45 0 14/11/08
44 Castelnuovo Andrea NC 00. CO ------------ 0 0 2897453 4902 45 180555 26/01/10
45 Valsecchi Ettore Massimo NC 00. MI ------------ 0 0 -2147483648 4958 45 183702 18/04/10
46 Bosisio Riccardo NC 00. CO ------------ 0 0 0 -4915 45 0 18/07/10
47 Rizzi Tommaso NC 00. MI ------------ 0 0 -2147483648 4909 45 180556 12/05/10
48 Castelletti Gioele NC 00. CO ------------ 0 0 0 -4576 45 0 02/09/10
49 Rodriguez Aleardo NC 00. MI ------------ 0 0 0 5113 45 0 11/08/08
50 Marenghi Tommaso NC 00. MI ------------ 0 0 0 4718 45 0 11/09/08
51 Mazzonello Emanuele NC 00. MI ------------ 0 0 0 5086 45 0 11/02/08
52 Ferrari Tommaso NC 00. MI ------------ 0 0 0 4924 45 0 11/07/08
53 Gatti Alessandro NC 00. MI ------------ 0 0 -2147483648 5101 45 180537 30/11/08
54 Verderio Gabriele NC 00. MI ------------ 0 0 -2147483648 5033 45 180540 09/02/08
55 Gusmaroli Matteo NC 00. MI ------------ 0 0 -2147483648 -5068 45 0 02/09/10
56 Cuvelier Alexander NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4811 45 0 28/03/09
57 Gusmaroli Francesco NC 00. MI ------------ 0 0 0 -5386 45 0 30/12/08
58 Evan Iftekhar NC 00. VA ------------ 0 0 0 -4875 45 0 13/04/08
59 Minigozzi Ginevra NC 00. VA ------------ 0 0 0 -4786 45 0 11/07/08
60 Ji Zhen Di NC 00. VA ------------ 0 0 0 -4397 45 0 11/07/08
61 Beltrame Chiara NC 00. VA ------------ 0 0 0 -3984 45 0 06/08/08
62 El Sharkawy Fathy NC 00. VA ------------ 0 0 0 -3756 45 0 20/11/08
63 Manalu James NC 00. VA ------------ 0 0 0 -4363 45 0 20/11/08
64 Elhasani Karim NC 00. VA ------------ 0 0 0 -4772 45 0 20/11/08
65 Jang Sofia NC 00. VA ------------ 0 0 0 -4447 45 0 20/11/08
66 Galli Alessia NC 00. VA ------------ 0 0 0 -4263 45 0 20/11/08
67 Simonelli Mattia NC 00. MI ------------ 0 0 -2147483648 -5133 45 0 20/11/08
68 Stefanizzi Riccardo NC 00. MI ------------ 0 0 -2147483648 5392 45 171850 21/05/08
69 Dones Emanuele NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4704 45 0 20/11/08
70 Moroni Ivan NC 00. MI ------------ 0 0 0 -4411 45 0 20/11/08
Indice Torneo