Giocando coi Re 2018 Torneo Primarie Carugaste Mi 11/11/2018
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo Kappa EloFIDE EloIta Elo3 Squadra N.Sc. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - I Pronipoti di Kasparov 5034 **** **** **** Milano MI
1 LAUREL LOAIZA LEONARDO NC 5278 45 0 0 1 - I Pronipoti di Kasparov 1 20/02/11 22497 11111..... 01010.....
2 NICOLO' GIOVANNI NC 5192 45 0 0 1 - I Pronipoti di Kasparov 2 15/11/08 22324 22222..... 11011.....
3 LIN DAVIDE NC -5047 45 0 0 1 - I Pronipoti di Kasparov 3 14/06/09 25578 33333..... 110½1.....
4 SPARACINO FILIPPO NC 4623 45 0 0 1 - I Pronipoti di Kasparov 4 26/07/10 23902 44444..... a0½00.....
2 - Accademia Lupi 5279 **** **** **** Milano MI
1 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5327 45 0 0 2 - Accademia Lupi 1 29/03/09 22542 11111..... 1½101.....
2 XU OUWEN NC 5510 45 0 0 2 - Accademia Lupi 2 01/06/08 22541 22222..... 11111.....
3 JAMOUS MANUEL NC 5302 45 0 0 2 - Accademia Lupi 3 28/02/08 22535 33333..... 01111.....
4 CARRIDEO SIMONE NC 5024 45 0 0 2 - Accademia Lupi 4 04/09/08 24635 44444..... 11½11.....
3 - L'Alfiere Carugate 5113 **** **** **** Carugate MI
1 OCA VALERIO LUIS NC 5631 45 0 0 3 - L'Alfiere Carugate 1 25/04/08 23144 11111..... 11111.....
2 BERETTA MATTIA NC -4785 45 0 0 3 - L'Alfiere Carugate 2 29/06/08 25579 22222..... 10000.....
3 VAGLICA JAN NC -5216 45 0 0 3 - L'Alfiere Carugate 3 19/09/08 25580 33333..... 11101.....
4 MARMO FRANCESCO NC -4677 45 0 0 3 - L'Alfiere Carugate 4 22/03/11 25581 44444..... 00½0½.....
4 - Cinisello Re 4884 **** **** **** Cinisello Balsamo MI
1 D'ANDRETTA NICCOLÒ NC 5219 45 0 0 4 - Cinisello Re 1 11/02/08 24533 11111..... 01010.....
2 GARCIA CASTENADA DANIELA NC 4585 45 0 0 4 - Cinisello Re 2 15/12/09 23894 22222..... ½1111.....
3 TURCHIARULO KEVIN NC -4725 45 0 0 4 - Cinisello Re 3 28/06/08 25582 33333..... 01010.....
4 VARISCO RICCARDO NC -4408 45 0 0 4 - Cinisello Re 4 12/01/10 20640 44444..... 0100½.....
5 - Accademia Cobra 4845 **** **** **** Milano MI
1 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH NC 5095 45 0 0 5 - Accademia Cobra 1 21/01/08 23808 11111..... 01110.....
2 RE LORENZO NC 5035 45 0 0 5 - Accademia Cobra 2 24/05/11 23967 22222..... 01110.....
3 COLOMBO SOFIA MARIA NC 4639 45 0 0 5 - Accademia Cobra 3 16/09/08 23972 33333..... 00010.....
4 BRIOSCHI LORENZO NC 4507 45 0 0 5 - Accademia Cobra 4 12/08/10 24064 44444..... 00a00.....
6 - Accademia Tigri 4958 **** **** **** Milano MI
1 CIANI ALBERTO NC 5068 45 0 0 6 - Accademia Tigri 1 15/10/08 21568 11111..... 11001.....
2 MERCANTI AURELIO NC 5039 45 0 0 6 - Accademia Tigri 2 17/04/09 23195 22222..... 10101.....
3 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4868 45 0 0 6 - Accademia Tigri 3 27/08/08 23192 33333..... 11010.....
4 VELLA ELIA NC 4858 45 0 0 6 - Accademia Tigri 4 16/05/08 22590 44444..... 11½01.....
7 - Cinisello Alfieri 4181 **** **** **** Cinisello Balsamo MI
1 FAGGIANO NICOLO' NC 5294 45 0 0 7 - Cinisello Alfieri 1 11/08/08 24534 11111..... 1½001.....
2 FERNANDEZ CHAHUARIS MATT NC -4756 45 0 0 7 - Cinisello Alfieri 2 16/02/11 25583 22222..... 10001.....
3 MARELLA SIMONE NC -4606 45 0 0 7 - Cinisello Alfieri 3 12/09/08 25584 33333..... 1000½.....
4 FAGGIANO GIACOMO NC -4627 45 0 0 7 - Cinisello Alfieri 4 21/01/13 25585 44444..... 1001a.....
5 CARUSO CHRISTIAN NC 0 45 0 0 7 - Cinisello Alfieri 5 04/02/11 25586 .......... ..........
8 - Ist. Zaccaria Assassins 5139 **** **** **** MIlano MI
1 PALAZZO EDOARDO NC 5128 45 0 0 8 - Ist. Zaccaria Assassins 1 25/09/08 23587 111.1..... 000.1.....
2 VALLE ALBERTO NC -5191 45 0 0 8 - Ist. Zaccaria Assassins 2 14/04/08 9186 2.212..... 1.101.....
3 GERVASO ALBERTO NC 4974 45 0 0 8 - Ist. Zaccaria Assassins 3 11/11/05 21377 .2323..... .0101.....
4 PAU ALESSANDRO NC 4846 45 0 0 8 - Ist. Zaccaria Assassins 4 07/09/08 23175 33.34..... ½0.01.....
5 CONCA RICCARDO NC 4230 45 0 0 8 - Ist. Zaccaria Assassins 5 01/01/08 23908 4444...... 1101......
9 - Ist. Zaccaria Vampires 4504 **** **** **** Milano MI
1 GABRIELI NICCOLO' NC -4961 45 0 0 9 - Ist. Zaccaria Vampires 1 29/05/08 25587 11111..... 10010.....
2 BOTTALO TRISSINO GIACOMO NC 4572 45 0 0 9 - Ist. Zaccaria Vampires 2 30/11/09 23970 .......... ..........
3 PIRRUCCIO GINEVRA ANTONEL NC 4239 45 0 0 9 - Ist. Zaccaria Vampires 3 21/10/09 23976 22222..... 0½000.....
4 BORDONI MARCO NC 4234 45 0 0 9 - Ist. Zaccaria Vampires 4 06/05/10 24267 33333..... 0010½.....
10 - Ist. Zaccaria Zombies 5043 **** **** **** Milano MI
1 RANDONE NICHOLAS NC 5231 45 0 0 10 - Ist. Zaccaria Zombies 1 04/10/08 23172 .1111..... .1111.....
2 PETRONI TOMMASO NC 5048 45 0 0 10 - Ist. Zaccaria Zombies 2 10/07/09 23858 12.22..... 01.10.....
3 GRANDE DANIEL NC 5041 45 0 0 10 - Ist. Zaccaria Zombies 3 12/05/11 23974 232.3..... 010.0.....
4 HIRISCH BUTTE' PIETRO NC 5092 45 0 0 10 - Ist. Zaccaria Zombies 4 01/10/09 23861 3.334..... 1.101.....
5 BELLETTATO GIULIA NC 4802 45 0 0 10 - Ist. Zaccaria Zombies 5 14/11/08 23882 4444...... 0111......
11 - Pedoni Reali 4891 **** **** **** Erba CO
1 CASTELNUOVO ANDREA NC 4902 45 0 0 11 - Pedoni Reali 1 26/01/10 24716 111....... 000.......
2 VALSECCHI ETTORE MASSIMO NC 4958 45 0 0 11 - Pedoni Reali 2 18/04/10 24740 22.11..... 00.00.....
3 BOSISIO RICCARDO NC -4915 45 0 0 11 - Pedoni Reali 3 18/07/10 25588 3.222..... 0.010.....
4 RIZZI TOMMASO NC 4909 45 0 0 11 - Pedoni Reali 4 12/05/10 24738 43333..... 11111.....
5 CASTELLETTI GIOELE NC -4576 45 0 0 11 - Pedoni Reali 5 02/09/10 25589 .4444..... .1110.....
12 - Primaria Gorgonzola 4960 **** **** **** Gorgonzola MI
1 RODRIGUEZ ALEARDO NC 5113 45 0 0 12 - Primaria Gorgonzola 1 11/08/08 24407 11111..... 10111.....
2 MARENGHI TOMMASO NC 4718 45 0 0 12 - Primaria Gorgonzola 2 11/09/08 24408 22222..... ½1010.....
3 MAZZONELLO EMANUELE NC 5086 45 0 0 12 - Primaria Gorgonzola 3 11/02/08 24409 33333..... 10010.....
4 FERRARI TOMMASO NC 4924 45 0 0 12 - Primaria Gorgonzola 4 11/07/08 24410 44444..... 101½1.....
13 - Primaria Masate 5105 **** **** **** Masate MI
1 GATTI ALESSANDRO NC 5101 45 0 0 13 - Primaria Masate 1 30/11/08 23145 11111..... 10100.....
2 VERDERIO GABRIELE NC 5033 45 0 0 13 - Primaria Masate 2 09/02/08 23146 22222..... 11101.....
3 GUSMAROLI MATTEO NC -5068 45 0 0 13 - Primaria Masate 3 02/09/10 25590 33333..... 101½1.....
4 CUVELIER ALEXANDER NC -4811 45 0 0 13 - Primaria Masate 4 28/03/09 25591 4.4.4..... 1.1.0.....
5 GUSMAROLI FRANCESCO NC -5386 45 0 0 13 - Primaria Masate 5 30/12/08 25592 .4.4...... .1.1......
14 - Vittorino da Feltre 4506 **** **** **** Saronno VA
1 EVAN IFTEKHAR NC -4875 45 0 0 14 - Vittorino da Feltre 1 13/04/08 25593 11111..... 00110.....
2 MINIGOZZI GINEVRA NC -4786 45 0 0 14 - Vittorino da Feltre 2 11/07/08 25594 2.222..... 0.100.....
3 JI ZHEN DI NC -4397 45 0 0 14 - Vittorino da Feltre 3 11/07/08 25595 323.3..... 00½.0.....
4 BELTRAME CHIARA NC -3984 45 0 0 14 - Vittorino da Feltre 4 06/08/08 25596 43434..... 00000.....
5 EL SHARKAWY FATHY NC -3756 45 0 0 14 - Vittorino da Feltre 5 20/11/08 25597 .4.4...... .0.0......
15 - Vittorino da Feltre Twin 4495 **** **** **** Saronno VA
1 MANALU JAMES NC -4363 45 0 0 15 - Vittorino da Feltre Twin 1 20/11/08 25598 11111..... 00000.....
2 ELHASANI KARIM NC -4772 45 0 0 15 - Vittorino da Feltre Twin 2 20/11/08 25599 22222..... 00011.....
3 JANG SOFIA NC -4447 45 0 0 15 - Vittorino da Feltre Twin 3 20/11/08 25600 33333..... 00½10.....
4 GALLI ALESSIA NC -4263 45 0 0 15 - Vittorino da Feltre Twin 4 20/11/08 25601 44444..... 001a0.....
16 - XXV Aprile 4920 **** **** **** Cormano MI
1 SIMONELLI MATTIA NC -5133 45 0 0 16 - XXV Aprile 1 20/11/08 25602 11111..... 11101.....
2 STEFANIZZI RICCARDO NC 5392 45 0 0 16 - XXV Aprile 2 21/05/08 22252 22222..... 0½100.....
3 DONES EMANUELE NC -4704 45 0 0 16 - XXV Aprile 3 20/11/08 25603 33333..... ½1001.....
4 MORONI IVAN NC -4411 45 0 0 16 - XXV Aprile 4 20/11/08 25604 44444..... 0a0½1.....
Indice Torneo