Giocando coi Re 2018 Torneo Primarie Carugaste Mi 11/11/2018
Tabella risultati Giocatori

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. Squadra N.Scacchiera
1 LAUREL LOAIZA LEONARDO NC 5278 035b0 030n1 005b0 053n1 039b0 2 37° I Pronipoti di Kasparov 11111.........................
2 NICOLO' GIOVANNI NC 5192 037n1 032b1 006n0 054b1 040n1 4 I Pronipoti di Kasparov 22222.........................
3 LIN DAVIDE NC -5047 038b1 033n1 007b0 055n½ 041b1 3.5 16° I Pronipoti di Kasparov 33333.........................
4 SPARACINO FILIPPO NC 4623 000f1f 034b0 008n½ 057b0 042n0 1.5 47° I Pronipoti di Kasparov 44444.........................
5 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5327 040n1 025b½ 001n1 009b0 017n1 3.5 13° Accademia Lupi 11111.........................
6 XU OUWEN NC 5510 041b1 026n1 002b1 010n1 018b1 5 Accademia Lupi 22222.........................
7 JAMOUS MANUEL NC 5302 042n0 027b1 003n1 011b1 019n1 4 Accademia Lupi 33333.........................
8 CARRIDEO SIMONE NC 5024 043b1 028n1 004b½ 012n1 020b1 4.5 Accademia Lupi 44444.........................
9 OCA VALERIO LUIS NC 5631 044b1 053n1 021b1 005n1 013b1 5 L'Alfiere Carugate 11111.........................
10 BERETTA MATTIA NC -4785 045n1 054b0 022n0 006b0 014n0 1 54° L'Alfiere Carugate 22222.........................
11 VAGLICA JAN NC -5216 046b1 055n1 023b1 007n0 015b1 4 L'Alfiere Carugate 33333.........................
12 MARMO FRANCESCO NC -4677 047n0 057b0 024n½ 008b0 016n½ 1 55° L'Alfiere Carugate 44444.........................
13 D'ANDRETTA NICCOLÒ NC 5219 049n0 058b1 039n0 025b1 009n0 2 33° Cinisello Re 11111.........................
14 GARCIA CASTENADA DANIELA NC 4585 050b½ 060n1 041b1 026n1 010b1 4.5 Cinisello Re 22222.........................
15 TURCHIARULO KEVIN NC -4725 051n0 061b1 042n0 027b1 011n0 2 40° Cinisello Re 33333.........................
16 VARISCO RICCARDO NC -4408 052b0 062n1 043b0 028n0 012b½ 1.5 49° Cinisello Re 44444.........................
17 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH NC 5095 053b0 044n1 035b1 031n1 005b0 3 22° Accademia Cobra 11111.........................
18 RE LORENZO NC 5035 054n0 045b1 037n1 032b1 006n0 3 20° Accademia Cobra 22222.........................
19 COLOMBO SOFIA MARIA NC 4639 055b0 047n0 038b0 033n1 007b0 1 57° Accademia Cobra 33333.........................
20 BRIOSCHI LORENZO NC 4507 056n0 048b0 000f1f 034b0 008n0 1 58° Accademia Cobra 44444.........................
21 CIANI ALBERTO NC 5068 058n1 049b1 009n0 039b0 045n1 3 18° Accademia Tigri 11111.........................
22 MERCANTI AURELIO NC 5039 059b1 050n0 010b1 040n0 046b1 3 27° Accademia Tigri 22222.........................
23 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4868 060n1 051b1 011n0 042b1 047n0 3 19° Accademia Tigri 33333.........................
24 VELLA ELIA NC 4858 061b1 052n1 012b½ 043n0 048b1 3.5 17° Accademia Tigri 44444.........................
25 FAGGIANO NICOLO' NC 5294 063b1 005n½ 053b0 013n0 035b1 2.5 32° Cinisello Alfieri 11111.........................
26 FERNANDEZ CHAHUARIS MATT NC -4756 064n1 006b0 054n0 014b0 037n1 2 34° Cinisello Alfieri 22222.........................
27 MARELLA SIMONE NC -4606 065b1 007n0 055b0 015n0 038b½ 1.5 48° Cinisello Alfieri 33333.........................
28 FAGGIANO GIACOMO NC -4627 066n1 008b0 056n0 016b1 000f1f 3 24° Cinisello Alfieri 44444.........................
29 CARUSO CHRISTIAN NC 0 000.. 000.. 000.. 000.. 000.. 0 69° Cinisello Alfieri ..............................
30 PALAZZO EDOARDO NC 5128 067n0 001b0 049n0 000.. 058n1 1 59° Ist. Zaccaria Assassins 111.1.........................
31 VALLE ALBERTO NC -5191 068b1 000.. 050b1 017b0 059b1 3 25° Ist. Zaccaria Assassins 2.212.........................
32 GERVASO ALBERTO NC 4974 000.. 002n0 051n1 018n0 060n1 2 41° Ist. Zaccaria Assassins .2323.........................
33 PAU ALESSANDRO NC 4846 069n½ 003b0 000.. 019b0 061b1 1.5 52° Ist. Zaccaria Assassins 33.34.........................
34 CONCA RICCARDO NC 4230 070b1 004n1 052b0 020n1 000.. 3 26° Ist. Zaccaria Assassins 4444..........................
35 GABRIELI NICCOLO' NC -4961 001n1 067b0 017n0 063b1 025n0 2 38° Ist. Zaccaria Vampires 11111.........................
36 BOTTALO TRISSINO GIACOMO NC 4572 000.. 000.. 000.. 000.. 000.. 0 70° Ist. Zaccaria Vampires ..............................
37 PIRRUCCIO GINEVRA ANTONEL NC 4239 002b0 068n½ 018b0 064n0 026b0 .5 62° Ist. Zaccaria Vampires 22222.........................
38 BORDONI MARCO NC 4234 003n0 069b0 019n1 065b0 027n½ 1.5 50° Ist. Zaccaria Vampires 33333.........................
39 RANDONE NICHOLAS NC 5231 000.. 063n1 013b1 021n1 001n1 4 11° Ist. Zaccaria Zombies .1111.........................
40 PETRONI TOMMASO NC 5048 005b0 064b1 000.. 022b1 002b0 2 36° Ist. Zaccaria Zombies 12.22.........................
41 GRANDE DANIEL NC 5041 006n0 065n1 014n0 000.. 003n0 1 56° Ist. Zaccaria Zombies 232.3.........................
42 HIRISCH BUTTE' PIETRO NC 5092 007b1 000.. 015b1 023n0 004b1 3 23° Ist. Zaccaria Zombies 3.334.........................
43 BELLETTATO GIULIA NC 4802 008n0 066b1 016n1 024b1 000.. 3 21° Ist. Zaccaria Zombies 4444..........................
44 CASTELNUOVO ANDREA NC 4902 009n0 017b0 067n0 000.. 000.. 0 66° Pedoni Reali 111...........................
45 VALSECCHI ETTORE MASSIMO NC 4958 010b0 018n0 000.. 058b0 021b0 0 67° Pedoni Reali 22.11.........................
46 BOSISIO RICCARDO NC -4915 011n0 000.. 068b0 059n1 022n0 1 60° Pedoni Reali 3.222.........................
47 RIZZI TOMMASO NC 4909 012b1 019b1 069n1 061b1 023b1 5 Pedoni Reali 43333.........................
48 CASTELLETTI GIOELE NC -4576 000.. 020n1 070b1 062n1 024n0 3 28° Pedoni Reali .4444.........................
49 RODRIGUEZ ALEARDO NC 5113 013b1 021n0 030b1 067n1 053b1 4 10° Primaria Gorgonzola 11111.........................
50 MARENGHI TOMMASO NC 4718 014n½ 022b1 031n0 068b1 054n0 2.5 29° Primaria Gorgonzola 22222.........................
51 MAZZONELLO EMANUELE NC 5086 015b1 023n0 032b0 069n1 055b0 2 39° Primaria Gorgonzola 33333.........................
52 FERRARI TOMMASO NC 4924 016n1 024b0 034n1 070b½ 056n1 3.5 15° Primaria Gorgonzola 44444.........................
53 GATTI ALESSANDRO NC 5101 017n1 009b0 025n1 001b0 049n0 2 35° Primaria Masate 11111.........................
54 VERDERIO GABRIELE NC 5033 018b1 010n1 026b1 002n0 050b1 4 Primaria Masate 22222.........................
55 GUSMAROLI MATTEO NC -5068 019n1 011b0 027n1 003b½ 051n1 3.5 14° Primaria Masate 33333.........................
56 CUVELIER ALEXANDER NC -4811 020b1 000.. 028b1 000.. 052b0 2 44° Primaria Masate 4.4.4.........................
57 GUSMAROLI FRANCESCO NC -5386 000.. 012n1 000.. 004n1 000.. 2 46° Primaria Masate .4.4..........................
58 EVAN IFTEKHAR NC -4875 021b0 013n0 063b1 045n1 030b0 2 45° Vittorino da Feltre 11111.........................
59 MINIGOZZI GINEVRA NC -4786 022n0 000.. 064n1 046b0 031n0 1 61° Vittorino da Feltre 2.222.........................
60 JI ZHEN DI NC -4397 023b0 014b0 065b½ 000.. 032b0 .5 63° Vittorino da Feltre 323.3.........................
61 BELTRAME CHIARA NC -3984 024n0 015n0 066n0 047n0 033n0 0 65° Vittorino da Feltre 43434.........................
62 EL SHARKAWY FATHY NC -3756 000.. 016b0 000.. 048b0 000.. 0 68° Vittorino da Feltre .4.4..........................
63 MANALU JAMES NC -4363 025n0 039b0 058n0 035n0 067b0 0 64° Vittorino da Feltre Twin 11111.........................
64 ELHASANI KARIM NC -4772 026b0 040n0 059b0 037b1 068n1 2 43° Vittorino da Feltre Twin 22222.........................
65 JANG SOFIA NC -4447 027n0 041b0 060n½ 038n1 069b0 1.5 53° Vittorino da Feltre Twin 33333.........................
66 GALLI ALESSIA NC -4263 028b0 043n0 061b1 000f1f 070n0 2 42° Vittorino da Feltre Twin 44444.........................
67 SIMONELLI MATTIA NC -5133 030b1 035n1 044b1 049b0 063n1 4 12° XXV Aprile 11111.........................
68 STEFANIZZI RICCARDO NC 5392 031n0 037b½ 046n1 050n0 064b0 1.5 51° XXV Aprile 22222.........................
69 DONES EMANUELE NC -4704 033b½ 038n1 047b0 051b0 065n1 2.5 31° XXV Aprile 33333.........................
70 MORONI IVAN NC -4411 034n0 000f1f 048n0 052n½ 066b1 2.5 30° XXV Aprile 44444.........................
Indice Torneo