Giocando coi Re 2018 Torneo Primarie Carugaste Mi 11/11/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Laurel Loaiza Leonardo NC 5278 MI 035b0 030n1 005b0 053n1 039b0 2 37° -58
2 Nicolo' Giovanni NC 5192 MI 037n1 032b1 006n0 054b1 040n1 4 +31
3 Lin Davide NC -5047 MI 038b1 033n1 007b0 055n½ 041b1 3.5 16° +27
4 Sparacino Filippo NC 4623 MI 000f1F 034b0 008n½ 057b0 042n0 1.5 47° -22
5 Martirosyan Davide NC 5327 MI 040n1 025b½ 001n1 009b0 017n1 3.5 13° +27
6 Xu Ouwen NC 5510 MI 041b1 026n1 002b1 010n1 018b1 5 +9
7 Jamous Manuel NC 5302 MI 042n0 027b1 003n1 011b1 019n1 4 -9
8 Carrideo Simone NC 5024 MI 043b1 028n1 004b½ 012n1 020b1 4.5 0
9 Oca Valerio Luis NC 5631 MI 044b1 053n1 021b1 005n1 013b1 5 +14
10 Beretta Mattia NC -4785 MI 045n1 054b0 022n0 006b0 014n0 1 54° -18
11 Vaglica Jan NC -5216 MI 046b1 055n1 023b1 007n0 015b1 4 +9
12 Marmo Francesco NC -4677 MI 047n0 057b0 024n½ 008b0 016n½ 1 55° -18
13 D'andretta Niccolò NC 5219 MI 049n0 058b1 039n0 025b1 009n0 2 33° -22
14 Garcia Castenada Daniela NC 4585 MI 050b½ 060n1 041b1 026n1 010b1 4.5 +131
15 Turchiarulo Kevin NC -4725 051n0 061b1 042n0 027b1 011n0 2 40° +5
16 Varisco Riccardo NC -4408 MI 052b0 062n1 043b0 028n0 012b½ 1.5 49° 0
17 Canubas Chloie Elizabeth NC 5095 MI 053b0 044n1 035b1 031n1 005b0 3 22° +23
18 Re Lorenzo NC 5035 MI 054n0 045b1 037n1 032b1 006n0 3 20° +14
19 Colombo Sofia Maria NC 4639 MI 055b0 047n0 038b0 033n1 007b0 1 57° -18
20 Brioschi Lorenzo NC 4507 MI 056n0 048b0 000f1F 034b0 008n0 1 58° -63
21 Ciani Alberto NC 5068 MI 058n1 049b1 009n0 039b0 045n1 3 18° +41
22 Mercanti Aurelio NC 5039 MI 059b1 050n0 010b1 040n0 046b1 3 27° -27
23 Del Vantesino Guglielmo NC 4868 MI 060n1 051b1 011n0 042b1 047n0 3 19° +50
24 Vella Elia NC 4858 MI 061b1 052n1 012b½ 043n0 048b1 3.5 17° -4
25 Faggiano Nicolo' NC 5294 MI 063b1 005n½ 053b0 013n0 035b1 2.5 32° -54
26 Fernandez Chahuaris Matt NC -4756 MI 064n1 006b0 054n0 014b0 037n1 2 34° -13
27 Marella Simone NC -4606 MI 065b1 007n0 055b0 015n0 038b½ 1.5 48° -22
28 Faggiano Giacomo NC -4627 MI 066n1 008b0 056n0 016b1 000f1F 3 24° 0
29 Caruso Christian NC 0 MI 000. 000. 000. 000. 000. 0 69° 0
30 Palazzo Edoardo NC 5128 MI 067n0 001b0 049n0 000. 058n1 1 59° -50
31 Valle Alberto NC -5191 MI 068b1 000. 050b1 017b0 059b1 3 25° +14
32 Gervaso Alberto NC 4974 MI 000. 002n0 051n1 018n0 060n1 2 41° 0
33 Pau Alessandro NC 4846 MI 069n½ 003b0 000. 019b0 061b1 1.5 52° -54
34 Conca Riccardo NC 4230 MI 070b1 004n1 052b0 020n1 000. 3 26° +113
35 Gabrieli Niccolo' NC -4961 MI 001n1 067b0 017n0 063b1 025n0 2 38° +9
36 Bottalo Trissino Giacomo NC 4572 MI 000. 000. 000. 000. 000. 0 70° 0
37 Pirruccio Ginevra Antonel NC 4239 MI 002b0 068n½ 018b0 064n0 026b0 .5 62° +18
38 Bordoni Marco NC 4234 MI 003n0 069b0 019n1 065b0 027n½ 1.5 50° +45
39 Randone Nicholas NC 5231 MI 000. 063n1 013b1 021n1 001n1 4 11° +59
40 Petroni Tommaso NC 5048 MI 005b0 064b1 000. 022b1 002b0 2 36° +9
41 Grande Daniel NC 5041 MI 006n0 065n1 014n0 000. 003n0 1 56° -67
42 Hirisch Butte' Pietro NC 5092 MI 007b1 000. 015b1 023n0 004b1 3 23° +5
43 Bellettato Giulia NC 4802 MI 008n0 066b1 016n1 024b1 000. 3 21° +23
44 Castelnuovo Andrea NC 4902 CO 009n0 017b0 067n0 000. 000. 0 66° -22
45 Valsecchi Ettore Massimo NC 4958 MI 010b0 018n0 000. 058b0 021b0 0 67° -94
46 Bosisio Riccardo NC -4915 CO 011n0 000. 068b0 059n1 022n0 1 60° -9
47 Rizzi Tommaso NC 4909 MI 012b1 019b1 069n1 061b1 023b1 5 +50
48 Castelletti Gioele NC -4576 CO 000. 020n1 070b1 062n1 024n0 3 28° +23
49 Rodriguez Aleardo NC 5113 MI 013b1 021n0 030b1 067n1 053b1 4 10° +72
50 Marenghi Tommaso NC 4718 MI 014n½ 022b1 031n0 068b1 054n0 2.5 29° +68
51 Mazzonello Emanuele NC 5086 MI 015b1 023n0 032b0 069n1 055b0 2 39° -81
52 Ferrari Tommaso NC 4924 MI 016n1 024b0 034n1 070b½ 056n1 3.5 15° -27
53 Gatti Alessandro NC 5101 MI 017n1 009b0 025n1 001b0 049n0 2 35° +23
54 Verderio Gabriele NC 5033 MI 018b1 010n1 026b1 002n0 050b1 4 +31
55 Gusmaroli Matteo NC -5068 MI 019n1 011b0 027n1 003b½ 051n1 3.5 14° +14
56 Cuvelier Alexander NC -4811 MI 020b1 000. 028b1 000. 052b0 2 44° +5
57 Gusmaroli Francesco NC -5386 MI 000. 012n1 000. 004n1 000. 2 46° 0
58 Evan Iftekhar NC -4875 VA 021b0 013n0 063b1 045n1 030b0 2 45° +5
59 Minigozzi Ginevra NC -4786 VA 022n0 000. 064n1 046b0 031n0 1 61° -4
60 Ji Zhen Di NC -4397 VA 023b0 014b0 065b½ 000. 032b0 .5 63° -13
61 Beltrame Chiara NC -3984 VA 024n0 015n0 066n0 047n0 033n0 0 65° -9
62 El Sharkawy Fathy NC -3756 VA 000. 016b0 000. 048b0 000. 0 68° 0
63 Manalu James NC -4363 VA 025n0 039b0 058n0 035n0 067b0 0 64° -4
64 Elhasani Karim NC -4772 VA 026b0 040n0 059b0 037b1 068n1 2 43° -4
65 Jang Sofia NC -4447 VA 027n0 041b0 060n½ 038n1 069b0 1.5 53° -13
66 Galli Alessia NC -4263 VA 028b0 043n0 061b1 000f1F 070n0 2 42° -13
67 Simonelli Mattia NC -5133 MI 030b1 035n1 044b1 049b0 063n1 4 12° +18
68 Stefanizzi Riccardo NC 5392 MI 031n0 037b½ 046n1 050n0 064b0 1.5 51° -144
69 Dones Emanuele NC -4704 MI 033b½ 038n1 047b0 051b0 065n1 2.5 31° +5
70 Moroni Ivan NC -4411 MI 034n0 000f1F 048n0 052n½ 066b1 2.5 30° -13
Indice Torneo