Giocando coi Re 2018 Torneo Medie Inf. Carugate MI 11/11/2018
Calendario e dati a referto

Turno n. 1
1 Alfieri Pazzi MB 4 6 Mafalda Spirano BG 0
1 VALTEMARA MATTIA ANGELO 1N 5882 1 21 EL BZIZI ANAS NC -5482 0
2 TITZE LEO 2N 5878 1 22 JAMIL AMINE NC -5291 0
3 CAZZANIGA ENRICO 3N 5729 1 23 BOUAZZAOUI ANESS NC -5337 0
4 PIZZOCOLO ELIA NC 5755 1 24 BAKALOV VASIL NC -4678 0
3 Cinisello Torre MI 2 8 Media Bussero MI 2
9 PARIHUAMA SANTANDER YARI NC -5432 0 30 SURACE PIETRO NC 5228 1
10 CASAROTTO LORIS NC 5375 1 31 MARCHESI DIEGO NC 4920 0
11 TARTARI ALESSANDRO NC 4954 0 32 TIRLONI SIMONE NC 5327 1
12 CARBONI MARCO NC 4920 1 33 VOLPI FABIO NC 5072 0
5 I Diavoletti .. 3 10 Media Masate MI 1
17 GIL JARAMILLO ALAN NC 5746 1 38 COSTANTIN ANDREI DENNIS NC 5248 0
18 JOUNAID SAMIRA NC 5131 0 39 SPARACIA VITO NC 5363 1
19 FOUQUET ATYS NC 5409 1 40 PRICCA AMOS ANDREA NC -5213 0
20 PETRINI ALESSANDRO NC 5181 1 41 BIFFI ROBERTO PAONE NC -4269 0
7 Accademia Corvi MI 1 2 IP Cor Jesu Milano MI 3
26 GIACOMOBONO SERGIO NC 5363 1 5 ANIPAN ALYSSA NC 5981 0
27 ARRIVABENE ARSEN NC 5163 0 6 RADEANU ELISA NC 5319 1
28 MARAZZA ALESSANDRO NC 5052 0 7 OLIVA ELEONORA NC 5279 1
29 VIEZZOLI NICOLO' PIETRO NC 4828 0 8 ROA ASHLEY NICOLE NC 5486 1
9 Media Gorgonzola MI 1 4 Accademia Orsi MI 3
34 DE SANTIS MICHELE NC 4748 1 13 GARGIULO FILIPPO NC 5228 0
35 JUKIC EDI NC 5317 0 14 RE ALEXANDER NC 5386 1
36 GRAVELLINI GIORGIA NC 5597 0 15 MASTROBUONI CARLO NC 5274 1
37 PALMIOTTO MANUEL NC -4907 0 16 VENUTI FLAVIO NC 5451 1
Turno n. 2
2 IP Cor Jesu Milano MI 1 5 5 I Diavoletti .. 2 5
5 ANIPAN ALYSSA NC 5981 0 17 GIL JARAMILLO ALAN NC 5746 1
6 RADEANU ELISA NC 5319 ½ 18 JOUNAID SAMIRA NC 5131 ½
7 OLIVA ELEONORA NC 5279 0 19 FOUQUET ATYS NC 5409 1
8 ROA ASHLEY NICOLE NC 5486 1 20 PETRINI ALESSANDRO NC 5181 0
4 Accademia Orsi MI 1 5 1 Alfieri Pazzi MB 2 5
13 GARGIULO FILIPPO NC 5228 0 1 VALTEMARA MATTIA ANGELO 1N 5882 1
14 RE ALEXANDER NC 5386 0 2 TITZE LEO 2N 5878 1
15 MASTROBUONI CARLO NC 5274 1 3 CAZZANIGA ENRICO 3N 5729 0
16 VENUTI FLAVIO NC 5451 ½ 4 PIZZOCOLO ELIA NC 5755 ½
6 Mafalda Spirano BG 2 3 Cinisello Torre MI 2
21 EL BZIZI ANAS NC -5482 0 9 PARIHUAMA SANTANDER YARI NC -5432 1
22 JAMIL AMINE NC -5291 0 10 CASAROTTO LORIS NC 5375 1
23 BOUAZZAOUI ANESS NC -5337 1 11 TARTARI ALESSANDRO NC 4954 0
25 DONZELLI MARTINA NC 5037 1 12 CARBONI MARCO NC 4920 0
8 Media Bussero MI 2 7 Accademia Corvi MI 2
30 SURACE PIETRO NC 5228 1 26 GIACOMOBONO SERGIO NC 5363 0
31 MARCHESI DIEGO NC 4920 0 27 ARRIVABENE ARSEN NC 5163 1
32 TIRLONI SIMONE NC 5327 0 28 MARAZZA ALESSANDRO NC 5052 1
33 VOLPI FABIO NC 5072 1 29 VIEZZOLI NICOLO' PIETRO NC 4828 0
10 Media Masate MI 1 9 Media Gorgonzola MI 3
38 COSTANTIN ANDREI DENNIS NC 5248 0 34 DE SANTIS MICHELE NC 4748 1
39 SPARACIA VITO NC 5363 0 35 JUKIC EDI NC 5317 1
40 PRICCA AMOS ANDREA NC -5213 1 36 GRAVELLINI GIORGIA NC 5597 0
41 BIFFI ROBERTO PAONE NC -4269 0 37 PALMIOTTO MANUEL NC -4907 1
Turno n. 3
1 Alfieri Pazzi MB 3 5 I Diavoletti .. 1
1 VALTEMARA MATTIA ANGELO 1N 5882 1 17 GIL JARAMILLO ALAN NC 5746 0
2 TITZE LEO 2N 5878 1 18 JOUNAID SAMIRA NC 5131 0
3 CAZZANIGA ENRICO 3N 5729 1 19 FOUQUET ATYS NC 5409 0
4 PIZZOCOLO ELIA NC 5755 0 20 PETRINI ALESSANDRO NC 5181 1
3 Cinisello Torre MI 1 2 IP Cor Jesu Milano MI 3
9 PARIHUAMA SANTANDER YARI NC -5432 0 5 ANIPAN ALYSSA NC 5981 1
10 CASAROTTO LORIS NC 5375 0 6 RADEANU ELISA NC 5319 1
11 TARTARI ALESSANDRO NC 4954 1 7 OLIVA ELEONORA NC 5279 0
12 CARBONI MARCO NC 4920 0 8 ROA ASHLEY NICOLE NC 5486 1
7 Accademia Corvi MI 1 4 Accademia Orsi MI 3
26 GIACOMOBONO SERGIO NC 5363 1 13 GARGIULO FILIPPO NC 5228 0
27 ARRIVABENE ARSEN NC 5163 0 14 RE ALEXANDER NC 5386 1
28 MARAZZA ALESSANDRO NC 5052 0 15 MASTROBUONI CARLO NC 5274 1
29 VIEZZOLI NICOLO' PIETRO NC 4828 0 16 VENUTI FLAVIO NC 5451 1
9 Media Gorgonzola MI 3 8 Media Bussero MI 1
34 DE SANTIS MICHELE NC 4748 1 30 SURACE PIETRO NC 5228 0
35 JUKIC EDI NC 5317 1 31 MARCHESI DIEGO NC 4920 0
36 GRAVELLINI GIORGIA NC 5597 0 32 TIRLONI SIMONE NC 5327 1
37 PALMIOTTO MANUEL NC -4907 1 33 VOLPI FABIO NC 5072 0
10 Media Masate MI 1 6 Mafalda Spirano BG 3
38 COSTANTIN ANDREI DENNIS NC 5248 0 21 EL BZIZI ANAS NC -5482 1
39 SPARACIA VITO NC 5363 0 22 JAMIL AMINE NC -5291 1
40 PRICCA AMOS ANDREA NC -5213 1 24 BAKALOV VASIL NC -4678 0
41 BIFFI ROBERTO PAONE NC -4269 0 25 DONZELLI MARTINA NC 5037 1
Turno n. 4
2 IP Cor Jesu Milano MI 0 1 Alfieri Pazzi MB 4
5 ANIPAN ALYSSA NC 5981 0 1 VALTEMARA MATTIA ANGELO 1N 5882 1
6 RADEANU ELISA NC 5319 0 2 TITZE LEO 2N 5878 1
7 OLIVA ELEONORA NC 5279 0 3 CAZZANIGA ENRICO 3N 5729 1
8 ROA ASHLEY NICOLE NC 5486 0 4 PIZZOCOLO ELIA NC 5755 1
4 Accademia Orsi MI 4 6 Mafalda Spirano BG 0
13 GARGIULO FILIPPO NC 5228 1 21 EL BZIZI ANAS NC -5482 0
14 RE ALEXANDER NC 5386 1 23 BOUAZZAOUI ANESS NC -5337 0
15 MASTROBUONI CARLO NC 5274 1 24 BAKALOV VASIL NC -4678 0
16 VENUTI FLAVIO NC 5451 1 25 DONZELLI MARTINA NC 5037 0
5 I Diavoletti .. 4 9 Media Gorgonzola MI 0
17 GIL JARAMILLO ALAN NC 5746 1 34 DE SANTIS MICHELE NC 4748 0
18 JOUNAID SAMIRA NC 5131 1 35 JUKIC EDI NC 5317 0
19 FOUQUET ATYS NC 5409 1 36 GRAVELLINI GIORGIA NC 5597 0
20 PETRINI ALESSANDRO NC 5181 1 37 PALMIOTTO MANUEL NC -4907 0
7 Accademia Corvi MI 0 5 3 Cinisello Torre MI 3 5
26 GIACOMOBONO SERGIO NC 5363 0 9 PARIHUAMA SANTANDER YARI NC -5432 1
27 ARRIVABENE ARSEN NC 5163 ½ 10 CASAROTTO LORIS NC 5375 ½
28 MARAZZA ALESSANDRO NC 5052 0 11 TARTARI ALESSANDRO NC 4954 1
29 VIEZZOLI NICOLO' PIETRO NC 4828 0 12 CARBONI MARCO NC 4920 1
8 Media Bussero MI 3 10 Media Masate MI 1
30 SURACE PIETRO NC 5228 1 38 COSTANTIN ANDREI DENNIS NC 5248 0
31 MARCHESI DIEGO NC 4920 0 39 SPARACIA VITO NC 5363 1
32 TIRLONI SIMONE NC 5327 1 40 PRICCA AMOS ANDREA NC -5213 0
33 VOLPI FABIO NC 5072 1 41 BIFFI ROBERTO PAONE NC -4269 0
Turno n. 5
1 Alfieri Pazzi MB 4 8 Media Bussero MI 0
1 VALTEMARA MATTIA ANGELO 1N 5882 1 30 SURACE PIETRO NC 5228 0
2 TITZE LEO 2N 5878 1 31 MARCHESI DIEGO NC 4920 0
3 CAZZANIGA ENRICO 3N 5729 1 32 TIRLONI SIMONE NC 5327 0
4 PIZZOCOLO ELIA NC 5755 1 33 VOLPI FABIO NC 5072 0
3 Cinisello Torre MI 2 9 Media Gorgonzola MI 2
9 PARIHUAMA SANTANDER YARI NC -5432 1 34 DE SANTIS MICHELE NC 4748 0
10 CASAROTTO LORIS NC 5375 0 35 JUKIC EDI NC 5317 1
11 TARTARI ALESSANDRO NC 4954 0 36 GRAVELLINI GIORGIA NC 5597 1
12 CARBONI MARCO NC 4920 1 37 PALMIOTTO MANUEL NC -4907 0
5 I Diavoletti .. 1 4 Accademia Orsi MI 3
17 GIL JARAMILLO ALAN NC 5746 1 13 GARGIULO FILIPPO NC 5228 0
18 JOUNAID SAMIRA NC 5131 0 14 RE ALEXANDER NC 5386 1
19 FOUQUET ATYS NC 5409 0 15 MASTROBUONI CARLO NC 5274 1
20 PETRINI ALESSANDRO NC 5181 0 16 VENUTI FLAVIO NC 5451 1
6 Mafalda Spirano BG 2 2 IP Cor Jesu Milano MI 2
21 EL BZIZI ANAS NC -5482 1 5 ANIPAN ALYSSA NC 5981 0
22 JAMIL AMINE NC -5291 0 6 RADEANU ELISA NC 5319 1
23 BOUAZZAOUI ANESS NC -5337 1 7 OLIVA ELEONORA NC 5279 0
25 DONZELLI MARTINA NC 5037 0 8 ROA ASHLEY NICOLE NC 5486 1
10 Media Masate MI 1 5 7 Accademia Corvi MI 2 5
38 COSTANTIN ANDREI DENNIS NC 5248 0 26 GIACOMOBONO SERGIO NC 5363 1
39 SPARACIA VITO NC 5363 1 27 ARRIVABENE ARSEN NC 5163 0
40 PRICCA AMOS ANDREA NC -5213 ½ 28 MARAZZA ALESSANDRO NC 5052 ½
41 BIFFI ROBERTO PAONE NC -4269 0 29 VIEZZOLI NICOLO' PIETRO NC 4828 1
Indice Torneo