Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 DOGRA TANVI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | b | 1F | ||||||
2 | BOTTA MASSIMILIANO | CM | 6413 | 005 | b | 0 | -928 | 0 | 0 |
3 | RAUSA GIULIO | NC | 5610 | 010 | n | 0 | -125 | 0 33 | -14 85 |
4 | 000 | n | 1F | ||||||
5 | BOTTA MASSIMILIANO | CM | 6413 | 005 | n | 0 | -928 | 0 | 0 |
6 | VISENTIN ALBERTO | NC | 5355 | 009 | b | 0 | 130 | 0 68 | -30 6 |
Riepilogo | |||||||||
1 | DOGRA TANVI | Elo in. | 5485 | K= 45 | Class. | 12°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 4 | Att. | 1 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5440 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 COLOMBO AURORA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | n | 1F | ||||||
2 | NORDIO GIORGIO | CM | 6176 | 006 | n | 0 | -838 | 0 | 0 |
3 | RASCHI LORENZO | NC | 5442 | 011 | b | 1 | -104 | 0 36 | 28 8 |
4 | 000 | b | 1F | ||||||
5 | NORDIO GIORGIO | CM | 6176 | 006 | b | 0 | -838 | 0 | 0 |
6 | RAUSA GIULIO | NC | 5610 | 010 | n | 0 | -272 | 0 17 | -7 65 |
Riepilogo | |||||||||
2 | COLOMBO AURORA | Elo in. | 5338 | K= 45 | Class. | 9°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 0 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5361 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 PASSERA ANTONIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | b | 1F | ||||||
2 | BERETTA GIULIO | CM | 6200 | 007 | b | 0 | -869 | 0 | 0 |
3 | VENUTI LUIGI | NC | 5495 | 012 | n | 0 | -164 | 0 28 | -12 6 |
4 | 000 | n | 1F | ||||||
5 | BERETTA GIULIO | CM | 6200 | 007 | n | 0 | -869 | 0 | 0 |
6 | VENUTI LUIGI | NC | 5495 | 012 | b | 1 | -164 | 0 28 | 32 4 |
Riepilogo | |||||||||
3 | PASSERA ANTONIO | Elo in. | 5331 | K= 45 | Class. | 8°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 0 6 | diff. | 0 4 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5349 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 DONZELLI ALICE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | n | 1F | ||||||
2 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5767 | 008 | n | 0 | -559 | 0 03 | -1 35 |
3 | GRASSI ALBERTO | NC | 5150 | 013 | b | 0 | 58 | 0 58 | -26 1 |
4 | 000 | b | 1F | ||||||
5 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5767 | 008 | b | 0 | -559 | 0 03 | -1 35 |
6 | GRASSI ALBERTO | NC | 5150 | 013 | n | 1 | 58 | 0 58 | 18 9 |
Riepilogo | |||||||||
4 | DONZELLI ALICE | Elo in. | 5208 | K= 45 | Class. | 10°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 2 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5199 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 BOTTA MASSIMILIANO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VISENTIN ALBERTO | NC | 5355 | 009 | b | 1 | 1058 | 1 | 0 |
2 | DOGRA TANVI | NC | 5485 | 001 | n | 1 | 928 | 1 | 0 |
3 | 000 | b | 1F | ||||||
4 | VISENTIN ALBERTO | NC | 5355 | 009 | n | 1 | 1058 | 1 | 0 |
5 | DOGRA TANVI | NC | 5485 | 001 | b | 1 | 928 | 1 | 0 |
6 | 000 | n | 1F | ||||||
Riepilogo | |||||||||
5 | BOTTA MASSIMILIANO | Elo in. | 6413 | K= 45 | Class. | 4°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 4 | Att. | 4 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 6413 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 NORDIO GIORGIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RAUSA GIULIO | NC | 5610 | 010 | n | 1 | 566 | 0 98 | 0 9 |
2 | COLOMBO AURORA | NC | 5338 | 002 | b | 1 | 838 | 1 | 0 |
3 | 000 | n | 1F | ||||||
4 | RAUSA GIULIO | NC | 5610 | 010 | b | 1 | 566 | 0 98 | 0 9 |
5 | COLOMBO AURORA | NC | 5338 | 002 | n | 1 | 838 | 1 | 0 |
6 | 000 | b | 1F | ||||||
Riepilogo | |||||||||
6 | NORDIO GIORGIO | Elo in. | 6176 | K= 45 | Class. | 1°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 4 | Att. | 4 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 6176 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 BERETTA GIULIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RASCHI LORENZO | NC | 5442 | 011 | b | 1 | 758 | 1 | 0 |
2 | PASSERA ANTONIO | NC | 5331 | 003 | n | 1 | 869 | 1 | 0 |
3 | 000 | b | 1F | ||||||
4 | RASCHI LORENZO | NC | 5442 | 011 | n | 1 | 758 | 1 | 0 |
5 | PASSERA ANTONIO | NC | 5331 | 003 | b | 1 | 869 | 1 | 0 |
6 | 000 | n | 1F | ||||||
Riepilogo | |||||||||
7 | BERETTA GIULIO | Elo in. | 6200 | K= 45 | Class. | 3°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 4 | Att. | 4 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 6200 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 BOMBI NICCOLO' |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VENUTI LUIGI | NC | 5495 | 012 | n | 1 | 272 | 0 83 | 7 65 |
2 | DONZELLI ALICE | NC | 5208 | 004 | b | 1 | 559 | 0 97 | 1 35 |
3 | 000 | n | 1F | ||||||
4 | VENUTI LUIGI | NC | 5495 | 012 | b | 1 | 272 | 0 83 | 7 65 |
5 | DONZELLI ALICE | NC | 5208 | 004 | n | 1 | 559 | 0 97 | 1 35 |
6 | 000 | b | 1F | ||||||
Riepilogo | |||||||||
8 | BOMBI NICCOLO' | Elo in. | 5767 | K= 45 | Class. | 2°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 4 | Att. | 3 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5785 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 VISENTIN ALBERTO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BOTTA MASSIMILIANO | CM | 6413 | 005 | n | 0 | -1058 | 0 | 0 |
2 | 000 | b | 1F | ||||||
3 | |||||||||
4 | BOTTA MASSIMILIANO | CM | 6413 | 005 | b | 0 | -1058 | 0 | 0 |
5 | 000 | n | 1F | ||||||
6 | DOGRA TANVI | NC | 5485 | 001 | n | 1 | -130 | 0 32 | 30 6 |
Riepilogo | |||||||||
9 | VISENTIN ALBERTO | Elo in. | 5355 | K= 45 | Class. | 7°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 0 3 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 31 | ||||||||
Nuovo Elo | 5386 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 RAUSA GIULIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | NORDIO GIORGIO | CM | 6176 | 006 | b | 0 | -566 | 0 02 | -0 9 |
2 | 000 | n | 1F | ||||||
3 | DOGRA TANVI | NC | 5485 | 001 | b | 1 | 125 | 0 67 | 14 85 |
4 | NORDIO GIORGIO | CM | 6176 | 006 | n | 0 | -566 | 0 02 | -0 9 |
5 | 000 | b | 1F | ||||||
6 | COLOMBO AURORA | NC | 5338 | 002 | b | 1 | 272 | 0 83 | 7 65 |
Riepilogo | |||||||||
10 | RAUSA GIULIO | Elo in. | 5610 | K= 45 | Class. | 5°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5633 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 RASCHI LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BERETTA GIULIO | CM | 6200 | 007 | n | 0 | -758 | 0 | 0 |
2 | 000 | b | 1F | ||||||
3 | COLOMBO AURORA | NC | 5338 | 002 | n | 0 | 104 | 0 64 | -28 8 |
4 | BERETTA GIULIO | CM | 6200 | 007 | b | 0 | -758 | 0 | 0 |
5 | 000 | n | 1F | ||||||
6 | |||||||||
Riepilogo | |||||||||
11 | RASCHI LORENZO | Elo in. | 5442 | K= 45 | Class. | 11°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 0 6 | diff. | -0 6 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5415 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 VENUTI LUIGI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5767 | 008 | b | 0 | -272 | 0 17 | -7 65 |
2 | 000 | n | 1F | ||||||
3 | PASSERA ANTONIO | NC | 5331 | 003 | b | 1 | 164 | 0 72 | 12 6 |
4 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5767 | 008 | n | 0 | -272 | 0 17 | -7 65 |
5 | 000 | b | 1F | ||||||
6 | PASSERA ANTONIO | NC | 5331 | 003 | n | 0 | 164 | 0 72 | -32 4 |
Riepilogo | |||||||||
12 | VENUTI LUIGI | Elo in. | 5495 | K= 45 | Class. | 6°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 8 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5459 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Giocando coi Re 2018 | Torneo Superiori | Carugate MI 11/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 GRASSI ALBERTO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | DONZELLI ALICE | NC | 5208 | 004 | n | 1 | -58 | 0 42 | 26 1 |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | DONZELLI ALICE | NC | 5208 | 004 | b | 0 | -58 | 0 42 | -18 9 |
Riepilogo | |||||||||
13 | GRASSI ALBERTO | Elo in. | 5150 | K= 45 | Class. | 13°/ 13 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 2 | Att. | 0 8 | diff. | 0 19 | ||
Variazione Totale | 9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5159 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |