Giocando coi Re 2018 Torneo Superiori Carugate MI 11/11/2018
Classifiche individuali

n. Sort. Giocatore ct Pr ELO S An Citta Squadra Scacchiera per turno Punti Buh. Sca. N.V. V.Elo PRA
1 6 Nordio Giorgio CM LO 6176 M 02 S.ANGELO LODI Accademia Ghiri 222222 6 13 2 6 0 5825
2 8 Bombi Niccolo' 3N MI 5767 M 04 MILANO Accademia Ghiri 444444 6 11 2 6 +18 5703
3 7 Beretta Giulio CM MI 6200 M 03 MILANO Accademia Ghiri 333333 6 10 1 6 0 5738
4 5 Botta Massimiliano CM MI 6413 M 01 MILANO Accademia Ghiri 111111 6 8 1 6 0 5771
5 10 Rausa Giulio NC MI 5610 M 03 MILANO Accademia Sauri 221222 4 23 1 4 +23 5794
6 12 Venuti Luigi NC MI 5495 M 04 MILANO Accademia Sauri 443443 3 23 2 3 -36 5356
7 9 Visentin Alberto NC MI 5355 M 02 MILANO Accademia Sauri 11.111 3 22 0 3 +31 5979
8 3 Passera Antonio NC BG 5331 M 03 Ciserano Team 333333 3 17 5 1 5 3 +18 5655
9 2 Colombo Aurora NC BG 5338 F 03 Ciserano Team 222222 3 17 1 3 +23 5658
10 4 Donzelli Alice NC BG 5208 F 04 Ciserano Team 444444 3 14 1 3 -9 5266
11 11 Raschi Lorenzo NC MI 5442 M 04 MILANO Accademia Sauri 33233. 2 23 0 2 -27 5562
12 1 Dogra Tanvi NC BG 5485 F 01 CISERANO Ciserano Team 111111 2 18 5 1 5 2 -45 5597
13 13 Grassi Alberto NC MI 5150 M 04 MILANO Accademia Sauri ..4..4 1 4 0 1 +9 5208
Indice Torneo